West Bengal election results: Assembly 2026 and Lok Sabha 2024
In the West Bengal Assembly election of 2026, BJP won 208 of 294 seats and won a majority on its own. The closest seat was Rajarhat New Town, won by Piyush Kanodia (BJP) by 316 votes. 5 seats were decided by fewer than 1,000 votes, and in 83 the third-placed candidate polled more votes than the winning margin.
- Assembly seats
- 294
- Majority mark
- 148
- Largest party
- BJP 208 seats
- Won by < 1,000 votes
- 5
- Polling stations, 2026
- 85,377
- Electors, 2026
- 6.83 crore
- Lok Sabha seats
- 42
- Assembly term ends
- May 2031
West Bengal Assembly election 2026: party-wise result
Seats won by each party out of 294, with vote share where available.
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| BJP | 208 | 45.92% |
| AITC | 80 | 40.68% |
| AJUP | 2 | – |
| INC | 2 | – |
| AISF | 1 | – |
| CPI(M) | 1 | – |
The 10 closest seats
Seats where the winner's lead over the runner-up was smallest. These are the seats most likely to change hands next time.
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin (votes) |
|---|---|---|---|
| Rajarhat New Town | Piyush Kanodia BJP | Tapash Chatterjee AITC | 316 |
| Satgachhia | Agniswar Naskar BJP | Somashree Betal AITC | 401 |
| Raina (SC) | Subhash Patra BJP | Mandira Dalui AITC | 834 |
| Jangipara | Prosenjit Bag BJP | Snehasis Chakraborty AITC | 862 |
| Indas (SC) | Nirmal Kumar Dhara BJP | Shyamali Roy Bagdi AITC | 900 |
| Pandabeswar | Jitendra Tiwari BJP | Narendranath Chakraborty AITC | 1,398 |
| Kashipur-Belgachhia | Ritesh Tiwari BJP | Atin Ghosh AITC | 1,651 |
| Harirampur | Biplab Mitra AITC | Debabrata Majumder BJP | 1,986 |
| Mandirbazar (SC) | Joydeb Halder AITC | Mallika Paik BJP | 1,995 |
| Madhyamgram | Rathin Ghosh AITC | Anindya Banerjee BJP | 2,399 |
Where third place was bigger than the margin
In 83 seats, the third-placed candidate polled more votes than the gap between winner and runner-up. A shift in that vote could have changed the result. The 15 most decisive are listed.
| Constituency | Winner | Margin | Third place | Third-place votes |
|---|---|---|---|---|
| Rajarhat New Town | Piyush Kanodia BJP | 316 | Saptarshi Deb CPI(M) | 32,246 |
| Satgachhia | Agniswar Naskar BJP | 401 | Goutam Pal CPI(M) | 11,736 |
| Raina (SC) | Subhash Patra BJP | 834 | Somnath Maji CPI(M) | 19,674 |
| Jangipara | Prosenjit Bag BJP | 862 | Sudipto Sarkar CPI(M) | 18,138 |
| Raninagar | Julfikar Ali INC | 2,701 | Jamal Hossain CPI(M) | 48,587 |
| Amdanga | Mohammad Kasem Siddique AITC | 2,995 | Biswajit Maity ISF | 46,181 |
| Madhyamgram | Rathin Ghosh AITC | 2,399 | Priyanka Barman ISF | 35,501 |
| Mandirbazar (SC) | Joydeb Halder AITC | 1,995 | Ashoke Kumar Gayen ISF | 21,943 |
| Nabagram (SC) | Dilip Saha BJP | 5,919 | Hiru Haldar INC | 50,144 |
| Darjeeling | Noman Rai BJP | 6,057 | Ajoy Lucas Edwards IND | 48,635 |
| Indas (SC) | Nirmal Kumar Dhara BJP | 900 | Jharna Malik CPI(M) | 7,027 |
| Farakka | Motab Shaikh INC | 8,193 | Amirul Islam AITC | 47,256 |
| Pandabeswar | Jitendra Tiwari BJP | 1,398 | Prabir Kumar Mondal CPI(M) | 8,048 |
| Pandua | Tusar Kumar Majumdar BJP | 5,228 | Sheikh Amjad Hossain CPI(M) | 27,557 |
| Amta | Amit Samanta BJP | 4,454 | Joshimuddin Mallick CPI(M) | 23,193 |
All 294 constituencies: West Bengal 2026 results
Winner, runner-up, margin and third place for every Assembly constituency. Margins under 1,000 votes are marked in red.
| No. | Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Third place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekliganj (SC) | Dadhiram Ray BJP · 1,19,109 (54.42%) | Paresh Adhikary AITC · 89,525 (40.91%) | 29,58413.51 pts | 6 Independent Candidates IND · 3,033 |
| 2 | Mathabhanga (SC) | Nisith Pramanik BJP · 1,43,340 (59.27%) | Sablu Barman AITC · 86,250 (35.66%) | 57,09023.61 pts | Khagen Chandra Barman CPI(M) · 4,030 |
| 3 | Cooch Behar Uttar (SC) | Sukumar Ray BJP · 1,55,327 (61.11%) | Partha Pratim Roy AITC · 84,943 (33.42%) | 70,38427.69 pts | – |
| 4 | Cooch Behar Dakshin | Rathindra Bose BJP · 1,08,482 (52.75%) | Avijit De Bhowmik AITC · 85,735 (41.53%) | 22,74711.22 pts | – |
| 5 | Sitalkuchi (SC) | Sabitri Barman BJP · 1,44,367 (51.59%) | Harihar Das AITC · 1,19,089 (42.56%) | 25,2789.03 pts | Namadipti Roy Adhikary CPI(M) · 3,979 |
| 6 | Sitai (SC) | Sangita Roy AITC · 1,28,188 (48.31%) | Ashutosh Barma BJP · 1,25,467 (47.29%) | 2,7211.02 pts | Rabin Roy INC · 3,262 |
| 7 | Dinhata | Ajay Ray BJP · 1,38,255 (51.6%) | Udayan Guha AITC · 1,20,808 (45.09%) | 17,4476.51 pts | Bikas Mandal AIFB · 3,042 |
| 8 | Natabari | Girija Shankar Ray BJP · 1,26,911 (54.53%) | Sailendra Nath Barma AITC · 92,298 (39.66%) | 34,61314.87 pts | Akik Hassan CPI(M) · 6,606 |
| 9 | Tufanganj | Malati Rava Roy BJP · 1,22,525 (53.08%) | Shibshankar Paul AITC · 96,068 (41.62%) | 26,45711.46 pts | Dhananjoy Rava CPI(M) · 4,863 |
| 10 | Kumargram (ST) | Manoj Kumar Oraon BJP · 1,43,044 (57.95%) | Rajeev Tirkey AITC · 90,167 (36.53%) | 52,87721.42 pts | Kishor Minj RSP · 4,111 |
| 11 | Kalchini (ST) | Bishal Lama BJP · 1,14,759 (56.64%) | Birendra Bara AITC · 76,916 (37.96%) | 37,84318.68 pts | Anjan Chik Baraik INC · 3,186 |
| 12 | Alipurduars | Paritosh Das BJP · 1,43,242 (61.62%) | Suman Kanjilal AITC · 72,822 (31.33%) | 70,42030.29 pts | Shyamal Roy CPI(M) · 7,301 |
| 13 | Falakata | Dipak Barman BJP · 1,34,370 (56.95%) | Subhash Chandra Roy AITC · 88,371 (37.45%) | 45,99919.5 pts | Kamal Kishor Roy CPI(M) · 6,133 |
| 14 | Madarihat | Laxuman Limbu BJP · 1,02,488 (57.98%) | Jay Prakash Toppo AITC · 61,578 (34.84%) | 40,91023.14 pts | Subhash Lohar RSP · 3,129 |
| 15 | Dhupguri (SC) | Naresh Roy BJP · 1,34,798 (54.25%) | Nirmal Chandra Roy AITC · 96,248 (38.73%) | 38,55015.52 pts | Niranjan Roy CPI(M) · 7,625 |
| 16 | Maynaguri (SC) | Dalim Chandra Roy BJP · 1,47,403 (58.62%) | Rammohan Ray AITC · 90,900 (36.15%) | 56,50322.47 pts | Sudeb Ray RSP · 2,793 |
| 17 | Jalpaiguri (SC) | Ananta Deb Adhikary BJP · 1,42,987 (60.11%) | Krishna Das AITC · 74,182 (31.19%) | 68,80528.92 pts | Debraj Barman CPI(M) · 11,324 |
| 18 | Rajganj (SC) | Dinesh Sarkar BJP · 1,14,657 (51.1%) | Swapna Barman AITC · 93,180 (41.53%) | 21,4779.57 pts | Kharendra Nath Roy CPI(M) · 6,371 |
| 19 | Dabgram-Phulbari | Sikha Chatterjee BJP · 1,66,300 (66.02%) | Ranjan Shil Sharma AITC · 68,585 (27.23%) | 97,71538.79 pts | Dilip Singh CPI(M) · 7,695 |
| 20 | Mal (ST) | Sukra Munda BJP · 1,12,095 (49.94%) | Bulu Chik Baraik AITC · 96,603 (43.04%) | 15,4926.9 pts | Manu Oraon CPI(M) · 5,831 |
| 21 | Nagrakata (ST) | Puna Bhengra BJP · 1,03,478 (50.73%) | Sanjay Kujur AITC · 77,620 (38.06%) | 25,85812.67 pts | Dil Kumar Oraon CPI(M) · 9,708 |
| 22 | Kalimpong | Bharat Kumar Chetri BJP · 84,290 (49.74%) | Ruden Sada Lepcha BGPM · 62,826 (37.07%) | 21,46412.67 pts | Bhernone Britto Lepcha IND · 14,231 |
| 23 | Darjeeling | Noman Rai BJP · 62,076 (35.72%) | Bijoy Kumar Rai BGPM · 56,019 (32.23%) | 6,0573.49 pts | Ajoy Lucas Edwards IND · 48,635 |
| 24 | Kurseong | Sonam Lama BJP · 74,878 (41.18%) | Amar Lama BGPM · 57,871 (31.83%) | 17,0079.35 pts | Bandana Rai IND · 41,088 |
| 25 | Matigara-Naxalbari (SC) | Anandamoy Barman BJP · 1,66,905 (66.5%) | Sankar Malakar AITC · 62,640 (24.96%) | 1,04,26541.54 pts | – |
| 26 | Siliguri | Shankar Ghosh BJP · 1,20,760 (65.78%) | Goutam Deb AITC · 47,568 (25.91%) | 73,19239.87 pts | Saradindu Chakraborty (Joy) CPI(M) · 9,168 |
| 27 | Phansidewa (ST) | Durga Murmu BJP · 1,18,241 (56.92%) | Reena Toppo Ekka AITC · 72,978 (35.13%) | 45,26321.79 pts | Navaneeta Tirkey INC · 4,948 |
| 28 | Chopra | Hamidul Rahaman AITC · 1,20,986 (57.3%) | Shankar Adhikari BJP · 51,862 (24.56%) | 69,12432.74 pts | Zakir Abedin INC · 25,565 |
| 29 | Islampur | Kanaia Lal Agarwal AITC · 1,08,117 (58.14%) | Chitrajit Roy BJP · 68,054 (36.6%) | 40,06321.54 pts | Md. Sami Khan CPI(M) · 4,237 |
| 30 | Goalpokhar | Md. Ghulam Rabbani AITC · 1,22,105 (66.66%) | Sarajit Biswas BJP · 38,315 (20.92%) | 83,79045.74 pts | Md. Ghulam Sarwar IND · 14,495 |
| 31 | Chakulia | Minhajul Arfin Azad AITC · 90,277 (45.34%) | Manoj Kumar Jain BJP · 62,266 (31.27%) | 28,01114.07 pts | Ali Imran Ramz (Victor) INC · 40,346 |
| 32 | Karandighi | Biraj Biswas BJP · 96,260 (43.76%) | Goutam Paul AITC · 76,391 (34.73%) | 19,8699.03 pts | Md. Sahabuddin CPI(M) · 39,414 |
| 33 | Hemtabad (SC) | Haripada Barman BJP · 1,15,529 (48.26%) | Satyajit Barman AITC · 1,03,168 (43.1%) | 12,3615.16 pts | Anamika Roy INC · 9,587 |
| 34 | Kaliaganj (SC) | Utpal Brahmacharo BJP · 1,58,349 (61.32%) | Nitai Baishya AITC · 81,924 (31.73%) | 76,42529.59 pts | Hiru Roy Sarkar CPI(M) · 5,779 |
| 35 | Raiganj | Koushik Chowdhury BJP · 1,05,561 (63.69%) | Krishna Kalyani AITC · 46,920 (28.54%) | 58,64135.15 pts | Mohit Sengupta INC · 4,386 |
| 36 | Itahar | Mosaraf Hussen AITC · 98,172 (48.09%) | Sabita Barman BJP · 70,294 (34.43%) | 27,87813.66 pts | Amal Acharjee INC · 28,045 |
| 37 | Kushmandi (SC) | Tapas Chandra Roy BJP · 97,437 (48.83%) | Rekha Roy AITC · 88,374 (44.29%) | 9,0634.54 pts | Jyotirmoy Roy RSP · 6,861 |
| 38 | Kumarganj | Toraf Hossain Mandal AITC · 82,791 (47.62%) | Subhendu Sarkar BJP · 76,106 (43.77%) | 6,6853.85 pts | Mofazzal Hossain CPI(M) · 10,149 |
| 39 | Balurghat | Bidyut Kumar Roy BJP · 95,697 (60.45%) | Arpita Ghosh AITC · 48,121 (30.4%) | 47,57630.05 pts | Arnab Chowdhury RSP · 8,593 |
| 40 | Tapan (ST) | Budhrai Tudu BJP · 1,05,780 (56.66%) | Chintamoni Biha AITC · 68,793 (36.85%) | 36,98719.81 pts | Bappai Haro RSP · 5,940 |
| 41 | Gangarampur (SC) | Satyendra Nath Roy BJP · 1,05,083 (54.5%) | Goutam Das AITC · 76,744 (39.8%) | 28,33914.7 pts | Biplab Barman CPI(M) · 5,991 |
| 42 | Harirampur | Biplab Mitra AITC · 93,098 (45.62%) | Debabrata Majumder BJP · 91,112 (44.65%) | 1,9860.97 pts | Subhasish Pal INC · 8,462 |
| 43 | Habibpur (ST) | Joyel Murmu BJP · 1,42,062 (62.41%) | Amal Kisku AITC · 63,874 (28.06%) | 78,18834.35 pts | Basudev Murmu CPI(M) · 8,725 |
| 44 | Gazole (SC) | Chinmoy Deb Barman BJP · 1,31,541 (53.94%) | Prasenjit Das AITC · 93,349 (38.28%) | 38,19215.66 pts | Kshitish Chandra Sarkar CPI(M) · 5,949 |
| 45 | Chanchal | Prasun Banerjee AITC · 1,28,014 (54.61%) | Ratan Das BJP · 64,140 (27.36%) | 63,87427.25 pts | Asif Mehbub INC · 16,336 |
| 46 | Harishchandrapur | Md. Matibur Rahaman AITC · 1,13,104 (49.8%) | Ratan Das BJP · 64,833 (28.55%) | 48,27121.25 pts | Mostaque Alam INC · 31,431 |
| 47 | Malatipur | Abdur Rahim Boxi AITC · 1,04,123 (51.54%) | Mausam Noor INC · 44,376 (21.96%) | 59,74729.58 pts | Ashish Das BJP · 43,346 |
| 48 | Ratua | Samar Mukherjee AITC · 1,06,834 (45.82%) | Abhishek Singhania BJP · 74,272 (31.86%) | 32,56213.96 pts | Md. Mottakin Alam INC · 31,525 |
| 49 | Manikchak | Gour Chandra Mandal BJP · 1,10,118 (48.86%) | Kabita Mandal AITC · 96,180 (42.68%) | 13,9386.18 pts | Ansarul Hoque INC · 9,201 |
| 50 | Maldaha | Gopal Chandra Saha BJP · 1,23,656 (56%) | Lipika Barman Ghosh AITC · 73,528 (33.3%) | 50,12822.7 pts | Bhupendra Nath INC · 12,977 |
| 51 | English Bazar | Amlan Bhaduri BJP · 1,54,096 (65.7%) | Asis Kundu AITC · 60,312 (25.71%) | 93,78439.99 pts | Ambar Mitra CPI(M) · 7,122 |
| 52 | Mothabari | Md. Najrul Islam AITC · 65,705 (40.51%) | Nibaran Ghosh BJP · 55,209 (34.04%) | 10,4966.47 pts | Sayem Chowdhury INC · 27,451 |
| 53 | Sujapur | Sabina Yeasmin AITC · 1,12,795 (49.66%) | Md. Abdul Hannan INC · 52,508 (23.12%) | 60,28726.54 pts | Mohammad Karimullah Haque AISF · 29,026 |
| 54 | Baisnabnagar | Raju Karmakar BJP · 1,08,692 (48.34%) | Chandana Sarkar AITC · 61,811 (27.49%) | 46,88120.85 pts | Mamuni Mandal INC · 46,450 |
| 55 | Farakka | Motab Shaikh INC · 63,050 (36.06%) | Sunil Chowdhuri BJP · 54,857 (31.38%) | 8,1934.68 pts | Amirul Islam AITC · 47,256 |
| 56 | Samserganj | Mohammad Noor Alam AITC · 61,918 (39.84%) | Nazme Alam INC · 54,331 (34.96%) | 7,5874.88 pts | Sasthi Charan Ghosh BJP · 34,522 |
| 57 | Suti | Emani Biswas AITC · 81,330 (36.83%) | Mahabir Ghosh BJP · 68,973 (31.23%) | 12,3575.6 pts | Alfajuddin Biswas INC · 61,344 |
| 58 | Jangipur | Chitta Mukherjee BJP · 91,201 (42.9%) | Jakir Hossain AITC · 80,659 (37.94%) | 10,5424.96 pts | Mohammad Imran INC · 31,228 |
| 59 | Raghunathganj | Akhruzzaman AITC · 88,909 (45.65%) | Nasir Saikh INC · 48,354 (24.83%) | 40,55520.82 pts | Surojit Poddar BJP · 35,184 |
| 60 | Sagardighi | Bayron Biswas AITC · 90,781 (43.72%) | Tapas Kumar Chakraborty BJP · 56,521 (27.22%) | 34,26016.5 pts | Masiur Rahaman SDPI · 42,495 |
| 61 | Lalgola | Abdul Aziz Doctor AITC · 67,954 (37.72%) | Md. Touhidur Rahaman INC · 48,994 (27.19%) | 18,96010.53 pts | Amar Kumar Das BJP · 35,496 |
| 62 | Bhagabangola | Reyat Hossain Sarkar AITC · 1,05,997 (48.57%) | Mahmudal Hassan CPI(M) · 49,590 (22.73%) | 56,40725.84 pts | Anju Begum INC · 29,440 |
| 63 | Raninagar | Julfikar Ali INC · 79,423 (33.48%) | Abdul Soumik Hossain AITC · 76,722 (32.34%) | 2,7011.14 pts | Jamal Hossain CPI(M) · 48,587 |
| 64 | Murshidabad | Gouri Shankar Ghosh BJP · 1,14,443 (48.18%) | Shaoni Singha Roy AITC · 82,922 (34.91%) | 31,52113.27 pts | Ali Siddiqui INC · 16,124 |
| 65 | Nabagram (SC) | Dilip Saha BJP · 78,739 (35.54%) | Pronab Chandra Das AITC · 72,820 (32.86%) | 5,9192.68 pts | Hiru Haldar INC · 50,144 |
| 66 | Khargram (SC) | Mitali Mal BJP · 77,748 (38.02%) | Ashis Marjit AITC · 68,415 (33.46%) | 9,3334.56 pts | Dhrubajoti Saha CPI(M) · 41,944 |
| 67 | Burwan (SC) | Sukhen Kumar Bagdi BJP · 91,661 (48.52%) | Protima Rajak AITC · 69,361 (36.72%) | 22,30011.8 pts | Sanjit Das INC · 18,440 |
| 68 | Kandi | Gargi Das Ghosh BJP · 73,355 (36.78%) | Apurba Sarkar AITC · 63,020 (31.6%) | 10,3355.18 pts | Shamim Rana INC · 31,160 |
| 69 | Bharatpur | Mustafizur Rahaman AITC · 90,870 (42.38%) | Anamika Ghosh BJP · 60,117 (28.04%) | 30,75314.34 pts | Azheruddin Mohammad INC · 51,321 |
| 70 | Rejinagar | Humayun Kabir AJUP · 1,23,536 (51.62%) | Bapan Ghosh BJP · 64,660 (27.02%) | 58,87624.6 pts | Ataur Rahaman AITC · 41,718 |
| 71 | Beldanga | Bharat Kumar Jhawar BJP · 72,872 (31.88%) | Rabiul Alam Chowdhury AITC · 59,664 (26.1%) | 13,2085.78 pts | Shoaib Ahmed AJUP · 46,709 |
| 72 | Baharampur | Subrata Maitra BJP · 91,088 (40.62%) | Adhir Ranjan Chowdhury INC · 73,540 (32.79%) | 17,5487.83 pts | Naru Gopal Mukherjee AITC · 49,586 |
| 73 | Hariharpara | Niamot Sheikh AITC · 80,338 (34.14%) | Bijoy Sekh AJUP · 67,673 (28.76%) | 12,6655.38 pts | Tanmay Biswas BJP · 32,057 |
| 74 | Naoda | Humayun Kabir AJUP · 86,463 (39.02%) | Rana Mondal BJP · 58,520 (26.41%) | 27,94312.61 pts | Sahina Mumtaz Begum AITC · 51,867 |
| 75 | Domkal | Md. Mostafijur Rahaman CPI(M) · 1,07,882 (41.85%) | Humayun Kabir AITC · 91,586 (35.53%) | 16,2966.32 pts | Sahnaz Begum INC · 30,453 |
| 76 | Jalangi | Babar Ali AITC · 88,684 (35.01%) | Ianus Ali Sarkar CPI(M) · 67,168 (26.52%) | 21,5168.49 pts | Naba Kumar Sarkar BJP · 51,693 |
| 77 | Karimpur | Samarendranath Ghosh BJP · 1,05,234 (43.68%) | Soham Chakraborty AITC · 95,049 (39.45%) | 10,1854.23 pts | Prabhas Majumdar CPI(M) · 19,334 |
| 78 | Tehatta | Subrata Kabiraj BJP · 1,12,138 (48.01%) | Dilip Kumar Poddar AITC · 83,885 (35.91%) | 28,25312.1 pts | Subodh Chandra Biswas CPI(M) · 25,629 |
| 79 | Palashipara | Rukbanur Rahman AITC · 89,241 (41.58%) | Anima Dutta BJP · 77,787 (36.24%) | 11,4545.34 pts | Samsur Ali Mallick ISF · 34,584 |
| 80 | Kaliganj | Alifa Ahmed AITC · 89,292 (40.77%) | Bapan Ghosh BJP · 79,120 (36.12%) | 10,1724.65 pts | Sabina Iyasmin Sekh CPI(M) · 22,806 |
| 81 | Nakashipara | Santanu Dey BJP · 1,00,600 (48.85%) | Kallol Khan AITC · 83,273 (40.44%) | 17,3278.41 pts | Sukla Saha CPI(M) · 13,703 |
| 82 | Chapra | Jeber Sekh AITC · 97,085 (46.06%) | Saikat Sarkar BJP · 66,305 (31.46%) | 30,78014.6 pts | Jakir Hossain Mondal ISF · 38,437 |
| 83 | Krishnanagar Uttar | Tarak Nath Chatterjee BJP · 1,33,211 (65.93%) | Somnath Dutta AITC · 54,850 (27.15%) | 78,36138.78 pts | Adwaita Biswas CPI(M) · 8,336 |
| 84 | Nabadwip | Srutisekhar Goswami BJP · 1,08,631 (49.79%) | Pundarikakshya Saha AITC · 87,187 (39.96%) | 21,4449.83 pts | Swarnendu Sinha CPI(M) · 15,612 |
| 85 | Krishnanagar Dakshin | Sadhan Ghosh BJP · 1,02,862 (52.19%) | Ujjal Biswas AITC · 75,061 (38.09%) | 27,80114.1 pts | Labani Jangi CPI(ML)L · 9,468 |
| 86 | Santipur | Swapan Kumar Das BJP · 1,17,941 (54.86%) | Braja Kishore Goswami AITC · 72,565 (33.76%) | 45,37621.1 pts | Soumen Mahato CPI(M) · 11,533 |
| 87 | Ranaghat Uttar Paschim | Parthasarathi Chatterjee BJP · 1,29,046 (59.43%) | Tapas Kumar Ghosh AITC · 71,495 (32.93%) | 57,55126.5 pts | Debasish Chakraborty (Debu) CPI(M) · 10,280 |
| 88 | Krishnaganj (SC) | Sukanta Biswas BJP · 1,39,838 (60.15%) | Samir Kumar Poddar AITC · 78,939 (33.96%) | 60,89926.19 pts | Archana Biswas CPI(M) · 6,833 |
| 89 | Ranaghat Uttar Purba (SC) | Ashim Biswas BJP · 1,26,235 (59.71%) | Barnali Dey Roy AITC · 74,492 (35.24%) | 51,74324.47 pts | Mrinal Biswas CPI(M) · 4,713 |
| 90 | Ranaghat Dakshin (SC) | Ashim Kumar Biswas BJP · 1,40,010 (60.17%) | Sougata Kumar Burman AITC · 75,546 (32.47%) | 64,46427.7 pts | Arindam Biswas CPI(M) · 10,714 |
| 91 | Chakdaha | Bankim Chandra Ghosh BJP · 1,15,433 (54.78%) | Subhankar Singha AITC · 78,488 (37.25%) | 36,94517.53 pts | Narayan Dasgupta CPI(M) · 11,086 |
| 92 | Kalyani (SC) | Anupam Biswas BJP · 1,14,469 (53.12%) | Atindra Nath Mondal AITC · 79,677 (36.97%) | 34,79216.15 pts | Sabuj Das CPI(M) · 15,037 |
| 93 | Haringhata (SC) | Asim Kumar Sarkar BJP · 1,07,900 (50.72%) | Rajib Biswas AITC · 85,845 (40.35%) | 22,05510.37 pts | Swapan Kumar Sarkar CPI(M) · 12,370 |
| 94 | Bagdah (SC) | Soma Thakur BJP · 1,21,307 (55.84%) | Madhuparna Thakur AITC · 86,691 (39.91%) | 34,61615.93 pts | Gour Biswas AIFB · 4,700 |
| 95 | Bangaon Uttar (SC) | Ashok Kirtania BJP · 1,19,317 (56.46%) | Biswajit Das AITC · 78,647 (37.21%) | 40,67019.25 pts | Pijush Kanti Saha CPI(M) · 8,554 |
| 96 | Bangaon Dakshin (SC) | Swapan Majumder BJP · 1,19,399 (56.27%) | Rituparna Addhya AITC · 81,585 (38.45%) | 37,81417.82 pts | Asish Kumar Sarkar CPI(M) · 6,197 |
| 97 | Gaighata (SC) | Subrata Thakur BJP · 1,21,322 (57.99%) | Narottam Biswas AITC · 73,639 (35.2%) | 47,68322.79 pts | Sajal Biswas CPI · 9,003 |
| 98 | Swarupnagar (SC) | Bina Mondal AITC · 94,813 (43.47%) | Tarak Saha BJP · 78,796 (36.13%) | 16,0177.34 pts | Biswajit Mondal CPI(M) · 38,409 |
| 99 | Baduria | Burhanul Mokaddin AITC · 1,03,334 (45.45%) | Sukriti Kumar Sarkar BJP · 63,273 (27.83%) | 40,06117.62 pts | Md. Kutubuddin Fatehe ISF · 49,700 |
| 100 | Habra | Debdas Mondal BJP · 1,04,645 (52.66%) | Jyotipriya Mallick AITC · 73,183 (36.82%) | 31,46215.84 pts | Rijinandan Biswas CPI(M) · 15,237 |
| 101 | Ashoknagar | Dr. Sumay Hira BJP · 96,807 (44.05%) | Narayan Goswami AITC · 87,399 (39.77%) | 9,4084.28 pts | Tapas Banerjee ISF · 29,493 |
| 102 | Amdanga | Mohammad Kasem Siddique AITC · 81,670 (38.25%) | Arindam Dey BJP · 78,675 (36.85%) | 2,9951.4 pts | Biswajit Maity ISF · 46,181 |
| 103 | Bijpur | Sudipta Das BJP · 71,799 (49.56%) | Subodh Adhikary AITC · 58,456 (40.35%) | 13,3439.21 pts | Debasish Rakshit CPI(M) · 10,009 |
| 104 | Naihati | Sumitro Chatterjee BJP · 77,484 (49.15%) | Sanat Dey AITC · 67,054 (42.53%) | 10,4306.62 pts | Debajyoti Majumder CPI(ML)L · 7,727 |
| 105 | Bhatpara | Pawan Kumar Singh BJP · 61,683 (58.02%) | Amit Gupta AITC · 38,876 (36.57%) | 22,80721.45 pts | Ash Narayan Singh CPI(M) · 2,969 |
| 106 | Jagatdal | Rajesh Kumar BJP · 94,351 (51.5%) | Somenath Shyam Ichini AITC · 73,442 (40.09%) | 20,90911.41 pts | Parvej Ahmad Khan AIFB · 9,062 |
| 107 | Noapara | Arjun Singh BJP · 94,415 (48.37%) | Trinankur Bhattacharjee AITC · 76,759 (39.33%) | 17,6569.04 pts | Gargi Chatterjee CPI(M) · 17,696 |
| 108 | Barrackpur | Kaustuv Bagchi BJP · 78,466 (50.65%) | Raj Chakraborty AITC · 62,644 (40.44%) | 15,82210.21 pts | Suman Ranjan Bandyopadhyay CPI(M) · 10,197 |
| 109 | Khardaha | Kalyan Chakraborti BJP · 97,752 (49.75%) | Devadeep Purohit AITC · 73,266 (37.28%) | 24,48612.47 pts | Debojyoti Das CPI(M) · 19,818 |
| 110 | Dum Dum Uttar | Sourav Sikdar BJP · 1,03,284 (46.24%) | Chandrima Bhattacharya AITC · 76,880 (34.42%) | 26,40411.82 pts | Dipsita Dhar CPI(M) · 38,428 |
| 111 | Panihati | Ratna Debnath BJP · 87,977 (50.28%) | Tirthankar Ghosh AITC · 59,141 (33.8%) | 28,83616.48 pts | Kalatan Dasgupta CPI(M) · 24,032 |
| 112 | Kamarhati | Madan Mitra AITC · 64,817 (43.71%) | Arup Choudhury BJP · 59,171 (39.91%) | 5,6463.8 pts | Manash Mukherjee CPI(M) · 20,203 |
| 113 | Baranagar | Sajal Ghosh BJP · 81,730 (48.26%) | Sayantika Banerjee AITC · 64,774 (38.25%) | 16,95610.01 pts | Sayandeep Mitra CPI(M) · 18,689 |
| 114 | Dum Dum | Arijit Bakshi BJP · 99,181 (50.07%) | Bratya Basu AITC · 73,908 (37.31%) | 25,27312.76 pts | Mayukh Biswas CPI(M) · 20,576 |
| 115 | Rajarhat New Town | Piyush Kanodia BJP · 1,06,564 (42.19%) | Tapash Chatterjee AITC · 1,06,248 (42.07%) | 3160.12 pts | Saptarshi Deb CPI(M) · 32,246 |
| 116 | Bidhannagar | Sharadwat Mukherjee BJP · 97,979 (55.2%) | Sujit Bose AITC · 60,649 (34.17%) | 37,33021.03 pts | Soumyajit Raha CPI(M) · 13,956 |
| 117 | Rajarhat Gopalpur | Tarunjyoti Tewari BJP · 1,01,277 (51.74%) | Aditi Munshi AITC · 73,520 (37.56%) | 27,75714.18 pts | Subhajit Dasgupta CPI(M) · 16,476 |
| 118 | Madhyamgram | Rathin Ghosh AITC · 95,995 (41.21%) | Anindya Banerjee BJP · 93,596 (40.18%) | 2,3991.03 pts | Priyanka Barman ISF · 35,501 |
| 119 | Barasat | Sankar Chatterjee BJP · 1,22,171 (51.64%) | Sabyasachi Dutta AITC · 87,613 (37.03%) | 34,55814.61 pts | Hemanta Das AIFB · 18,700 |
| 120 | Deganga | Anisur Rahaman Bidesh AITC · 1,01,114 (43.31%) | Md Mofidul Hoque Sahaji AISF · 83,296 (35.68%) | 17,8187.63 pts | Tarun Kanti Ghosh BJP · 41,726 |
| 121 | Haroa | Abdul Matin Muhammad AITC · 1,17,591 (49.52%) | Piyarul Islam AISF · 68,250 (28.74%) | 49,34120.78 pts | Bhaskar Mondal BJP · 41,144 |
| 122 | Minakhan (SC) | Usha Rani Mondal AITC · 92,079 (42.66%) | Rudrendra Patra BJP · 59,787 (27.7%) | 32,29214.96 pts | Pratik Mondal ISF · 55,753 |
| 123 | Sandeshkhali (ST) | Sanat Sardar BJP · 1,07,189 (49.58%) | Jharna Sardar AITC · 89,679 (41.48%) | 17,5108.1 pts | Rabindra Nath Mahato CPI(M) · 12,921 |
