Jammu and Kashmir election results: Assembly 2024 and Lok Sabha 2024
In the Jammu and Kashmir Assembly election of 2024, JKNC won 42 of 90 seats and was the largest party, 4 short of the 46-seat majority mark. The closest seat was Tral, won by Rafiq Ahmad Naik (PDP) by 460 votes. 7 seats were decided by fewer than 1,000 votes, and in 29 the third-placed candidate polled more votes than the winning margin.
- Assembly seats
- 90
- Majority mark
- 46
- Largest party
- JKNC 42 seats
- Won by < 1,000 votes
- 7
- Polling stations, 2024
- 11,838
- Electors, 2024
- 88.24 lakh
- Lok Sabha seats
- 5
- Assembly term ends
- October 2029
Jammu and Kashmir Assembly election 2024: party-wise result
Seats won by each party out of 90, with vote share where available.
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| JKNC | 42 | 23.43% |
| BJP | 29 | 25.63% |
| IND | 7 | – |
| INC | 6 | 11.97% |
| PDP | 3 | 8.87% |
| AAP | 1 | – |
| CPI(M) | 1 | – |
| JKPC | 1 | – |
The 10 closest seats
Seats where the winner's lead over the runner-up was smallest. These are the seats most likely to change hands next time.
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin (votes) |
|---|---|---|---|
| Tral | Rafiq Ahmad Naik PDP | Surinder Singh INC | 460 |
| Kishtwar | Shagun Parihar BJP | Sajjad Ahmad Kichloo JKNC | 521 |
| Pattan | Javaid Riyaz JKNC | Imran Raza Ansari JKPC | 603 |
| Inderwal | Payare Lal Sharma IND | Ghulam Mohd Saroori IND | 643 |
| Handwara | Sajad Gani Lone JKPC | Chowdary Mohammad Ramzan JKNC | 662 |
| Bandipora | Nizam Uddin Bhat INC | Usman Abdul Majid IND | 811 |
| Devsar | Peerzada Feroze Ahamad JKNC | Mohammad Sartaj Madni PDP | 840 |
| Gurez (ST) | Nazir Ahmed Khan JKNC | Faqeer Mohammad Khan BJP | 1,132 |
| Shopian | Shabir Ahmad Kullay IND | Rafi Mohammad Sheikh IND | 1,207 |
| Rajouri (ST) | Iftkar Ahmed INC | Vibod Gupta BJP | 1,404 |
Where third place was bigger than the margin
In 29 seats, the third-placed candidate polled more votes than the gap between winner and runner-up. A shift in that vote could have changed the result. The 15 most decisive are listed.
| Constituency | Winner | Margin | Third place | Third-place votes |
|---|---|---|---|---|
| Tral | Rafiq Ahmad Naik PDP | 460 | Ghulam Nabi Bhat IND | 9,778 |
| Inderwal | Payare Lal Sharma IND | 643 | Mohammed Zafarullah INC | 12,533 |
| Handwara | Sajad Gani Lone JKPC | 662 | Abdul Majid Banday IND | 7,639 |
| Bandipora | Nizam Uddin Bhat INC | 811 | Prince Parvez IND | 8,138 |
| Shopian | Shabir Ahmad Kullay IND | 1,207 | Raja Abdul Waheed IND | 10,440 |
| Devsar | Peerzada Feroze Ahamad JKNC | 840 | Mohammad Amin Bhat DPAP | 6,959 |
| Langate | Khursheed Ahmed Sheikh IND | 1,602 | Junaid Jawaid Mir IND | 9,125 |
| Pattan | Javaid Riyaz JKNC | 603 | Mohammed Akbar Rather IND | 3,316 |
| Thanamandi (ST) | Muzaffar Iqbal Khan IND | 6,179 | Qamar Hussain PDP | 21,986 |
| Banihal | Sajad Shaheen JKNC | 6,110 | Vikar Rasool Wani INC | 20,458 |
| Beerwah | Shafi Ahmad Wani JKNC | 4,161 | Sarjan Ahmad Wagay IND | 12,282 |
| Doda | Mehraj Malik AAP | 4,538 | Khalid Najib Suharwardy JKNC | 13,334 |
| Shri Mata Vaishno Devi | Baldev Raj Sharma BJP | 1,995 | Bhupinder Singh INC | 5,655 |
| Surankote (ST) | Choudhary Mohammed Akram IND | 8,851 | Mushtaq Ahmed Shah Bukhari BJP | 23,773 |
| Anantnag | Peerzada Mohammad Syed INC | 1,686 | Hilal Ahmad Shah JKAP | 4,245 |
All 90 constituencies: Jammu and Kashmir 2024 results
Winner, runner-up, margin and third place for every Assembly constituency. Margins under 1,000 votes are marked in red.
| No. | Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Third place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karnah | Javaid Ahmad Mirchal JKNC · 14,294 (34.59%) | Naseer Ahmad Awan JKPC · 8,032 (19.44%) | 6,26215.15 pts | Firdous Ahmad Mir PDP · 6,354 |
| 2 | Trehgam | Saifullah Mir JKNC · 18,002 (33.74%) | Bashir Ahmad Dar JKPC · 14,376 (26.95%) | 3,6266.79 pts | Nazir Ahmad Mir IND · 8,216 |
| 3 | Kupwara | Mir Mohammad Fayaz PDP · 27,773 (44.76%) | Nasir Aslam Wani JKNC · 17,976 (28.97%) | 9,79715.79 pts | Sajad Gani Lone JKPC · 7,457 |
| 4 | Lolab | Qaysar Jamshaid Lone JKNC · 19,603 (33.73%) | Dawood Bashir Bhat IND · 11,732 (19.77%) | 7,87113.96 pts | Waqar Ul Haq Khan PDP · 10,508 |
| 5 | Handwara | Sajad Gani Lone JKPC · 29,812 (40.78%) | Chowdary Mohammad Ramzan JKNC · 29,150 (39.88%) | 6620.9 pts | Abdul Majid Banday IND · 7,639 |
| 6 | Langate | Khursheed Ahmed Sheikh IND · 25,984 (33.29%) | Irfan Sultan Pandithpuri JKPC · 24,382 (31.23%) | 1,6022.06 pts | Junaid Jawaid Mir IND · 9,125 |
| 7 | Sopore | Irshad Rasool Kar JKNC · 26,975 (55.32%) | Mursaleen Aajir IND · 6,619 (12.84%) | 20,35642.48 pts | Abdul Rashid Dar INC · 5,167 |
| 8 | Rafiabad | Javid Ahmad Dar JKNC · 28,783 (40.42%) | Yawar Ahmad Mir JKAP · 19,581 (27.5%) | 9,20212.92 pts | Muzafar Ahmad Dar IND · 8,473 |
| 9 | Uri | Sajjad Safi JKNC · 39,713 (53.73%) | Taj Mohiuddin IND · 25,244 (34.16%) | 14,46919.57 pts | Munir Ahmad IND · 3,316 |
| 10 | Baramulla | Javid Hassan Baig JKNC · 22,523 (32.75%) | Shoaib Nabi Lone IND · 10,750 (15.63%) | 11,77317.12 pts | Muzaffar Hussain Baig IND · 5,872 |
| 11 | Gulmarg | Farooq Ahmed Shah JKNC · 26,984 (41.27%) | Ghulam Hassan Mir JKAP · 22,793 (34.86%) | 4,1916.41 pts | Shabir Ahmed Mir PDP · 6,012 |
| 12 | Wagoora–Kreeri | Irfan Hafiz Lone INC · 17,002 (38.17%) | Syed Basharat Ahmed Bukhari PDP · 9,251 (20.77%) | 7,75117.4 pts | Naseer Ahmad Rather IND · 6,355 |
| 13 | Pattan | Javaid Riyaz JKNC · 29,893 (42.54%) | Imran Raza Ansari JKPC · 29,290 (41.68%) | 6030.86 pts | Mohammed Akbar Rather IND · 3,316 |
| 14 | Sonawari | Hilal Akbar Lone JKNC · 31,535 (37.07%) | Yasir Reshi IND · 17,791 (20.94%) | 13,74416.13 pts | Imtiyaz Ahmad Parray JKAP · 17,608 |
| 15 | Bandipora | Nizam Uddin Bhat INC · 20,391 (27.45%) | Usman Abdul Majid IND · 19,580 (26.35%) | 8111.1 pts | Prince Parvez IND · 8,138 |
| 16 | Gurez (ST) | Nazir Ahmed Khan JKNC · 8,378 (46.64%) | Faqeer Mohammad Khan BJP · 7,246 (40.34%) | 1,1326.3 pts | Nisar Ahmad Lone DPAP · 1,966 |
| 17 | Kangan (ST) | Mian Mehar Ali JKNC · 28,907 (49.97%) | Syed Jamat Ali Shah PDP · 25,088 (43.37%) | 3,8196.6 pts | Atta Mohammad Khatana JKAP · 718 |
| 18 | Ganderbal | Omar Abdullah JKNC · 32,727 (43.8%) | Bashir Ahmed Mir PDP · 22,153 (29.65%) | 10,57414.15 pts | Ishfaq Ahmad Sheikh IND · 6,060 |
| 19 | Hazratbal | Salman Sagar JKNC · 18,890 (51.52%) | Asiya Naqash PDP · 8,595 (23.44%) | 10,29528.08 pts | Peer Bilal Ahmad DPAP · 5,471 |
| 20 | Khanyar | Ali Mohammad Sagar JKNC · 14,906 (62.46%) | Sheikh Imran IND · 4,994 (20.93%) | 9,91241.53 pts | Waseem Ahmed Shalla IND · 1,951 |
| 21 | Habba Kadal | Shamim Firdous JKNC · 12,437 (64.38%) | Ashok Kumar Bhat BJP · 2,899 (15.08%) | 9,53849.3 pts | Nazir Ahmad Gilkar IND · 1,475 |
| 22 | Lal Chowk | Sheikh Ahsan Ahmed JKNC · 16,731 (45.45%) | Mohammad Ashraf Mir JKAP · 5,388 (14.64%) | 11,34330.81 pts | Zuhaib Yousf Mir PDP · 4,966 |
| 23 | Chanapora | Mushtaq Guroo JKNC · 13,717 (53.94%) | Syed Mohammad Altaf Bukhari JKAP · 8,029 (31.57%) | 5,68822.37 pts | Mohammed Iqbal Trumboo PDP · 1,450 |
| 24 | Zadibal | Tanvir Sadiq JKNC · 22,189 (64.52%) | Abid Hussain Ansari PDP · 6,016 (17.24%) | 16,17347.28 pts | Junaid Azim Mattu IND · 2,700 |
| 25 | Eidgah | Mubarik Gul JKNC · 7,700 (33.5%) | Ghulam Nabi Bhat IND · 6,020 (26.19%) | 1,6807.31 pts | Mohammad Khurshid Alam PDP · 3,302 |
| 26 | Central Shalteng | Tariq Hameed Karra INC · 18,933 (55.86%) | Muhammed Irfan Shah IND · 4,538 (13.38%) | 14,39542.48 pts | Noor Mohammad Sheikh IND · 4,103 |
| 27 | Budgam | Omar Abdullah JKNC · 36,010 (54.52%) | Aga Syed Muntazir Mehdi PDP · 17,525 (26.53%) | 18,48527.99 pts | Nisar Ahmad Pal JKPDF · 3,365 |
| 28 | Beerwah | Shafi Ahmad Wani JKNC · 20,118 (30.37%) | Nazir Ahmed Khan IND · 15,957 (24.09%) | 4,1616.28 pts | Sarjan Ahmad Wagay IND · 12,282 |
| 29 | Khan Sahib | Saif Ud Din Bhat JKNC · 33,225 (48.62%) | Hakeem Yaseen JKPDF(S) · 21,611 (31.63%) | 11,61416.99 pts | Manzoor Ahmad Wani PDP · 3,334 |
| 30 | Charari Sharief | Abdul Rahim Rather JKNC · 35,957 (48.48%) | Ghulam Nabi Lone PDP · 24,461 (32.98%) | 11,49615.5 pts | Hakeem Mohammed Yaseen Shah JKPDF · 4,401 |
| 31 | Chadoora | Ali Mohammad Dar JKNC · 31,991 (63.57%) | Mohammad Yaseen Bhat PDP · 14,773 (29.36%) | 17,21834.21 pts | Faisal Fayaz IND · 942 |
| 32 | Pampore | Hasnain Masoodi JKNC · 15,088 (33.22%) | Zahoor Ahmed Mir PDP · 12,325 (27.14%) | 2,7636.08 pts | Mohammed Maqbool Shah IND · 5,846 |
| 33 | Tral | Rafiq Ahmad Naik PDP · 10,710 (24.69%) | Surinder Singh INC · 10,250 (23.63%) | 4601.06 pts | Ghulam Nabi Bhat IND · 9,778 |
| 34 | Pulwama | Waheed Ur Rehman Para PDP · 24,716 (48.94%) | Mohammad Khalil Band JKNC · 16,568 (32.81%) | 8,14816.13 pts | Talat Majid Alie IND · 1,833 |
| 35 | Rajpora | Ghulam Mohit Uddin Mir JKNC · 25,627 (47.93%) | Syed Bashir Ahmad PDP · 11,314 (21.16%) | 14,31326.77 pts | Arsheed Ahmad Bhat BJP · 5,584 |
| 36 | Zainapora | Showkat Hussain JKNC · 28,251 (46.42%) | Aijaz Ahmed Mir IND · 15,018 (24.67%) | 13,23321.75 pts | Ghulam Mohi-Ud-Din Wani PDP · 6,209 |
| 37 | Shopian | Shabir Ahmad Kullay IND · 14,113 (23.74%) | Rafi Mohammad Sheikh IND · 12,906 (21.71%) | 1,2072.03 pts | Raja Abdul Waheed IND · 10,440 |
| 38 | DH Pora | Sakeena Masood JKNC · 36,623 (53.45%) | Gulzar Ahmad Dar PDP · 19,174 (27.98%) | 17,44925.47 pts | Mohammed Arif Dar IND · 4,054 |
| 39 | Kulgam | Md Yusuf Tarigami CPI(M) · 33,634 (44.86%) | Sayar Ahmad Reshi IND · 25,796 (34.4%) | 7,83810.46 pts | Mohammed Amin Dar PDP · 7,561 |
| 40 | Devsar | Peerzada Feroze Ahamad JKNC · 18,230 (27.91%) | Mohammad Sartaj Madni PDP · 17,390 (26.63%) | 8401.28 pts | Mohammad Amin Bhat DPAP · 6,959 |
| 41 | Dooru | Gulam Ahmad Mir INC · 44,270 (61.15%) | Mohammad Ashraf Malik PDP · 14,542 (20.09%) | 29,72841.06 pts | Mohammed Saleem Paray DPAP · 2,877 |
| 42 | Kokernag (ST) | Zafar Ali Khatana JKNC · 17,949 (31.23%) | Haroon Rashid Khatana PDP · 11,787 (20.51%) | 6,16210.72 pts | Gulzar Ahmad Khatana IND · 8,066 |
| 43 | Anantnag West | Abdul Majeed Bhat JKNC · 25,135 (40.58%) | Abdul Gafar Sofi PDP · 14,700 (23.74%) | 10,43516.84 pts | Mohammad Rafiq Wani BJP · 6,574 |
| 44 | Anantnag | Peerzada Mohammad Syed INC · 6,679 (23.77%) | Mirza Mehboob Beg PDP · 4,993 (17.77%) | 1,6866.0 pts | Hilal Ahmad Shah JKAP · 4,245 |
| 45 | Srigufwara–Bijbehara | Bashir Ahmed Shah Veeri JKNC · 33,299 (56.63%) | Iltija Mehbooba Mufti PDP · 23,529 (37.89%) | 9,77018.74 pts | Sofi Yousif BJP · 3,716 |
| 46 | Shangus–Anantnag East | Reyaz Ahmad Khan JKNC · 30,345 (52.32%) | Abdul Rehman Veeri PDP · 15,813 (27.27%) | 14,53225.05 pts | Vir Ji Saraf BJP · 1,988 |
| 47 | Pahalgam | Altaf Ahmad Wani JKNC · 26,210 (52.25%) | Rafi Ahmad Mir JKAP · 12,454 (24.83%) | 13,75627.42 pts | Shabir Ahmad Sediqui PDP · 8,051 |
| 48 | Inderwal | Payare Lal Sharma IND · 14,195 (26.36%) | Ghulam Mohd Saroori IND · 13,552 (25.16%) | 6431.2 pts | Mohammed Zafarullah INC · 12,533 |
| 49 | Kishtwar | Shagun Parihar BJP · 29,053 (48%) | Sajjad Ahmad Kichloo JKNC · 28,532 (47.41%) | 5210.59 pts | Firdoos Ahmed Tak PDP · 997 |
| 50 | Padder–Nagseni | Sunil Kumar Sharma BJP · 17,036 (50.41%) | Pooja Thakur JKNC · 15,490 (45.83%) | 1,5464.58 pts | Sandesh Kumar PDP · 372 |
| 51 | Bhadarwah | Daleep Singh BJP · 42,128 (48.98%) | Sheikh Mehboob Iqbal JKNC · 31,998 (37.2%) | 10,13011.78 pts | Nadeem Sharief INC · 7,151 |
| 52 | Doda | Mehraj Malik AAP · 23,228 (31.83%) | Gajay Singh Rana BJP · 18,690 (25.61%) | 4,5386.22 pts | Khalid Najib Suharwardy JKNC · 13,334 |
| 53 | Doda West | Shakti Raj Parihar BJP · 33,964 (49.99%) | Pardeep Kumar INC · 30,511 (44.91%) | 3,4535.08 pts | Swarn Veer Singh Jaral IND · 857 |
| 54 | Ramban | Arjun Singh Raju JKNC · 28,425 (41.07%) | Suraj Singh Parihar IND · 19,412 (28.05%) | 9,01313.02 pts | Rakesh Singh Thakur BJP · 17,511 |
| 55 | Banihal | Sajad Shaheen JKNC · 33,128 (36.67%) | Imtiaz Ahmad Shan PDP · 27,018 (29.66%) | 6,1107.01 pts | Vikar Rasool Wani INC · 20,458 |
| 56 | Gulabgarh (ST) | Khurshied Ahmed JKNC · 30,591 (42.82%) | Ajaz Ahmed Khan IND · 24,064 (33.69%) | 6,5279.13 pts | Mohammed Akram BJP · 12,215 |
| 57 | Reasi | Kuldeep Raj Dubey BJP · 40 (63.51%) | Mumtaz Ahmed INC · -18,775 (33.37%) | 18,81530.14 pts | – |
| 58 | Shri Mata Vaishno Devi | Baldev Raj Sharma BJP · 18,199 (39.96%) | Jugal Kishore IND · 16,204 (35.58%) | 1,9954.38 pts | Bhupinder Singh INC · 5,655 |
| 59 | Udhampur West | Pawan Kumar Gupta BJP · 47,164 (51.06%) | Summit Mangotra INC · 26,412 (29.15%) | 20,75221.91 pts | Jasvir Singh IND · 12,556 |
| 60 | Udhampur East | Ranbir Singh Pathania BJP · 32,966 (41.61%) | Pawan Khajuriya IND · 30,647 (38.69%) | 2,3192.92 pts | – |
| 61 | Chenani | Balwant Singh Mankotia BJP · 47,990 (56.4%) | Harsh Dev Singh JKNPP(I) · 32,379 (38.06%) | 15,61118.34 pts | – |
| 62 | Ramnagar (SC) | Sunil Bhardwaj BJP · 34,550 (48.5%) | Ashri Devi JKNPP(I) · 25,244 (35.44%) | 9,30613.06 pts | Mool Raj INC · 7,800 |
| 63 | Bani | Rameshwar Singh IND · 18,672 (43.43%) | Jewan Lal BJP · 16,624 (38.67%) | 2,0484.76 pts | Gouri Shanker DPAP · 4,001 |
| 64 | Billawar | Satish Kumar Sharma BJP · 44,629 (64.38%) | Manohar Lal Sharma INC · 23,261 (33.56%) | 21,36830.82 pts | Sanjay Kumar BSP · 595 |
| 65 | Basohli | Darshan Kumar BJP · 31,874 (65.38%) | Chaudhary Lal Singh INC · 15,840 (32.49%) | 16,03432.89 pts | Pankaj Kumar BSP · 421 |
| 66 | Jasrota | Rajiv Jasrotia BJP · 34,157 (51.94%) | Brijeshwar Singh IND · 21,737 (33.05%) | 12,42018.89 pts | Raman Kumar BSP · 3,302 |
| 67 | Kathua (SC) | Bharat Bhushan BJP · 45,944 (55.19%) | Sandeep Majotra BSP · 33,827 (40.64%) | 12,11714.55 pts | Subash Chander JKNC · 1,597 |
| 68 | Hiranagar | Vijay Kumar BJP · 36,737 (54.75%) | Rakesh Kumar INC · 28,127 (41.92%) | 8,61012.83 pts | Balbir Singh BSP · 1,015 |
| 69 | Ramgarh (SC) | Devinder Kumar Manyal BJP · 35,672 (51.53%) | Yash Paul Kundal INC · 21,470 (31.02%) | 14,20220.51 pts | Sahil Bharti JKAP · 10,426 |
| 70 | Samba | Surjeet Singh Slathia BJP · 43,182 (61.74%) | Ravinder Singh IND · 12,873 (18.41%) | 30,30943.33 pts | Vinod Kumar DPAP · 4,289 |
| 71 | Vijaypur | Chander Prakash Ganga BJP · 32,859 (52.6%) | Rajesh Kumar Pargotra JKNC · 13,819 (22.12%) | 19,04030.48 pts | Manjit Singh JKAP · 13,161 |
| 72 | Bishnah (SC) | Rajeev Kumar BJP · 53,435 (56.48%) | Neeraj Kundan INC · 37,808 (39.96%) | 15,62716.52 pts | Prem Pal IND · 799 |
| 73 | Suchetgarh (SC) | Gharu Ram Bhagat BJP · 39,302 (46.32%) | Bhushan Lal INC · 28,161 (33.19%) | 11,14113.13 pts | Ajaib Singh DPAP · 8,265 |
| 74 | RS Pora–Jammu South | Narinder Singh Raina BJP · 43,317 (49.23%) | Raman Bhalla INC · 41,351 (47%) | 1,9662.23 pts | Gurdev Raj BSP · 737 |
| 75 | Bahu | Vikram Randhawa BJP · 40,385 (55.34%) | Taranjit Singh Tony INC · 29,134 (39.92%) | 11,25115.42 pts | Varinder Singh PDP · 918 |
| 76 | Jammu East | Yudhvir Sethi BJP · 42,589 (61.46%) | Yogesh Sawhney INC · 24,475 (34.35%) | 18,11427.11 pts | Aditya Gupta Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party · 448 |
| 77 | Nagrota | Devender Singh Rana BJP · 48,113 (64.94%) | Joginder Singh JKNC · 17,641 (23.81%) | 30,47241.13 pts | Balbir Singh INC · 5,979 |
| 78 | Jammu West | Arvind Gupta BJP · 41,963 (64.74%) | Thakur Manmohan Singh INC · 19,836 (30.6%) | 22,12734.14 pts | Gourav Chopra DPAP · 667 |
| 79 | Jammu North | Sham Lal Sharma BJP · 47,219 (63.66%) | Ajay Kumar Sadhotra JKNC · 19,856 (26.77%) | 27,36336.89 pts | Shiv Dev Singh IND · 2,442 |
| 80 | Marh (SC) | Surinder Kumar BJP · 42,563 (55.25%) | Mula Ram INC · 19,477 (25.28%) | 23,08629.97 pts | Mohan Lal Kaith IND · 12,868 |
| 81 | Akhnoor (SC) | Mohan Lal BJP · 49,927 (64.87%) | Ashok Kumar INC · 24,679 (32.81%) | 25,24832.06 pts | Chittar Manu BSP · 1,009 |
| 82 | Chhamb | Satish Sharma IND · 33,985 (39.09%) | Rajeev Sharma BJP · 27,056 (31.12%) | 6,9297.97 pts | Tara Chand INC · 16,449 |
| 83 | Kalakote–Sunderbani | Randhir Singh BJP · 35,010 (50.81%) | Yashu Vardhan Singh JKNC · 20,601 (29.9%) | 14,40920.91 pts | Arun K Sharma JKAP · 9,380 |
| 84 | Nowshera | Surinder Choudhary JKNC · 35,069 (54.16%) | Ravinder Raina BJP · 27,250 (42.09%) | 7,81912.07 pts | Manohar Singh BSP · 1,456 |
| 85 | Rajouri (ST) | Iftkar Ahmed INC · 28,293 (45.04%) | Vibod Gupta BJP · 26,889 (42.85%) | 1,4042.19 pts | – |
| 86 | Budhal (ST) | Javaid Iqbal JKNC · 42,043 (61.49%) | Chowdhary Zulfkar Ali BJP · 23,135 (33.84%) | 18,90827.65 pts | Guftar Ahmed PDP · 1,885 |
| 87 | Thanamandi (ST) | Muzaffar Iqbal Khan IND · 32,645 (28.96%) | Mohd Iqbal Malik BJP · 26,466 (24.06%) | 6,1794.9 pts | Qamar Hussain PDP · 21,986 |
| 88 | Surankote (ST) | Choudhary Mohammed Akram IND · 34,201 (39.37%) | Mohd Shahnawaz INC · 25,350 (29.18%) | 8,85110.19 pts | Mushtaq Ahmed Shah Bukhari BJP · 23,773 |
| 89 | Poonch Haveli | Ajaz Ahmed Jan JKNC · 41,807 (42.72%) | Choudhary Abdul Ghani BJP · 20,928 (21.39%) | 20,87921.33 pts | Shah Mohammad Tantray JKAP · 9,090 |
| 90 | Mendhar (ST) | Javed Ahmed Rana JKNC · 32,176 (38.89%) | Murtaza Ahmed Khan BJP · 17,270 (20.87%) | 14,90618.02 pts | Mohammed Ashfaq IND · 13,750 |
Source: Election Commission of India results, compiled via Wikipedia and checked against the winner's votes. Margin is the winner's votes minus the runner-up's. Third place is shown where its figures could be verified. Last checked: November 2026. Spotted an error? Write to hello@socialmandate.com.
Lok Sabha election 2024 in Jammu and Kashmir
BJP won 2 of Jammu and Kashmir's 5 Lok Sabha seats. The closest was Udhampur, decided by 1,24,373 votes.
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| BJP | 2 | 24.36% |
| JKNC | 2 | 22.3% |
| IND | 1 | – |
| INC | 0 | 19.38% |
| No. | Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Third place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baramulla | Abdul Rashid Sheikh IND · 4,72,481 (45.92%) | Omar Abdullah JKNC · 2,68,339 (26.08%) | 2,04,14219.84 pts | Sajjad Gani Lone JKPC · 1,73,239 |
| 2 | Srinagar | Aga Syed Ruhullah Mehdi JKNC · 3,56,866 (53.32%) | Waheed Ur Rehman Para PDP · 1,68,450 (25.17%) | 1,88,41628.15 pts | Mohammad Ashraf Mir JKAP · 65,954 |
| 3 | Anantnag-Rajouri | Mian Altaf Ahmad JKNC · 5,21,836 (51.16%) | Mehbooba Mufti PDP · 2,40,042 (23.54%) | 2,81,79427.62 pts | Zafar Iqbal Khan Manhas JKAP · 1,42,195 |
| 4 | Udhampur | Dr. Jitendra Singh BJP · 5,71,076 (51.88%) | Ch Lal Singh INC · 4,46,703 (40.58%) | 1,24,37311.3 pts | G. M. Saroori DPAP · 39,599 |
| 5 | Jammu | Jugal Kishore BJP · 6,87,588 (52.99%) | Raman Bhalla INC · 5,52,090 (42.55%) | 1,35,49810.44 pts | Jagdish Raj BSP · 10,300 |
Results for other states
Every state Assembly, plus the Lok Sabha 2024 results and the interactive election tracker.
South
East
North-East
North
Central
West
Contesting next? Let's talk.
Tell us the seat, the timeline and the problem. We will tell you plainly whether we are the right firm for it.