Gujarat election results: Assembly 2022 and Lok Sabha 2024
In the Gujarat Assembly election of 2022, BJP won 156 of 182 seats and won a majority on its own. The closest seat was Rapar, won by Virendrasinh Jadeja (BJP) by 577 votes. 2 seats were decided by fewer than 1,000 votes, and in 51 the third-placed candidate polled more votes than the winning margin.
- Assembly seats
- 182
- Majority mark
- 92
- Largest party
- BJP 156 seats
- Won by < 1,000 votes
- 2
- Polling stations, 2022
- 51,839
- Electors, 2022
- 4.92 crore
- Lok Sabha seats
- 26
- Assembly term ends
- December 2027
Gujarat Assembly election 2022: party-wise result
Seats won by each party out of 182, with vote share where available.
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| BJP | 156 | 52.5% |
| INC | 17 | 27.28% |
| AAP | 5 | 12.92% |
| IND | 3 | – |
| SP | 1 | – |
The 10 closest seats
Seats where the winner's lead over the runner-up was smallest. These are the seats most likely to change hands next time.
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin (votes) |
|---|---|---|---|
| Rapar | Virendrasinh Jadeja BJP | Bhachu Arethiya INC | 577 |
| Somnath | Vimal Chudasma INC | Mansinh Parmar BJP | 922 |
| Chanasma | Dineshbhai Thakor INC | Dilipkumar Thakor BJP | 1,404 |
| Khedbrahma (ST) | Tushar Chaudhary INC | Ashvin Kotwal BJP | 1,664 |
| Dasada (SC) | Parshottam Parmar BJP | Naushad Solanki INC | 2,179 |
| Anklav | Amit Chavda INC | Gulabsinh Ratansinh Padhiyar BJP | 2,759 |
| Botad | Umesh Makwana AAP | Ghanshyam Virani BJP | 2,779 |
| Sidhpur | Balvantsinh Rajput BJP | Chandanji Thakor INC | 2,814 |
| Manavadar | Arvind Ladani INC | Jawaharbhai Chavda BJP | 3,453 |
| Savarkundla | Mahesh Kaswala BJP | Pratap Dudhat INC | 3,492 |
Where third place was bigger than the margin
In 51 seats, the third-placed candidate polled more votes than the gap between winner and runner-up. A shift in that vote could have changed the result. The 15 most decisive are listed.
| Constituency | Winner | Margin | Third place | Third-place votes |
|---|---|---|---|---|
| Somnath | Vimal Chudasma INC | 922 | Jagmalbhai Jadavbhai Vala AAP | 33,235 |
| Khedbrahma (ST) | Tushar Chaudhary INC | 1,664 | Gameti Bipinchandra Rupasibhai AAP | 55,590 |
| Kheralu | Sardarsinh Chaudhary BJP | 3,964 | Thakor Ramsinhji Shankarji IND | 36,384 |
| Botad | Umesh Makwana AAP | 2,779 | Manhar Patel INC | 19,058 |
| Manavadar | Arvind Ladani INC | 3,453 | Karshanbapu Bhadarka AAP | 23,297 |
| Keshod | Devabhai Malam BJP | 4,208 | Ramjibhai Chudasma AAP | 24,497 |
| Chanasma | Dineshbhai Thakor INC | 1,404 | Vishnubhai Jorabhai Patel AAP | 7,586 |
| Dwarka | Pabubha Manek BJP | 5,327 | Nakum Lakhmanbhai Boghabhai AAP | 28,381 |
| Bayad | Dhavalsinh Zala IND | 5,818 | Mahendrasinh Shankarsinh Vaghela INC | 29,874 |
| Dasada (SC) | Parshottam Parmar BJP | 2,179 | Arvindbhai Kalubhai Solanki AAP | 10,324 |
| Rapar | Virendrasinh Jadeja BJP | 577 | Amba Parbat Patel AAP | 2,434 |
| Gariadhar | Sudhir Vaghani AAP | 4,819 | Manubhai Chavada INC | 15,099 |
| Jasdan | Kunvarjibhai Bavaliya BJP | 16,172 | Bholabhai Bhikhabhai Gohel INC | 45,795 |
| Mandvi (ST) | Kunvarji Halpati BJP | 18,109 | Saynaben Rustambhai Gamit AAP | 49,108 |
| Wankaner | Jitu Somani BJP | 19,955 | Vikram Sorani AAP | 53,485 |
All 182 constituencies: Gujarat 2022 results
Winner, runner-up, margin and third place for every Assembly constituency. Margins under 1,000 votes are marked in red.
| No. | Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Third place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdasa | P. M. Jadeja BJP · 80,195 (49.15%) | Mamad Jung Jat INC · 70,764 (43.37%) | 9,4315.78 pts | Hakumatsinh Juvansinh Jadeja IND · 3,502 |
| 2 | Mandvi | Aniruddh Dave BJP · 90,303 (53.3%) | Rajendersingh Jadeja INC · 42,006 (24.79%) | 48,29728.51 pts | Kailasdan K. Gadhvi AAP · 22,791 |
| 3 | Bhuj | Keshubhai Shivdas Patel BJP · 96,582 (53.29%) | Arjan Bhudia INC · 36,768 (20.4%) | 59,81432.89 pts | Sakil Mahamad Sama AIMIM · 31,295 |
| 4 | Anjar | Chhanga Trikam Bijal BJP · 99,076 (56.52%) | Ramesh Dangar INC · 61,367 (35.01%) | 37,70921.51 pts | Arjan Rabari AAP · 7,880 |
| 5 | Gandhidham (SC) | Malti Maheshwari BJP · 83,760 (55.23%) | B. T. Maheshwari INC · 45,929 (30.28%) | 37,83124.95 pts | Budhabhai Thavar Maheshwari AAP · 14,827 |
| 6 | Rapar | Virendrasinh Jadeja BJP · 66,961 (46.17%) | Bhachu Arethiya INC · 66,384 (45.77%) | 5770.4 pts | Amba Parbat Patel AAP · 2,434 |
| 7 | Vav | Geniben Thakor INC · 1,02,513 (45.26%) | Swarupji Thakor BJP · 86,912 (38.37%) | 15,6016.89 pts | Amirambhai Shankarbhai Ashal IND · 27,346 |
| 8 | Tharad | Shankar Chaudhary BJP · 1,17,891 (54.27%) | Gulabsinh Pirabhai Rajput INC · 91,385 (42.07%) | 26,50612.2 pts | Virchandbhai Chavda AAP · 278 |
| 9 | Dhanera | Mavji Desai IND · 96,053 (46.96%) | Bhagwanji Chaudhary BJP · 60,357 (29.51%) | 35,69617.45 pts | Nathabhai Hegolabhai Patel INC · 38,260 |
| 10 | Danta (ST) | Kantibhai Kharadi INC · 85,134 (46.42%) | Ladhubhai Paraghi BJP · 78,807 (42.97%) | 6,3273.45 pts | Bumbadiya Mahendrabhai Kesharabhai AAP · 12,181 |
| 11 | Vadgam (SC) | Jignesh Mevani INC · 94,765 (48%) | Manilal Vaghela BJP · 89,837 (45.51%) | 4,9282.49 pts | Dalpat Bhatiya AAP · 4,493 |
| 12 | Palanpur | Aniket Thakar BJP · 95,588 (52.93%) | Mahesh Patel INC · 68,608 (37.99%) | 26,98014.94 pts | Rameshbhai Nabhani AAP · 9,606 |
| 13 | Deesa | Pravinkumar Mali BJP · 98,006 (45.51%) | Sanjay Rabari INC · 55,359 (25.71%) | 42,64719.8 pts | – |
| 14 | Deodar | Keshaji Chauhan BJP · 1,09,123 (56.66%) | Shivabhai Bhuriya INC · 70,709 (36.71%) | 38,41419.95 pts | Bhemabhai Ragnathbhai Chaudhary AAP · 5,065 |
| 15 | Kankrej | Amrutbhai Thakor INC · 96,624 (47.81%) | Kirtisinh Vaghela BJP · 91,329 (45.19%) | 5,2952.62 pts | Mukeshkumar Somalal Thakkar AAP · 5,061 |
| 16 | Radhanpur | Lavingji Thakor BJP · 1,04,512 (52.7%) | Raghubhai Desai INC · 82,045 (41.37%) | 22,46711.33 pts | Thakor Lalabhai Raghubhai AAP · 2,639 |
| 17 | Chanasma | Dineshbhai Thakor INC · 86,406 (46.43%) | Dilipkumar Thakor BJP · 85,002 (45.67%) | 1,4040.76 pts | Vishnubhai Jorabhai Patel AAP · 7,586 |
| 18 | Patan | Kiritkumar Patel INC · 1,03,505 (50.16%) | Rajulben Desai BJP · 86,328 (41.84%) | 17,1778.32 pts | Lalesh Thakkar AAP · 6,808 |
| 19 | Sidhpur | Balvantsinh Rajput BJP · 91,187 (48.19%) | Chandanji Thakor INC · 88,373 (46.7%) | 2,8141.49 pts | Rajput Mahendrasinh Dalpatsinh AAP · 2,082 |
| 20 | Kheralu | Sardarsinh Chaudhary BJP · 55,460 (36.3%) | Mukeshbhai M. Desai INC · 51,496 (33.7%) | 3,9642.6 pts | Thakor Ramsinhji Shankarji IND · 36,384 |
| 21 | Unjha | Kiritkuimar Patel BJP · 88,561 (59.75%) | Patel Arvind Amratlal INC · 37,093 (25.03%) | 51,46834.72 pts | Urvishkumar Babubhai Patel AAP · 18,461 |
| 22 | Visnagar | Rushikesh Patel BJP · 88,356 (55.11%) | Kiritibhai Patel INC · 53,951 (33.65%) | 34,40521.46 pts | Jayantilal Mohanlal Patel (Advocate) AAP · 12,831 |
| 23 | Bechraji | Sukhaji Thakor BJP · 69,872 (42.96%) | Bhopaji Thakor INC · 58,586 (36.02%) | 11,2866.94 pts | Bhavesh Patel IND · 17,178 |
| 24 | Kadi (SC) | Karshanbhai Solanki BJP · 1,07,052 (53.45%) | Parmar Pravinbhai Ganpatbhai INC · 78,858 (39.37%) | 28,19414.08 pts | Hargovan Dabhi AAP · 7,253 |
| 25 | Mahesana | Mukesh Patel BJP · 98,816 (56.07%) | P K Patel INC · 53,022 (30.09%) | 45,79425.98 pts | Patel Dishantbhai Dhanjibhai(Bhagat) AAP · 15,211 |
| 26 | Vijapur | C. J. Chavda INC · 78,749 (49.52%) | Ramanbhai Patel BJP · 71,696 (45.08%) | 7,0534.44 pts | Chiragbhai Patel AAP · 5,019 |
| 27 | Himatnagar | V. D. Zala BJP · 98,792 (48.35%) | Kamleshkumar Patel INC · 89,932 (44.01%) | 8,8604.34 pts | Nirmalsinh Parmar AAP · 10,011 |
| 28 | Idar (SC) | Ramanlal Vora BJP · 1,13,921 (55.16%) | Ramabhai Solanki INC · 74,481 (36.06%) | 39,44019.1 pts | Jayantbhai Parnami AAP · 14,568 |
| 29 | Khedbrahma (ST) | Tushar Chaudhary INC · 67,349 (32.67%) | Ashvin Kotwal BJP · 65,685 (31.86%) | 1,6640.81 pts | Gameti Bipinchandra Rupasibhai AAP · 55,590 |
| 30 | Bhiloda (ST) | Punamchand Baranda BJP · 90,396 (43.62%) | Rupsinh Bhagoda AAP · 61,628 (29.74%) | 28,76813.88 pts | Rajendrakumar Parghi INC · 42,831 |
| 31 | Modasa | Bhikhusinh Parmar BJP · 98,475 (53.02%) | Rajendrasinh Thakor INC · 63,687 (34.29%) | 34,78818.73 pts | Prof. Rajendrasinh Himmatsinh Parmar AAP · 14,771 |
| 32 | Bayad | Dhavalsinh Zala IND · 67,078 (38.87%) | Bhikhiben Parmar BJP · 61,260 (35.5%) | 5,8183.37 pts | Mahendrasinh Shankarsinh Vaghela INC · 29,874 |
| 33 | Prantij | Gajendrasinh Parmar BJP · 1,05,324 (57.23%) | Bahecharsinh Rathod INC · 40,702 (22.12%) | 64,62235.11 pts | Alpeshkumar Nareshbhai Patel AAP · 32,139 |
| 34 | Dahegam | Balrajsinh Chauhan BJP · 75,133 (49.26%) | Vakhatsinh Chauhan INC · 58,960 (38.65%) | 16,17310.61 pts | Suhag Panchal AAP · 12,394 |
| 35 | Gandhinagar South | Alpesh Thakor BJP · 1,34,051 (54.59%) | Himanshu Patel INC · 90,987 (37.05%) | 43,06417.54 pts | Devendra Patel (Dolatbhai) AAP · 11,195 |
| 36 | Gandhinagar North | Ritaben Patel BJP · 80,623 (51.25%) | Virendrasinh Vaghela INC · 54,512 (34.65%) | 26,11116.6 pts | Mukesh Patel AAP · 16,620 |
| 37 | Mansa | Jayantibhai Patel BJP · 98,144 (59.29%) | Babusinh Thakor INC · 58,878 (35.57%) | 39,26623.72 pts | Bhaskarbhai Babubhai Patel AAP · 2,965 |
| 38 | Kalol | Laxmanji Thakor BJP · 86,102 (49.41%) | Baldevji Thakor INC · 80,369 (46.12%) | 5,7333.29 pts | Kantiji Atmaram Thakor (Jagirdar) AAP · 2,069 |
| 39 | Viramgam | Hardik Patel BJP · 99,155 (49.64%) | Amarsinh Thakor AAP · 47,448 (23.75%) | 51,70725.89 pts | Lakhabhai Bharwad INC · 42,724 |
| 40 | Sanand | Kanubhai Patel BJP · 1,00,083 (51.4%) | Ramesh Patel INC · 64,714 (33.23%) | 35,36918.17 pts | Kuldipsinh Dilipsinh Vaghela AAP · 15,871 |
| 41 | Ghatlodia | Bhupendrabhai Patel BJP · 2,13,530 (82.95%) | Amee Yajnik INC · 21,267 (8.26%) | 1,92,26374.69 pts | Vijay Patel AAP · 16,194 |
| 42 | Vejalpur | Amit Thaker BJP · 1,28,049 (56.18%) | Rajendra Patel INC · 68,398 (30.01%) | 59,65126.17 pts | Kalpesh Patel (Bholabhai) AAP · 22,194 |
| 43 | Vatva | Babusinh Jadav BJP · 1,51,710 (64.09%) | Balwantsinh Gadhvi INC · 51,664 (21.83%) | 1,00,04642.26 pts | Bipin Patel AAP · 24,947 |
| 44 | Ellisbridge | Amit Popatlal Shah BJP · 1,19,323 (80.39%) | Bhikhubhai Dave INC · 14,527 (9.79%) | 1,04,79670.6 pts | Paras Rupeshkumar Shah AAP · 9,467 |
| 45 | Naranpura | Jitendrakumar Patel BJP · 1,08,160 (77.48%) | Sonal Patel INC · 15,360 (11%) | 92,80066.48 pts | Pankajbhai Jayantilal Patel AAP · 11,785 |
| 46 | Nikol | Jagdish Vishwakarma BJP · 93,714 (61.73%) | Ranjitsinh Barad INC · 38,516 (25.37%) | 55,19836.36 pts | Ashokbhai Gajera AAP · 14,811 |
| 47 | Naroda | Payal Kukrani BJP · 1,12,767 (71.49%) | Omprakash Tiwari AAP · 29,254 (18.54%) | 83,51352.95 pts | Meghraj Dodwani NCP · 8,027 |
| 48 | Thakkarbapa Nagar | Kanchanben Radadiya BJP · 89,409 (65.66%) | Vijaykumar Brahmabhatt INC · 25,610 (18.81%) | 63,79946.85 pts | Sanjay Mori AAP · 17,456 |
| 49 | Bapunagar | Dineshsinh Kushwaha BJP · 59,465 (48.85%) | Himatsinh Patel INC · 47,395 (38.94%) | 12,0709.91 pts | Rajeshbhai Dixit AAP · 6,384 |
| 50 | Amraiwadi | Hasmukh Patel BJP · 93,994 (58.98%) | Dharmendra Patel INC · 50,722 (31.83%) | 43,27227.15 pts | Vinay Nandlal Gupta AAP · 7,787 |
| 51 | Dariapur | Kaushik Jain BJP · 61,490 (49.05%) | Gyasuddin Shaikh INC · 56,005 (44.67%) | 5,4854.38 pts | Tajmohammed Habibbhai Kureshi AAP · 4,359 |
| 52 | Jamalpur-Khadiya | Imran Khedawala INC · 54,847 (45.88%) | Bhushan Bhatt BJP · 41,829 (35.17%) | 13,01810.71 pts | – |
| 53 | Maninagar | Amul Bhatt BJP · 1,13,083 (73.35%) | C.M. Rajput INC · 22,355 (14.49%) | 90,72858.86 pts | Vipulbhai Patel AAP · 14,184 |
| 54 | Danilimda (SC) | Shailesh Parmar INC · 69,130 (44.13%) | Nareshbhai Vyas BJP · 55,643 (35.52%) | 13,4878.61 pts | Dinesh Kapadia AAP · 23,251 |
| 55 | Sabarmati | Harshad Patel BJP · 1,20,202 (76.75%) | Dineshsinh Mahida INC · 21,518 (13.74%) | 98,68463.01 pts | Jasvant Thakor AAP · 10,590 |
| 56 | Asarwa (SC) | Darshna Vaghela BJP · 80,155 (64.13%) | Vipul Parmar INC · 25,982 (20.79%) | 54,17343.34 pts | J. J. Mevada AAP · 15,465 |
| 57 | Daskroi | Babubhai Jamnadas BJP · 1,59,107 (62.93%) | Umedji Zala INC · 67,470 (26.69%) | 91,63736.24 pts | Kirankumar Sureshchandra Patel AAP · 19,644 |
| 58 | Dholka | Kiritsinh Dabhi BJP · 84,773 (49.77%) | Ashwin Rathod INC · 71,368 (41.9%) | 13,4057.87 pts | Jatubha Bhurubha Gol AAP · 4,632 |
| 59 | Dhandhuka | Kalabhai Dabhi BJP · 91,528 (55.1%) | Harpal Singh Chudasma INC · 57,202 (34.44%) | 34,32620.66 pts | Chandubhai Mansangbhai Bamroliya AAP · 9,866 |
| 60 | Dasada (SC) | Parshottam Parmar BJP · 76,344 (45.56%) | Naushad Solanki INC · 74,165 (44.26%) | 2,1791.3 pts | Arvindbhai Kalubhai Solanki AAP · 10,324 |
| 61 | Limbdi | Kiritsinh Rana BJP · 81,765 (44.5%) | Mayur Sakariya AAP · 58,619 (31.9%) | 23,14612.6 pts | Kalpanaben Bijalbhai Dhoriya INC · 32,929 |
| 62 | Wadhwan | Jagdish Makwana BJP · 1,05,903 (60.11%) | Hitesh Patel Bajrang AAP · 40,414 (22.94%) | 65,48937.17 pts | Tarun Gadhvi INC · 22,385 |
| 63 | Chotila | Shamji Chauhan BJP · 71,039 (42.52%) | Raju Karpada AAP · 45,397 (27.17%) | 25,64215.35 pts | Rutvik Makwana INC · 43,332 |
| 64 | Dhrangadhra | Prakash Varmora BJP · 1,02,844 (48.88%) | Chhattarsinh Gunjariya INC · 69,871 (33.21%) | 32,97315.67 pts | Vaghjibhai Karshanbhai Kaila AAP · 28,127 |
| 65 | Morbi | Kantilal Amrutiya BJP · 1,14,538 (59.21%) | Jayanti Patel INC · 52,459 (27.12%) | 62,07932.09 pts | Pankaj Kantilal Ransariya AAP · 17,544 |
| 66 | Tankara | Durlabhji Dethariya BJP · 83,274 (46.6%) | Lalit Kagathara INC · 73,018 (40.86%) | 10,2565.74 pts | Sanjay Bhatasna AAP · 17,834 |
| 67 | Wankaner | Jitu Somani BJP · 80,677 (39.75%) | Mohammed Javed Pirzada INC · 60,722 (29.92%) | 19,9559.83 pts | Vikram Sorani AAP · 53,485 |
| 68 | Rajkot East | Uday Kangad BJP · 86,194 (46.38%) | Indranil Rajguru INC · 57,559 (30.97%) | 28,63515.41 pts | Rahul Bhuva AAP · 35,446 |
| 69 | Rajkot West | Darshita Shah BJP · 1,38,687 (67.98%) | Mansukhbhai Kalariya INC · 32,712 (16.03%) | 1,05,97551.95 pts | Dineshkumar Mohanbhai Joshi AAP · 26,319 |
| 70 | Rajkot South | Rameshbhai Tilala BJP · 1,01,734 (66.37%) | Shivlal Barasia AAP · 22,870 (14.92%) | 78,86451.45 pts | Hitesh Maganbhai Vora INC · 22,507 |
| 71 | Rajkot Rural (SC) | Bhanuben Babariya BJP · 1,19,695 (52.54%) | Vashrambhai Sagathiya AAP · 71,201 (31.25%) | 48,49421.29 pts | Bathwar Sureshkumar Karshanbhai INC · 29,175 |
| 72 | Jasdan | Kunvarjibhai Bavaliya BJP · 63,808 (39.54%) | Tejasbhai Gajipara AAP · 47,636 (29.52%) | 16,17210.02 pts | Bholabhai Bhikhabhai Gohel INC · 45,795 |
| 73 | Gondal | Geetaba Jadeja BJP · 86,062 (59.49%) | Yatish Desai INC · 42,749 (29.55%) | 43,31329.94 pts | Nimishaben Khunt AAP · 13,075 |
| 74 | Jetpur | Jayeshbhai Radadiya BJP · 1,06,471 (60.79%) | Rohitbhai Bhuva AAP · 29,545 (16.87%) | 76,92643.92 pts | – |
| 75 | Dhoraji | Mahendrabhai Padalia BJP · 66,430 (42.84%) | Lalit Vasoya INC · 54,182 (34.95%) | 12,2487.89 pts | Vipul Sakhiya AAP · 29,794 |
| 76 | Kalavad (SC) | Meghjibhai Chavda BJP · 59,292 (45.22%) | Jignesh Solanki AAP · 43,442 (33.13%) | 15,85012.09 pts | Pravin Narashibhai Musadiya INC · 24,337 |
| 77 | Jamnagar Rural | Raghavji Patel BJP · 79,439 (48.8%) | Prakash Donga AAP · 31,939 (19.62%) | 47,50029.18 pts | Kasam Nurmamad Khafi BSP · 29,162 |
| 78 | Jamnagar North | Rivaba Jadeja BJP · 88,835 (57.79%) | Karsanbhai Karmur AAP · 35,265 (22.94%) | 53,57034.85 pts | – |
| 79 | Jamnagar South | Divyesh Akbari BJP · 86,492 (65.12%) | Manoj Kathiria INC · 23,795 (17.92%) | 62,69747.2 pts | Vishal Rajbal Tyagi AAP · 16,585 |
| 80 | Jamjodhpur | Hemant Ahir AAP · 71,397 (47.45%) | Chiman Sapariya BJP · 60,994 (40.54%) | 10,4036.91 pts | Kalaria Chiragbhai Rameshbhai INC · 13,514 |
| 81 | Khambaliya | Mulubhai Bera BJP · 77,834 (40.96%) | Isudan Gadhvi AAP · 59,089 (31.1%) | 18,7459.86 pts | Ahir Vikrambhai Madam INC · 44,715 |
| 82 | Dwarka | Pabubha Manek BJP · 74,018 (41.08%) | Mulubhai Ahir INC · 68,691 (38.12%) | 5,3272.96 pts | Nakum Lakhmanbhai Boghabhai AAP · 28,381 |
| 83 | Porbandar | Arjun Modhwadia INC · 82,056 (49.36%) | Babubhai Bokhiriya BJP · 73,875 (44.44%) | 8,1814.92 pts | Jeevan Jungi AAP · 5,319 |
| 84 | Kutiyana | Kandhal Jadeja SP · 60,744 (46.94%) | Dheliben Odhedhara BJP · 34,032 (26.3%) | 26,71220.64 pts | – |
| 85 | Manavadar | Arvind Ladani INC · 64,690 (42.14%) | Jawaharbhai Chavda BJP · 61,237 (39.89%) | 3,4532.25 pts | Karshanbapu Bhadarka AAP · 23,297 |
| 86 | Junagadh | Sanjay Koradia BJP · 86,616 (52.01%) | Bhikhabhai Joshi INC · 46,360 (27.26%) | 40,25624.75 pts | – |
| 87 | Visavadar | Bhupat Bhayani AAP · 66,210 (45.18%) | Harshad Ribadiya BJP · 59,147 (40.36%) | 7,0634.82 pts | Karashanbhai Vadadoriya INC · 16,963 |
| 88 | Keshod | Devabhai Malam BJP · 55,802 (36.09%) | Hirabhai Jotava INC · 51,594 (33.36%) | 4,2082.73 pts | Ramjibhai Chudasma AAP · 24,497 |
| 89 | Mangrol (Junagadh) | Bhagvanjibhai Karagatiya BJP · 60,896 (41.21%) | Babu Vaja INC · 38,395 (25.98%) | 22,50115.23 pts | Piyush Parmar AAP · 34,314 |
| 90 | Somnath | Vimal Chudasma INC · 73,819 (38.2%) | Mansinh Parmar BJP · 72,897 (37.72%) | 9220.48 pts | Jagmalbhai Jadavbhai Vala AAP · 33,235 |
| 91 | Talala | Bhagabhai Dhanabhai Barad BJP · 64,788 (43.17%) | Devendra Solanki AAP · 44,733 (29.81%) | 20,05513.36 pts | Dodiya Mansingbhai Jesingbhai INC · 34,413 |
| 92 | Kodinar (SC) | Pradyuman Vaja BJP · 77,794 (51.38%) | Mahesh Makwana INC · 58,408 (38.58%) | 19,38612.8 pts | Valijibhai Makwana AAP · 10,738 |
| 93 | Una | Kalubhai Rathod BJP · 95,860 (56.46%) | Punja Vansh INC · 52,334 (30.83%) | 43,52625.63 pts | Sejalben Mansukhbhai Khunt AAP · 12,922 |
| 94 | Dhari | Jaysukhbhai Kakadiya BJP · 46,466 (39%) | Kantibhai Satasiya AAP · 37,749 (31.68%) | 8,7177.32 pts | Kirtikumar Kanubhai Borisagar INC · 17,978 |
| 95 | Amreli | Kaushik Kantibhai Vekariya BJP · 89,034 (54.89%) | Paresh Dhanani INC · 42,377 (26.12%) | 46,65728.77 pts | Ravi Dhanani AAP · 26,445 |
| 96 | Lathi | Janakbhai Talaviya BJP · 64,866 (49.12%) | Virjibhai Thummar INC · 35,592 (26.95%) | 29,27422.17 pts | Jayshukhbhai Ravajibhai Detroja (Doli) AAP · 26,643 |
| 97 | Savarkundla | Mahesh Kaswala BJP · 63,757 (46.01%) | Pratap Dudhat INC · 60,265 (43.49%) | 3,4922.52 pts | Bharat Nakrani AAP · 7,895 |
| 98 | Rajula | Hirabhai Solanki BJP · 78,482 (43.69%) | Ambarishkumar Der INC · 68,019 (37.87%) | 10,4635.82 pts | Karanbhai Baraiya IND · 19,186 |
| 99 | Mahuva (Bhavnagar) | Shivabhai Gohil BJP · 86,463 (55.92%) | Kanu Kalsaria INC · 55,991 (36.22%) | 30,47219.7 pts | – |
| 100 | Talaja | Gautambhai Chauhan BJP · 90,255 (57.62%) | Kanu Baraiya INC · 46,949 (29.97%) | 43,30627.65 pts | Lalu Chauhan AAP · 12,727 |
| 101 | Gariadhar | Sudhir Vaghani AAP · 60,944 (43.46%) | Keshubhai Nakrani BJP · 56,125 (40.03%) | 4,8193.43 pts | Manubhai Chavada INC · 15,099 |
| 102 | Palitana | Bhikabhai Baraiya BJP · 81,568 (48.77%) | Rathod Pravin INC · 53,991 (32.28%) | 27,57716.49 pts | Kheni Jinabhai Parshottambhai (Dr. Z. P. Kheni) AAP · 25,019 |
| 103 | Bhavnagar Rural | Parshottam Solanki BJP · 1,16,034 (63.61%) | Revatsinh Gohil INC · 42,550 (23.33%) | 73,48440.28 pts | Khumansinh Gohil AAP · 17,236 |
| 104 | Bhavnagar East | Sejalben Pandya BJP · 98,707 (60.71%) | Baldev Solanki INC · 36,153 (22.23%) | 62,55438.48 pts | Hamir Rathod (Master) AAP · 19,811 |
| 105 | Bhavnagar West | Jitu Vaghani BJP · 85,188 (52.7%) | Kishorsinh Gohil INC · 43,266 (26.77%) | 41,92225.93 pts | Raju Solanki AAP · 26,408 |
| 106 | Gadhada (SC) | Shambhuprasad Tundiya BJP · 64,386 (47.22%) | Ramesh Parmar AAP · 37,692 (27.64%) | 26,69419.58 pts | Jagdishkumar Motilal Chavda INC · 29,899 |
| 107 | Botad | Umesh Makwana AAP · 80,581 (43.04%) | Ghanshyam Virani BJP · 77,802 (41.56%) | 2,7791.48 pts | Manhar Patel INC · 19,058 |
| 108 | Khambhat | Chirag Patel INC · 69,069 (43.53%) | Maheshkumar Kanaiyalal Raval BJP · 65,358 (41.19%) | 3,7112.34 pts | mahipatsinh kesrisinh chauhan IND · 9,514 |
| 109 | Borsad | Ramanbhai Bhikhabhai Solanki BJP · 91,772 (50.35%) | Rajendrasinh Dhirsinh Parmar INC · 80,607 (44.23%) | 11,1656.12 pts | – |
| 110 | Anklav | Amit Chavda INC · 81,512 (48.71%) | Gulabsinh Ratansinh Padhiyar BJP · 78,753 (47.07%) | 2,7591.64 pts | Gajendrasinh Harisinh Raj AAP · 1,603 |
| 111 | Umreth | Govindbhai Raijibhai Parmar BJP · 95,639 (51.32%) | Jayant Patel NCP · 68,922 (36.99%) | 26,71714.33 pts | Jagdish Ravji Thakor IND · 5,415 |
| 112 | Anand | Yogesh R. Patel BJP · 1,11,859 (57.68%) | Kantibhai Sodha Parmar INC · 70,236 (36.22%) | 41,62321.46 pts | Girishkumar Sedaliya AAP · 5,071 |
| 113 | Petlad | Kamleshbhai Rameshbhai Patel BJP · 89,166 (52.3%) | Prakash Budhabhai Parmar INC · 71,212 (41.77%) | 17,95410.53 pts | Arjunbhai Sidhabhai Bharwad AAP · 4,596 |
| 114 | Sojitra | Vipulkumar Vinubhai Patel BJP · 87,300 (56.47%) | Poonambhai Madhabhai Parmar INC · 57,781 (37.37%) | 29,51919.1 pts | Manubhai Ranchhodbhai Thakor AAP · 3,460 |
| 115 | Matar | Kalpeshbhai Ashabhai Parmar BJP · 84,295 (47.45%) | Sanjaybhai Patel INC · 68,444 (38.43%) | 15,8519.02 pts | Chauhan Mahipatsinh Kesarisinh IND · 17,674 |
| 116 | Nadiad | Pankaj Desai BJP · 1,04,369 (63.04%) | Dhruval Patel INC · 50,498 (30.5%) | 53,87132.54 pts | Harshadkumar Sureshbhai Vaghela AAP · 4,646 |
| 117 | Mehmedabad | Arjunsinh Chauhan BJP · 1,08,541 (59.54%) | Juvasinh Chauhan INC · 62,937 (34.52%) | 45,60425.02 pts | Pramodbhai Somabhai Chauhan AAP · 4,363 |
| 118 | Mahudha | Sanjaysinh Mahida BJP · 91,900 (52.39%) | Indrajitsinh Parmar INC · 66,211 (37.75%) | 25,68914.64 pts | Ravjibhai Somabhai Vaghela AAP · 12,105 |
| 119 | Thasra | Yogendrasinh Parmar BJP · 1,21,348 (61.76%) | Kantibhai Parmar INC · 59,429 (30.24%) | 61,91931.52 pts | Maheshkumar Ramsinh Parmar IND · 5,655 |
| 120 | Kapadvanj | Rajeshkumar Zala BJP · 1,12,036 (53.97%) | Kalabhai Dabhi INC · 80,158 (38.62%) | 31,87815.35 pts | Manubhai Patel AAP · 8,901 |
| 121 | Balasinor | Mansinh Chauhan BJP · 92,501 (50.76%) | Ajitsinh Chauhan INC · 41,079 (22.54%) | 51,42228.22 pts | Udesinh Chauhan AAP · 39,569 |
| 122 | Lunawada | Gulabsinh Chauhan INC · 72,087 (39.19%) | Ambalal Sevak BJP · 45,467 (24.72%) | 26,62014.47 pts | Jay Prakash Purushottam Patel IND · 43,749 |
