Maharashtra election results: Assembly 2024 and Lok Sabha 2024
In the Maharashtra Assembly election of 2024, BJP won 132 of 288 seats and was the largest party, 13 short of the 145-seat majority mark. The closest seat was Malegaon Central, won by Ismail Abdul Khalique (AIMIM) by 162 votes. 4 seats were decided by fewer than 1,000 votes, and in 92 the third-placed candidate polled more votes than the winning margin.
- Assembly seats
- 288
- Majority mark
- 145
- Largest party
- BJP 132 seats
- Won by < 1,000 votes
- 4
- Polling stations, 2024
- 1,00,427
- Electors, 2024
- 9.7 crore
- Lok Sabha seats
- 48
- Assembly term ends
- November 2029
Maharashtra Assembly election 2024: party-wise result
Seats won by each party out of 288, with vote share where available.
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| BJP | 132 | 26.77% |
| SHS | 57 | 12.38% |
| NCP | 41 | 9.01% |
| SS(UBT) | 20 | 9.96% |
| INC | 16 | 12.42% |
| NCP(SP) | 10 | 11.28% |
| IND | 2 | – |
| JSS | 2 | – |
| SP | 2 | – |
| AIMIM | 1 | – |
| CPI(M) | 1 | – |
| PWPI | 1 | – |
| RSPS | 1 | – |
| RSVA | 1 | – |
| RVSP | 1 | – |
The 10 closest seats
Seats where the winner's lead over the runner-up was smallest. These are the seats most likely to change hands next time.
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin (votes) |
|---|---|---|---|
| Malegaon Central | Ismail Abdul Khalique AIMIM | Shaikh Aasif Rashid ISLAM | 162 |
| Sakoli | Nana Patole INC | Avinash Brahmankar BJP | 208 |
| Belapur | Manda Mhatre BJP | Sandeep Naik NCP(SP) | 377 |
| Buldhana | Sanjay Gaikwad SHS | Jayashree Shelke SS(UBT) | 841 |
| Navapur (ST) | Shirishkumar Naik INC | Sharad Gavit IND | 1,121 |
| Karjat Jamkhed | Rohit Pawar NCP(SP) | Ram Shinde BJP | 1,243 |
| Akola West | Sajid Khan Pathan INC | Vijay Agrawal BJP | 1,283 |
| Mahim | Mahesh Sawant SS(UBT) | Sada Sarvankar SHS | 1,316 |
| Paranda | Tanaji Sawant SHS | Rahul Mote NCP(SP) | 1,509 |
| Ambegaon | Dilip Walse Patil NCP | Devdutt Nikkam NCP(SP) | 1,523 |
Where third place was bigger than the margin
In 92 seats, the third-placed candidate polled more votes than the gap between winner and runner-up. A shift in that vote could have changed the result. The 15 most decisive are listed.
| Constituency | Winner | Margin | Third place | Third-place votes |
|---|---|---|---|---|
| Sakoli | Nana Patole INC | 208 | Dr. Somadatta Karanjekar IND | 18,309 |
| Malegaon Central | Ismail Abdul Khalique AIMIM | 162 | Shan-E-Hind Nihal Ahmed SP | 9,624 |
| Belapur | Manda Mhatre BJP | 377 | Vijay Nahata IND | 19,646 |
| Navapur (ST) | Shirishkumar Naik INC | 1,121 | Bharat Manikrao Gavit NCP | 56,176 |
| Shahapur (ST) | Daulat Daroda NCP | 1,672 | Ranjana Kaluram Ughada IND | 42,776 |
| Mahim | Mahesh Sawant SS(UBT) | 1,316 | Amit Raj Thackeray MNS | 33,062 |
| Akkalkuwa (ST) | Aamshya Padavi SHS | 2,904 | Dr. Heena Vijaykumar Gavit IND | 67,031 |
| Vasai | Sneha Pandit BJP | 3,153 | Vijay Govind Patil INC | 62,324 |
| Rajura | Deorao Bhongle BJP | 3,054 | Adv. Chatap Wamanrao Sadashiv SBP | 55,090 |
| Akola West | Sajid Khan Pathan INC | 1,283 | Harish Ratanlal Alimchandani IND | 21,481 |
| Nanded South | Anand Tidke SHS | 2,132 | Farooque Ahmed VBA | 33,841 |
| Sindkhed Raja | Manoj Kayande NCP | 4,650 | Dr. Shashikant Narsingrao Khedekar SHS | 60,635 |
| Jintur | Meghna Bordikar BJP | 4,516 | Suresh Nagre VBA | 56,474 |
| Partur | Babanrao Lonikar BJP | 4,740 | Jethaliya Sureshkumar Kanhaiyalal IND | 53,921 |
| Uran | Mahesh Baldi BJP | 6,512 | Manohar Gajanan Bhoir SS(UBT) | 69,893 |
All 288 constituencies: Maharashtra 2024 results
Winner, runner-up, margin and third place for every Assembly constituency. Margins under 1,000 votes are marked in red.
| No. | Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Third place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkalkuwa (ST) | Aamshya Padavi SHS · 72,629 (31.55%) | Kagda Chandya Padvi INC · 69,725 (30.29%) | 2,9041.26 pts | Dr. Heena Vijaykumar Gavit IND · 67,031 |
| 2 | Shahada (ST) | Rajesh Padvi BJP · 1,46,839 (59.86%) | Rajendrakumar Gavit INC · 93,635 (38.17%) | 53,20421.69 pts | Gopal Suresh Bhandari IND · 2,396 |
| 3 | Nandurbar (ST) | Vijaykumar Gavit BJP · 1,55,190 (64.62%) | Kiran Damodar Tadavi INC · 78,943 (32.87%) | 76,24731.75 pts | – |
| 4 | Navapur (ST) | Shirishkumar Naik INC · 87,166 (36.14%) | Sharad Gavit IND · 86,045 (35.67%) | 1,1210.47 pts | Bharat Manikrao Gavit NCP · 56,176 |
| 5 | Sakri (ST) | Manjula Gavit SHS · 1,04,649 (43.2%) | Pravin Bapu Chaure INC · 99,065 (40.89%) | 5,5842.31 pts | Er. Mohan Gokul Suryawanshi IND · 14,288 |
| 6 | Dhule Rural | Raghavendra Patil BJP · 1,70,398 (58.87%) | Kunal Rohidas Patil INC · 1,04,078 (35.96%) | 66,32022.91 pts | Hilal (Aanna) Mali IND · 7,982 |
| 7 | Dhule City | Anup Agarwal BJP · 1,16,538 (52.88%) | Shah Faruk Anwar AIMIM · 70,788 (32.12%) | 45,75020.76 pts | Anil Anna Gote SS(UBT) · 24,304 |
| 8 | Sindkheda | Jayakumar Rawal BJP · 1,51,492 (66.98%) | Sandeep Bedse NCP(SP) · 55,608 (24.59%) | 95,88442.39 pts | Shamkant Raghunath Saner IND · 11,886 |
| 9 | Shirpur (ST) | Kashiram Pawara BJP · 1,78,073 (76.7%) | Jitendra Yuvraj Thakur IND · 32,129 (13.84%) | 1,45,94462.86 pts | Budha Mala Pawara CPI · 10,038 |
| 10 | Chopda (ST) | Chandrakant Sonawane SHS · 1,22,826 (55.18%) | Prabhakarappa Sonawane SS(UBT) · 90,513 (40.66%) | 32,31314.52 pts | Hiralal Suresh Koli IND · 2,118 |
| 11 | Raver | Amol Jawale BJP · 1,13,676 (49.3%) | Dhananjay Chaudhari INC · 70,114 (30.41%) | 43,56218.89 pts | Anil Chhabildas Chaudhari PHJSP · 25,170 |
| 12 | Bhusawal (SC) | Sanjay Savkare BJP · 1,07,259 (58.2%) | Rajesh Manwatkar INC · 59,771 (32.43%) | 47,48825.77 pts | Swati Kunal Jangale IND · 9,764 |
| 13 | Jalgaon City | Suresh Bhole BJP · 1,51,536 (62.82%) | Jayashri Mahajan SS(UBT) · 64,033 (26.54%) | 87,50336.28 pts | Dr. Ashwin Shantaram Sonawane IND · 6,920 |
| 14 | Jalgaon Rural | Gulabrao Patil SHS · 1,43,408 (60.9%) | Gulabrao Deokar NCP(SP) · 84,176 (35.75%) | 59,23225.15 pts | Mukunda Ananda Rote MNS · 1,619 |
| 15 | Amalner | Anil Bhaidas Patil NCP · 1,09,445 (53.5%) | Shirish Chaudhari IND · 76,010 (37.16%) | 33,43516.34 pts | Dr. Anil Nathu Shinde INC · 13,798 |
| 16 | Erandol | Amol Patil SHS · 1,01,088 (49.63%) | Satish Anna Patil NCP(SP) · 44,756 (21.97%) | 56,33227.66 pts | Bhagwan Asaram Patil (Mahajan) IND · 41,395 |
| 17 | Chalisgaon | Mangesh Chavan BJP · 1,57,101 (67.08%) | Unmesh Patil SS(UBT) · 71,448 (30.51%) | 85,65336.57 pts | – |
| 18 | Pachora | Kishor Patil SHS · 97,366 (41.98%) | Vaishali Suryawanshi SS(UBT) · 58,677 (25.3%) | 38,68916.68 pts | Amol Panditrao Shinde IND · 58,071 |
| 19 | Jamner | Girish Mahajan BJP · 1,28,667 (53.84%) | Dilip Baliram Khopade NCP(SP) · 1,01,782 (42.59%) | 26,88511.25 pts | Dilip Motiram Khamankar IND · 2,336 |
| 20 | Muktainagar | Chandrakant Nimba Patil SHS · 1,12,318 (51.86%) | Rohini Khadse-Khewalkar NCP(SP) · 88,414 (40.82%) | 23,90411.04 pts | Sanjay Pandit Bramhane VBA · 5,471 |
| 21 | Malkapur | Chainsukh Sancheti BJP · 1,09,921 (52.98%) | Rajesh Ekade INC · 83,524 (40.25%) | 26,39712.73 pts | Dr. Mohmmad Zameer Sabiroddin VBA · 9,316 |
| 22 | Buldhana | Sanjay Gaikwad SHS · 91,660 (47.06%) | Jayashree Shelke SS(UBT) · 90,819 (46.63%) | 8410.43 pts | Prashant Uttam Waghode VBA · 7,146 |
| 23 | Chikhali | Shweta Mahale BJP · 1,09,212 (48.88%) | Rahul Bondre INC · 1,06,011 (47.45%) | 3,2011.43 pts | – |
| 24 | Sindkhed Raja | Manoj Kayande NCP · 73,413 (31.85%) | Rajendra Shingne NCP(SP) · 68,763 (29.84%) | 4,6502.01 pts | Dr. Shashikant Narsingrao Khedekar SHS · 60,635 |
| 25 | Mehkar (SC) | Siddharth Kharat SS(UBT) · 1,04,242 (48.68%) | Sanjay Raimulkar SHS · 99,423 (46.43%) | 4,8192.25 pts | Dr. Rutuja Rushank Chavan VBA · 2,054 |
| 26 | Khamgaon | Akash Fundkar BJP · 1,10,599 (48.4%) | Rana Dilipkumar Sananda INC · 85,122 (37.25%) | 25,47711.15 pts | Deorao Bhaurao Hivarale VBA · 26,482 |
| 27 | Jalgaon (Jamod) | Sanjay Kute BJP · 1,07,318 (47.19%) | Swati Wakekar INC · 88,547 (38.94%) | 18,7718.25 pts | Dr. Praveen Janardhan Patil VBA · 17,648 |
| 28 | Akot | Prakash Bharsakle BJP · 93,338 (43.51%) | Mahesh Gangane INC · 74,487 (34.72%) | 18,8518.79 pts | Deepak Ramdas Bodkhe VBA · 34,135 |
| 29 | Balapur | Nitin Deshmukh SS(UBT) · 82,088 (37.04%) | S. N. Khatib VBA · 70,349 (31.74%) | 11,7395.3 pts | Baliram Bhagwan Sirskar SHS · 61,192 |
| 30 | Akola West | Sajid Khan Pathan INC · 88,718 (43.21%) | Vijay Agrawal BJP · 87,435 (42.59%) | 1,2830.62 pts | Harish Ratanlal Alimchandani IND · 21,481 |
| 31 | Akola East | Randhir Savarkar BJP · 1,08,619 (48.96%) | Gopal Datkar SS(UBT) · 58,006 (26.14%) | 50,61322.82 pts | Dnyaneshwar Shankar Sultane VBA · 50,681 |
| 32 | Murtizapur (SC) | Harish Pimple BJP · 91,820 (43.98%) | Samrat Dongardive NCP(SP) · 55,956 (26.8%) | 35,86417.18 pts | Sugat Gyaneshwar Waghmare VBA · 49,608 |
| 33 | Risod | Amit Zanak INC · 76,809 (33.25%) | Anantrao Deshmukh IND · 70,673 (26.28%) | 6,1366.97 pts | Bhavana Gawali SHS · 60,693 |
| 34 | Washim (SC) | Shyam Khode BJP · 1,22,914 (50.1%) | Siddharth Deole SS(UBT) · 1,03,040 (42.01%) | 19,8748.09 pts | Megha Kiran Dongare VBA · 9,264 |
| 35 | Karanja | Sai Prakash Dahake BJP · 85,005 (40.64%) | Gyayak Patni NCP(SP) · 49,932 (23.87%) | 35,07316.77 pts | Mohammad Yusuf Mohammad Shafi Punjani AIMIM · 31,042 |
| 36 | Dhamangaon Railway | Pratap Adsad BJP · 1,10,641 (49.54%) | Virendra Jagtap INC · 94,413 (42.27%) | 16,2287.27 pts | Dr. Nilesh Tarachand Vishvkarma VBA · 9,784 |
| 37 | Badnera | Ravi Rana RVSP · 1,27,800 (60.14%) | Priti Band IND · 60,826 (28.62%) | 66,97431.52 pts | Kharate Sunil Baldeorao SS(UBT) · 7,121 |
| 38 | Amravati | Sulbha Khodke NCP · 58,804 (27.91%) | Sunil Deshmukh INC · 53,391 (25.4%) | 5,4132.51 pts | – |
| 39 | Teosa | Rajesh Wankhade BJP · 99,664 (49.1%) | Yashomati Thakur INC · 92,047 (45.35%) | 7,6173.75 pts | Milind Shriramji Tayade VBA · 6,710 |
| 40 | Daryapur (SC) | Gajanan Lawate SS(UBT) · 87,749 (42.08%) | Ramesh Bundile RVSP · 68,040 (32.63%) | 19,7099.45 pts | Abhijit Adsul SHS · 23,632 |
| 41 | Melghat (ST) | Kewalram Kale BJP · 1,45,978 (65.72%) | Hemant Nanda Chimote INC · 39,119 (17.61%) | 1,06,85948.11 pts | Rajkumar Dayaram Patel PHJSP · 25,281 |
| 42 | Achalpur | Pawan Tayde BJP · 78,201 (36.77%) | Bacchu Kadu PHJSP · 66,070 (31.07%) | 12,1315.7 pts | Anirudha Alias Babalubhau Subhanrao Deshmukh INC · 62,791 |
| 43 | Morshi | Chandu Yawalkar BJP · 99,683 (47.45%) | Devendra Bhuyar NCP · 34,695 (16.52%) | 64,98830.93 pts | Girish Rangrao Karale NCP(SP) · 31,843 |
| 44 | Arvi | Sumit Wankhede BJP · 1,01,397 (52.64%) | Mayura Kale NCP(SP) · 61,823 (32.11%) | 39,57420.53 pts | Jaydada Belkhade PHJSP · 13,252 |
| 45 | Deoli | Rajesh Bakane BJP · 90,319 (47.31%) | Ranjit Kamble INC · 81,011 (42.43%) | 9,3084.88 pts | Kiran Arunrao Thakre IND · 5,927 |
| 46 | Hinganghat | Samir Kunawar BJP · 1,14,578 (53.74%) | Atul Namdeo NCP(SP) · 84,484 (39.62%) | 30,09414.12 pts | Ashwin Tawade VBA · 2,865 |
| 47 | Wardha | Pankaj Bhoyar BJP · 92,067 (46.65%) | Shekhar Shende INC · 84,597 (42.86%) | 7,4703.79 pts | Pawade Sachin Sureshrao IND · 8,728 |
| 48 | Katol | Charansing Thakur BJP · 1,04,338 (52.44%) | Salil Deshmukh NCP(SP) · 65,522 (32.93%) | 38,81619.51 pts | Yajnavalkya Shrikant Jichkar IND · 13,922 |
| 49 | Savner | Ashish Deshmukh BJP · 1,19,725 (53.6%) | Anuja Sunil Kedar INC · 93,324 (41.78%) | 26,40111.82 pts | Tarabai Babulalji Gaurakar BSP · 2,263 |
| 50 | Hingna | Sameer Meghe BJP · 1,60,206 (59%) | Rameshchandra Bang NCP(SP) · 81,275 (29.93%) | 78,93129.07 pts | Anirudhah Vitthal Shevale VBA · 8,164 |
| 51 | Umred (SC) | Sanjay Meshram INC · 85,372 (39.54%) | Sudhir Parwe BJP · 72,547 (33.6%) | 12,8255.94 pts | Gharde Pramod Deorao IND · 49,262 |
| 52 | Nagpur South West | Devendra Fadnavis BJP · 1,29,401 (56.88%) | Prafulla Gudadhe Patil INC · 89,691 (39.43%) | 39,71017.45 pts | Vinay Bhange VBA · 2,728 |
| 53 | Nagpur South | Mohan Mate BJP · 1,17,526 (51.48%) | Girish Pandav INC · 1,01,868 (44.63%) | 15,6586.85 pts | Sanjay Deorao Somkuwar BSP · 1,970 |
| 54 | Nagpur East | Krishna Khopde BJP · 1,63,390 (65.23%) | Duneshwar Pethe NCP(SP) · 48,102 (19.2%) | 1,15,28846.03 pts | Hajare Purushottam Nagorao IND · 11,359 |
| 55 | Nagpur Central | Pravin Datke BJP · 90,560 (46.16%) | Bunty Baba Shelke INC · 78,928 (40.23%) | 11,6325.93 pts | Ramesh Ganpati Punekar IND · 23,302 |
| 56 | Nagpur West | Vikas Thakre INC · 1,04,144 (47.45%) | Sudhakar Kohale BJP · 98,320 (44.8%) | 5,8242.65 pts | Narendra Jichkar IND · 8,166 |
| 57 | Nagpur North (SC) | Nitin Raut INC · 1,27,877 (51.02%) | Milind Mane BJP · 99,410 (39.66%) | 28,46711.36 pts | Manoj Dashrath Sangole BSP · 12,487 |
| 58 | Kamthi | Chandrashekhar Bawankule BJP · 1,74,979 (54.23%) | Suresh Bhoyar INC · 1,34,033 (41.54%) | 40,94612.69 pts | Er. Vikrant Surendra Meshram BSP · 4,502 |
| 59 | Ramtek | Ashish Jaiswal SHS · 1,07,967 (52.04%) | Rajendra Mulak IND · 81,412 (39.24%) | 26,55512.8 pts | Vishal Gangadharrao Barbate SS(UBT) · 5,501 |
| 60 | Tumsar | Raju Karemore NCP · 1,35,813 (58.61%) | Charan Waghmare NCP(SP) · 71,508 (30.86%) | 64,30527.75 pts | Thakchand Atmaram Mungusmare IND · 5,485 |
| 61 | Bhandara (SC) | Narendra Bhondekar SHS · 1,27,884 (48.82%) | Puja Thavakar INC · 89,517 (34.17%) | 38,36714.65 pts | Narendra Shankarrao Pahade IND · 24,196 |
| 62 | Sakoli | Nana Patole INC · 96,795 (41.08%) | Avinash Brahmankar BJP · 96,587 (41.01%) | 2080.07 pts | Dr. Somadatta Karanjekar IND · 18,309 |
| 63 | Arjuni-Morgaon (SC) | Rajkumar Badole NCP · 82,506 (45.04%) | Dilip Bansod INC · 66,091 (36.08%) | 16,4158.96 pts | Chandrikapure Sugat Manohar PHJSP · 15,428 |
| 64 | Tirora | Vijay Rahangdale BJP · 1,02,984 (57.78%) | Ravikant Bopche NCP(SP) · 60,298 (33.83%) | 42,68623.95 pts | Ravindra Dilip Soyam People’s Union Party · 2,448 |
| 65 | Gondiya | Vinod Agrawal BJP · 1,43,012 (61.21%) | Gopaldas Agrawal INC · 81,404 (34.84%) | 61,60826.37 pts | Narendra Suhagan Meshram BSP · 4,386 |
| 66 | Amgaon (ST) | Sanjay Puram BJP · 1,10,123 (55.83%) | Rajkumar Puram INC · 77,402 (39.24%) | 32,72116.59 pts | Devavilas Tularam Bhogare Rashtriya Gondvana Party · 2,706 |
| 67 | Armori (ST) | Ramdas Masram INC · 98,509 (48.46%) | Krishna Gajbe BJP · 92,299 (45.4%) | 6,2103.06 pts | Anil (Kranti) Tularam Kerami BSP · 3,438 |
| 68 | Gadchiroli (ST) | Milind Ramji Narote BJP · 1,16,540 (50.16%) | Manohar Poreti INC · 1,01,035 (43.49%) | 15,5056.67 pts | Jayashri Vijay Velada PWPI · 3,362 |
| 69 | Aheri (ST) | Dharamrao Baba Atram NCP · 54,206 (29.16%) | Ambrishrao Atram IND · 37,392 (20.12%) | 16,8149.04 pts | Bhagyashree Dharamraobaba Atram NCP(SP) · 35,765 |
| 70 | Rajura | Deorao Bhongle BJP · 72,882 (30.53%) | Subhash Dhote INC · 69,828 (29.25%) | 3,0541.28 pts | Adv. Chatap Wamanrao Sadashiv SBP · 55,090 |
| 71 | Chandrapur (SC) | Kishor Jorgewar BJP · 1,06,841 (48.67%) | Pravin Padwekar INC · 84,037 (38.28%) | 22,80410.39 pts | Brijbhushan Mahadeo Pazare IND · 14,598 |
| 72 | Ballarpur | Sudhir Mungantiwar BJP · 1,05,969 (48.23%) | Santosh Rawat INC · 79,984 (36.41%) | 25,98511.82 pts | Dr. Abhilasha Gaoture (Behere) IND · 20,935 |
| 73 | Bramhapuri | Vijay Wadettiwar INC · 1,14,196 (50.93%) | Krishnalal Sahare BJP · 1,00,225 (44.7%) | 13,9716.23 pts | Dr. Rahul Kalidas Meshram VBA · 4,005 |
| 74 | Chimur | Bunty Bhangdiya BJP · 1,16,495 (50.25%) | Satish Warjukar INC · 1,06,642 (46%) | 9,8534.25 pts | Arvind Atmaram Sadekar VBA · 3,956 |
| 75 | Warora | Karan Deotale BJP · 65,170 (32.86%) | Mukesh Jiwtode IND · 49,720 (25.07%) | 15,4507.79 pts | Kakde Pravin Suresh INC · 25,048 |
| 76 | Wani | Sanjay Derkar SS(UBT) · 94,618 (42.91%) | Sanjivreddy Bodkurwar BJP · 79,058 (35.85%) | 15,5607.06 pts | Umbarkar Raju Madhukarrao MNS · 21,977 |
| 77 | Ralegaon (ST) | Ashok Uike BJP · 1,01,398 (47.33%) | Vasant Purke INC · 98,586 (46.02%) | 2,8121.31 pts | Kiran Jaypal Kumre VBA · 2,938 |
| 78 | Yavatmal | Balasaheb Mangulkar INC · 1,17,504 (49.15%) | Madan Yerawar BJP · 1,06,123 (44.39%) | 11,3814.76 pts | Dr. Niraj Waghmare VBA · 5,432 |
| 79 | Digras | Sanjay Rathod SHS · 1,43,115 (54.24%) | Manikrao Thakare INC · 1,14,340 (43.33%) | 28,77510.91 pts | Najukrao Udebhanji Dhande VBA · 1,985 |
| 80 | Arni (ST) | Raju Todsam BJP · 1,27,203 (54.01%) | Jitendra Moghe INC · 97,890 (41.57%) | 29,31312.44 pts | Neeta Anandrao Madavi PHJSP · 1,804 |
| 81 | Pusad | Indranil Naik NCP · 1,27,964 (59.58%) | Sharad Maind NCP(SP) · 37,195 (17.39%) | 90,76942.19 pts | Madhav Rukhmaji Vaidya VBA · 36,575 |
| 82 | Umarkhed (SC) | Kisan Wankhede BJP · 1,08,682 (49.42%) | Sahebrao Kamble INC · 92,053 (41.86%) | 16,6297.56 pts | Rajendra Waman Najardhane MNS · 7,061 |
| 83 | Kinwat | Bhimrao Keram BJP · 92,856 (45.89%) | Pradeep Naik NCP(SP) · 87,220 (43.1%) | 5,6362.79 pts | Sachin Madhavrao Jadhav (Naik) IND · 5,511 |
| 84 | Hadgaon | Baburao Kadam SHS · 1,13,245 (52.34%) | Madhavrao Patil INC · 83,178 (38.45%) | 30,06713.89 pts | Dilip Aala Rathod VBA · 11,409 |
| 85 | Bhokar | Sreejaya Chavan BJP · 1,33,187 (57.08%) | Tirupati Kadam INC · 82,636 (35.41%) | 50,55121.67 pts | Suresh Tikaram Rathod VBA · 8,872 |
| 86 | Nanded North | Balaji Kalyankar SHS · 83,184 (37.68%) | Abdul Sattar Gaffoor INC · 79,682 (36.1%) | 3,5021.58 pts | Er. Prashant Viraj Ingole VBA · 24,266 |
| 87 | Nanded South | Anand Tidke SHS · 60,445 (29.59%) | Mohanrao Hambarde INC · 58,313 (28.55%) | 2,1321.04 pts | Farooque Ahmed VBA · 33,841 |
| 88 | Loha | Prataprao Chikhalikar NCP · 72,750 (31.65%) | Eknathdada Pawar SS(UBT) · 61,777 (26.87%) | 10,9734.78 pts | Chandrasen Ishwarrao Patil JLP · 29,194 |
| 89 | Naigaon | Rajesh Pawar BJP · 1,29,192 (55.63%) | Meenal Patil Khatgaonkar INC · 81,563 (35.12%) | 47,62920.51 pts | Dr. Madhav Sambhajirao Vibhute VBA · 16,043 |
| 90 | Deglur (SC) | Jitesh Antapurkar BJP · 1,07,841 (53.83%) | Nivrutti Kamble INC · 64,842 (32.37%) | 42,99921.46 pts | Sabne Subhash Pirajirao PHJSP · 15,919 |
| 91 | Mukhed | Tushar Rathod BJP · 98,213 (44.94%) | Hanmantrao Patil INC · 60,429 (27.64%) | 37,78417.3 pts | Balaji Patil Khatgaonkar IND · 48,235 |
| 92 | Basmath | Chandrakant Nawghare NCP · 1,07,655 (44.41%) | Jaiprakash Dandegaonkar NCP(SP) · 78,067 (32.2%) | 29,58812.21 pts | Gurupadeshwar Shivacharya Maharaj (Bapu) JSS · 35,219 |
| 93 | Kalamnuri | Santosh Bangar SHS · 1,22,016 (49.66%) | Santosh Tarfe SS(UBT) · 90,933 (37.01%) | 31,08312.65 pts | Dr. Dilip Maske (Naik) VBA · 18,259 |
| 94 | Hingoli | Tanaji Mutkule BJP · 74,584 (32.45%) | Rupalitai Rajesh Patil SS(UBT) · 63,658 (27.7%) | 10,9264.75 pts | Prakash Dattrao Thorat VBA · 23,944 |
| 95 | Jintur | Meghna Bordikar BJP · 1,13,432 (38.52%) | Vijay Manikrao Bhamale NCP(SP) · 1,08,916 (36.99%) | 4,5161.53 pts | Suresh Nagre VBA · 56,474 |
| 96 | Parbhani | Rahul Vedprakash Patil SS(UBT) · 1,26,803 (54.24%) | Anand Bharose SHS · 92,587 (39.6%) | 34,21614.64 pts | Naser Sharif Shaikh IND · 5,442 |
| 97 | Gangakhed | Ratnakar Gutte RSPS · 1,41,544 (45.47%) | Vishal Kadam SS(UBT) · 1,15,252 (37.02%) | 26,2928.45 pts | Sitaram Ghandat (Mama) VBA · 43,026 |
| 98 | Pathri | Rajesh Vitekar NCP · 83,767 (29.67%) | Suresh Warpudkar INC · 70,523 (25.06%) | 13,2444.61 pts | Saeed Khan RSPS · 54,647 |
| 99 | Partur | Babanrao Lonikar BJP · 70,659 (30.89%) | Asaram Borade SS(UBT) · 65,919 (28.82%) | 4,7402.07 pts | Jethaliya Sureshkumar Kanhaiyalal IND · 53,921 |
| 100 | Ghansawangi | Hikmat Udhan SHS · 98,496 (38.43%) | Rajesh Tope NCP(SP) · 96,187 (37.53%) | 2,3090.9 pts | Satish Jagnnathrao Ghatge IND · 23,696 |
| 101 | Jalna | Arjun Khotkar SHS · 1,04,665 (46.74%) | Kailas Gorantyal INC · 73,014 (32.6%) | 31,65114.14 pts | Abdul Hafiz Abdul Gaffar IND · 30,454 |
| 102 | Badnapur (SC) | Narayan Kuche BJP · 1,38,489 (55.5%) | Bablu Chaudhary NCP(SP) · 92,958 (37.26%) | 45,53118.24 pts | Satish Shankarrao Kharat VBA · 4,965 |
| 103 | Bhokardan | Santosh Danve BJP · 1,28,480 (51.18%) | Chandrakant Danwe NCP(SP) · 1,05,301 (41.95%) | 23,1799.23 pts | Keshav Anandrao Janjal IND · 3,699 |
| 104 | Sillod | Abdul Sattar SHS · 1,37,960 (47.69%) | Suresh Pandurang SS(UBT) · 1,35,540 (46.85%) | 2,4200.84 pts | Rahul Ankush Rathod IND · 2,705 |
| 105 | Kannad | Sanjana Jadhav SHS · 84,492 (36.37%) | Harshvardhan Jadhav IND · 66,291 (28.54%) | 18,2017.83 pts | Udaysingh Rajput SS(UBT) · 46,510 |
| 106 | Phulambri | Anuradha Chavan BJP · 1,35,046 (50.08%) | Vilas Autade INC · 1,02,545 (38.03%) | 32,50112.05 pts | Ramesh Devidas Pawar IND · 13,010 |
| 107 | Aurangabad Central | Pradeep Jaiswal SHS · 85,459 (38.57%) | Naseruddin Siddiqui AIMIM · 77,340 (34.9%) | 8,1193.67 pts | Balasaheb Thorat SS(UBT) · 37,098 |
| 108 | Aurangabad West (SC) | Sanjay Shirsat SHS · 1,22,498 (49.28%) | Raju Shinde SS(UBT) · 1,06,147 (42.7%) | 16,3516.58 pts | Anjan Salve VBA · 9,667 |
| 109 | Aurangabad East | Atul Save BJP · 93,274 (43.07%) | Imtiyaz Jaleel AIMIM · 91,113 (42.07%) | 2,1611.0 pts | Lahu Hanmantrao Shewale INC · 12,568 |
| 110 | Paithan | Vilas Bhumre SHS · 1,32,474 (52.01%) | Dattatray Gorde SS(UBT) · 1,03,282 (40.55%) | 29,19211.46 pts | Prakash Uttamrao Dilvale RSPS · 6,334 |
| 111 | Gangapur | Prashant Bamb BJP · 1,25,555 (46.57%) | Satish Chavan NCP(SP) · 1,20,540 (44.71%) | 5,0151.86 pts | Anil Ashok Chandaliya VBA · 8,839 |
| 112 | Vaijapur | Ramesh Bornare SHS · 1,33,627 (54.56%) | Dinesh Pardeshi SS(UBT) · 91,969 (37.55%) | 41,65817.01 pts | Ekanath Khanderao Jadhav IND · 8,205 |
| 113 | Nandgaon | Suhas Kande SHS · 1,38,068 (56.48%) | Sameer Bhujbal IND · 48,194 (19.72%) | 89,87436.76 pts | Dr. Rohan Nimbaji Borse IND · 28,108 |
| 114 | Malegaon Central | Ismail Abdul Khalique AIMIM · 1,09,653 (45.66%) | Shaikh Aasif Rashid ISLAM · 1,09,491 (45.59%) | 1620.07 pts | Shan-E-Hind Nihal Ahmed SP · 9,624 |
| 115 | Malegaon Outer | Dadaji Bhuse SHS · 1,58,284 (61.13%) | Pramod Bachhav IND · 51,678 (19.96%) | 1,06,60641.17 pts | Advay (Aaba) Prashant Hiray SS(UBT) · 39,843 |
