Jharkhand election results: Assembly 2024 and Lok Sabha 2024
In the Jharkhand Assembly election of 2024, JMM won 34 of 81 seats and was the largest party, 7 short of the 41-seat majority mark. The closest seat was Mandu, won by Nirmal Mahto (AJSU) by 231 votes. 5 seats were decided by fewer than 1,000 votes, and in 28 the third-placed candidate polled more votes than the winning margin.
- Assembly seats
- 81
- Majority mark
- 41
- Largest party
- JMM 34 seats
- Won by < 1,000 votes
- 5
- Polling stations, 2024
- 29,562
- Electors, 2024
- 2.61 crore
- Lok Sabha seats
- 14
- Assembly term ends
- November 2029
Jharkhand Assembly election 2024: party-wise result
Seats won by each party out of 81, with vote share where available.
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| JMM | 34 | 23.44% |
| BJP | 21 | 33.18% |
| INC | 16 | 15.56% |
| RJD | 4 | 3.44% |
| CPI(ML)L | 2 | – |
| AJSU | 1 | – |
| JD(U) | 1 | – |
| JLKM | 1 | – |
| LJP(RV) | 1 | – |
The 10 closest seats
Seats where the winner's lead over the runner-up was smallest. These are the seats most likely to change hands next time.
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin (votes) |
|---|---|---|---|
| Mandu | Nirmal Mahto AJSU | Jai Prakash Bhai Patel INC | 231 |
| Latehar (SC) | Prakash Ram BJP | Baidyanath Ram JMM | 435 |
| Chhatarpur (SC) | Radha Krishna Kishore INC | Pushpa Devi BJP | 736 |
| Daltonganj | Alok Kumar Chaurasiya BJP | Krishna Nand Tripathi INC | 890 |
| Kanke (SC) | Suresh Kumar Baitha INC | Dr. Jitu Charan Ram BJP | 968 |
| Nirsa | Arup Chatterjee CPI(ML)L | Aparna Sengupta BJP | 1,808 |
| Sindri | Chandradeo Mahato CPI(ML)L | Tara Devi BJP | 3,448 |
| Barkatha | Amit Kumar Yadav BJP | Janki Prasad Yadav JMM | 3,660 |
| Giridih | Sudivya Kumar Sonu JMM | Nirbhay Shahbadi BJP | 3,838 |
| Simaria (SC) | Kumar Ujjwal BJP | Manoj Kumar Chandra JMM | 4,001 |
Where third place was bigger than the margin
In 28 seats, the third-placed candidate polled more votes than the gap between winner and runner-up. A shift in that vote could have changed the result. The 15 most decisive are listed.
| Constituency | Winner | Margin | Third place | Third-place votes |
|---|---|---|---|---|
| Mandu | Nirmal Mahto AJSU | 231 | Bihari Kumar JLKM | 71,276 |
| Chhatarpur (SC) | Radha Krishna Kishore INC | 736 | Vijay Kumar RJD | 20,963 |
| Kanke (SC) | Suresh Kumar Baitha INC | 968 | Phuleshwar Baitha JLKM | 25,965 |
| Daltonganj | Alok Kumar Chaurasiya BJP | 890 | Dilip Singh Namdhari IND | 21,232 |
| Sindri | Chandradeo Mahato CPI(ML)L | 3,448 | Usha Devi JLKM | 42,664 |
| Kodarma | Neera Yadav BJP | 5,815 | Shalini Gupta IND | 69,537 |
| Barkatha | Amit Kumar Yadav BJP | 3,660 | Bateshwer Pd. Mehta IND | 39,524 |
| Ramgarh | Mamta Devi INC | 6,790 | Paneshwar Kumar JLKM | 70,979 |
| Nirsa | Arup Chatterjee CPI(ML)L | 1,808 | Ashok Kumar Mondal JLKM | 16,316 |
| Bokaro | Shwettaa Singh INC | 7,207 | Saroj Kumari JLKM | 39,621 |
| Dumri | Jairam Kumar Mahato JLKM | 10,945 | Yashoda Devi AJSU | 35,890 |
| Giridih | Sudivya Kumar Sonu JMM | 3,838 | Navin Anand JLKM | 10,787 |
| Panki | Kushwaha Shashi Bhushan Mehta BJP | 9,796 | Lal Suraj INC | 27,446 |
| Simaria (SC) | Kumar Ujjwal BJP | 4,001 | Jitendra Kumar JLKM | 11,164 |
| Chakradharpur (ST) | Sukhram Oraon JMM | 9,310 | Vijay Singh Gagrai IND | 20,148 |
All 81 constituencies: Jharkhand 2024 results
Winner, runner-up, margin and third place for every Assembly constituency. Margins under 1,000 votes are marked in red.
| No. | Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Third place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajmahal | Md. Tajuddin JMM · 1,40,176 (53.67%) | Anant Kumar Ojha BJP · 96,744 (37.04%) | 43,43216.63 pts | Sunil Yadav IND · 14,012 |
| 2 | Borio (ST) | Dhananjay Soren JMM · 97,317 (50.79%) | Lobin Hembrom BJP · 78,044 (40.73%) | 19,27310.06 pts | Suryanarayan Hansda JLKM · 2,937 |
| 3 | Barhait (ST) | Hemant Soren JMM · 95,612 (58.95%) | Gamliyel Hembrom BJP · 55,821 (34.42%) | 39,79124.53 pts | Thomas Soren JLKM · 2,181 |
| 4 | Litipara (ST) | Hemlal Murmu JMM · 88,469 (53.97%) | Babudhan Murmu BJP · 61,720 (37.65%) | 26,74916.32 pts | Nirmal Murmu IND · 2,470 |
| 5 | Pakur | Nisat Alam INC · 1,55,827 (52.27%) | Azhar Islam AJSU · 69,798 (23.41%) | 86,02928.86 pts | Aquil Akhtar SP · 47,039 |
| 6 | Maheshpur (ST) | Stephen Marandi JMM · 1,14,924 (59.63%) | Navneet Anthony Hembrom BJP · 53,749 (27.89%) | 61,17531.74 pts | Gopin Soren CPI(M) · 5,329 |
| 7 | Sikaripara (ST) | Alok Kumar Soren JMM · 1,02,199 (58.63%) | Paritosh Soren BJP · 61,025 (35.01%) | 41,17423.62 pts | Habil Murmu IND · 2,158 |
| 8 | Nala | Rabindra Nath Mahato JMM · 92,702 (47.09%) | Madhav Chandra Mahato BJP · 82,219 (41.76%) | 10,4835.33 pts | Kanai Chandra Malpaharia CPI · 6,111 |
| 9 | Jamtara | Irfan Ansari INC · 1,33,266 (54.62%) | Sita Soren BJP · 89,590 (36.72%) | 43,67617.9 pts | Tarun Ku. Gupta JLKM · 5,151 |
| 10 | Dumka (ST) | Basant Soren JMM · 95,685 (51.33%) | Sunil Soren BJP · 81,097 (43.5%) | 14,5887.83 pts | Sushil Marandi IND · 1,714 |
| 11 | Jama (ST) | Lois Marandi JMM · 76,424 (46.89%) | Suresh Murmu BJP · 70,686 (43.37%) | 5,7383.52 pts | Rasik Murmu IND · 2,811 |
| 12 | Jarmundi | Devendra Kunwar BJP · 94,892 (48.73%) | Badal Patralekh INC · 77,346 (39.72%) | 17,5469.01 pts | Murari Kapri IND · 4,635 |
| 13 | Madhupur | Hafizul Hasan JMM · 1,43,953 (50.97%) | Ganga Narayan Singh BJP · 1,23,926 (43.88%) | 20,0277.09 pts | Sahud Mian IND · 3,399 |
| 14 | Sarath | Uday Shankar Singh JMM · 1,35,219 (54.32%) | Randhir Kumar Singh BJP · 97,790 (39.28%) | 37,42915.04 pts | Sanjay Pandit IND · 3,306 |
| 15 | Deoghar (SC) | Suresh Paswan RJD · 1,56,079 (53.53%) | Narayan Das BJP · 1,16,358 (39.91%) | 39,72113.62 pts | Bajrangi Mahtha IND · 4,414 |
| 16 | Poreyahat | Pradeep Yadav INC · 1,17,842 (52.9%) | Devendranath Singh BJP · 83,712 (37.58%) | 34,13015.32 pts | Rajendra Pandit IND · 3,665 |
| 17 | Godda | Sanjay Prasad Yadav RJD · 1,09,487 (49.56%) | Amit Kumar Mandal BJP · 88,016 (39.84%) | 21,4719.72 pts | Parimal Kumar Thakur JLKM · 9,237 |
| 18 | Mahagama | Dipika Pandey Singh INC · 1,14,069 (51.03%) | Ashok Kumar BJP · 95,424 (42.69%) | 18,6458.34 pts | Jawahar Lal Yadav JLKM · 5,117 |
| 19 | Kodarma | Neera Yadav BJP · 86,734 (33.69%) | Subhash Yadav RJD · 80,919 (31.43%) | 5,8152.26 pts | Shalini Gupta IND · 69,537 |
| 20 | Barkatha | Amit Kumar Yadav BJP · 82,221 (32.77%) | Janki Prasad Yadav JMM · 78,561 (31.31%) | 3,6601.46 pts | Bateshwer Pd. Mehta IND · 39,524 |
| 21 | Barhi | Manoj Yadav BJP · 1,13,274 (51.09%) | Arun Sahu INC · 63,983 (28.86%) | 49,29122.23 pts | Umashankar Akela SP · 23,629 |
| 22 | Barkagaon | Roshan Lal Choudhary BJP · 1,24,468 (46.85%) | Amba Prasad Sahu INC · 93,075 (35.03%) | 31,39311.82 pts | Baleshwar Kumar JLKM · 26,867 |
| 23 | Ramgarh | Mamta Devi INC · 89,818 (34.51%) | Sunita Choudhary AJSU · 83,028 (31.9%) | 6,7902.61 pts | Paneshwar Kumar JLKM · 70,979 |
| 24 | Mandu | Nirmal Mahto AJSU · 90,871 (31.85%) | Jai Prakash Bhai Patel INC · 90,640 (31.77%) | 2310.08 pts | Bihari Kumar JLKM · 71,276 |
| 25 | Hazaribagh | Pradip Prasad BJP · 1,39,458 (51.91%) | Munna Singh INC · 95,981 (35.73%) | 43,47716.18 pts | Uday Kumar Mehta JLKM · 14,070 |
| 26 | Simaria (SC) | Kumar Ujjwal BJP · 1,11,906 (44.47%) | Manoj Kumar Chandra JMM · 1,07,905 (42.88%) | 4,0011.59 pts | Jitendra Kumar JLKM · 11,164 |
| 27 | Chatra (SC) | Janardan Paswan LJP(RV) · 1,09,019 (40.58%) | Rashmi Prakash RJD · 90,618 (33.73%) | 18,4016.85 pts | Ashok Bharti JLKM · 16,776 |
| 28 | Dhanwar | Babulal Marandi BJP · 1,06,296 (45.35%) | Nizam Uddin Ansari JMM · 70,858 (30.23%) | 35,43815.12 pts | Raj Kumar Yadav CPI(ML)L · 32,187 |
| 29 | Bagodar | Nagendra Mahto BJP · 1,27,501 (50.22%) | Vinod Kumar Singh CPI(ML)L · 94,884 (37.37%) | 32,61712.85 pts | Md Salim JLKM · 17,736 |
| 30 | Jamua (SC) | Manju Kumari BJP · 1,17,532 (53.4%) | Kedar Hazra JMM · 84,901 (38.58%) | 32,63114.82 pts | Rohit Kumar Das JLKM · 5,083 |
| 31 | Gandey | Kalpana Soren JMM · 1,19,372 (50.51%) | Muniya Devi BJP · 1,02,230 (43.26%) | 17,1427.25 pts | Arjun Baitha ASP(KR) · 2,760 |
| 32 | Giridih | Sudivya Kumar Sonu JMM · 94,042 (45.28%) | Nirbhay Shahbadi BJP · 90,204 (43.43%) | 3,8381.85 pts | Navin Anand JLKM · 10,787 |
| 33 | Dumri | Jairam Kumar Mahato JLKM · 94,496 (41.8%) | Baby Devi JMM · 83,551 (36.96%) | 10,9454.84 pts | Yashoda Devi AJSU · 35,890 |
| 34 | Gomia | Yogendra Prasad JMM · 95,170 (42.19%) | Puja Kumari JLKM · 59,077 (26.19%) | 36,09316.0 pts | Lambodar Mahto AJSU · 54,508 |
| 35 | Bermo | Kumar Jaimangal Singh INC · 90,246 (40.34%) | Jairam Kumar Mahato JLKM · 60,871 (27.21%) | 29,37513.13 pts | Ravindra Kumar Pandey BJP · 58,352 |
| 36 | Bokaro | Shwettaa Singh INC · 1,33,438 (42.34%) | Biranchi Narayan BJP · 1,26,231 (40.05%) | 7,2072.29 pts | Saroj Kumari JLKM · 39,621 |
| 37 | Chandankiyari (SC) | Umakant Rajak JMM · 90,027 (42.56%) | Arjun Rajwar JLKM · 56,294 (26.61%) | 33,73315.95 pts | Amar Kumar Bauri BJP · 56,091 |
| 38 | Sindri | Chandradeo Mahato CPI(ML)L · 1,05,136 (39.64%) | Tara Devi BJP · 1,01,688 (38.34%) | 3,4481.3 pts | Usha Devi JLKM · 42,664 |
| 39 | Nirsa | Arup Chatterjee CPI(ML)L · 1,04,855 (43.74%) | Aparna Sengupta BJP · 1,03,047 (42.98%) | 1,8080.76 pts | Ashok Kumar Mondal JLKM · 16,316 |
| 40 | Dhanbad | Raj Sinha BJP · 1,36,336 (53.9%) | Ajay Dubey INC · 87,595 (34.63%) | 48,74119.27 pts | Sapan Kumar Modak JLKM · 16,664 |
| 41 | Jharia | Ragini Singh BJP · 87,892 (51.47%) | Purnima Niraj Singh INC · 73,381 (42.97%) | 14,5118.5 pts | Md. Rustam Ansari JLKM · 5,060 |
| 42 | Tundi | Mathura Prasad Mahato JMM · 95,527 (41.29%) | Vikash Mahato BJP · 69,924 (30.22%) | 25,60311.07 pts | Motilal Mahto JLKM · 44,464 |
| 43 | Baghmara | Shatrughan Mahto BJP · 87,529 (43.85%) | Jaleshwar Mahato INC · 68,847 (34.49%) | 18,6829.36 pts | Rohit Yadav IND · 18,314 |
| 44 | Baharagora | Samir Mohanty JMM · 96,870 (50.65%) | Dineshananda Goswami BJP · 78,745 (41.17%) | 18,1259.48 pts | Swapan Kumar Mahato CPI(M) · 4,518 |
| 45 | Ghatsila (ST) | Ramdas Soren JMM · 98,356 (51.5%) | Babulal Soren BJP · 75,910 (39.75%) | 22,44611.75 pts | Ramdas Murmu JLKM · 8,092 |
| 46 | Potka (ST) | Sanjib Sardar JMM · 1,20,322 (51.97%) | Meera Munda BJP · 92,420 (39.92%) | 27,90212.05 pts | Bhagirathi Hansda JLKM · 5,723 |
| 47 | Jugsalai (SC) | Mangal Kalindi JMM · 1,21,290 (48.26%) | Ram Chandra Sahis AJSU · 77,845 (30.97%) | 43,44517.29 pts | Binod Swansi JLKM · 36,998 |
| 48 | Jamshedpur East | Purnima Sahu BJP · 1,07,191 (54.39%) | Ajoy Kumar INC · 64,320 (32.63%) | 42,87121.76 pts | Shiv Shankar Singh IND · 15,471 |
| 49 | Jamshedpur West | Saryu Roy JD(U) · 1,03,631 (46.74%) | Banna Gupta INC · 95,768 (43.19%) | 7,8633.55 pts | Rashid Hussain AIMIM · 4,787 |
| 50 | Ichaghar | Sabita Mahato JMM · 77,552 (33.9%) | Hare Lal Mahato AJSU · 51,029 (22.31%) | 26,52311.59 pts | Tarun Mahato JLKM · 41,138 |
| 51 | Seraikella (ST) | Champai Soren BJP · 1,19,379 (44.27%) | Ganesh Mahali JMM · 98,932 (36.69%) | 20,4477.58 pts | Prem Mardi JLKM · 40,056 |
| 52 | Chaibasa (ST) | Deepak Birua JMM · 1,07,367 (64.89%) | Geeta Balmuchu BJP · 42,532 (25.7%) | 64,83539.19 pts | Ramesh Balmuchu IND · 4,144 |
| 53 | Majhgaon (ST) | Niral Purty JMM · 94,163 (60.96%) | Barkuwar Gagrai BJP · 34,560 (22.37%) | 59,60338.59 pts | Madhav Chandra Kunkal IND · 16,139 |
| 54 | Jaganathpur (ST) | Sona Ram Sinku INC · 57,065 (40.89%) | Geeta Koda BJP · 49,682 (35.6%) | 7,3835.29 pts | Mangal Singh Bobonga IND · 12,559 |
| 55 | Manoharpur (ST) | Jagat Majhi JMM · 73,034 (51.53%) | Dinesh Chandra Boipai AJSU · 41,078 (28.98%) | 31,95622.55 pts | Dilbar Khakha JLKM · 6,927 |
| 56 | Chakradharpur (ST) | Sukhram Oraon JMM · 58,639 (40.64%) | Shashibhushan Samad BJP · 49,329 (34.19%) | 9,3106.45 pts | Vijay Singh Gagrai IND · 20,148 |
| 57 | Kharsawan (ST) | Dashrath Gagrai JMM · 85,772 (47.24%) | Sonaram Bodra BJP · 53,157 (29.28%) | 32,61517.96 pts | Pandu Ram Haiburu JLKM · 33,841 |
| 58 | Tamar (ST) | Vikash Kumar Munda JMM · 65,655 (40.28%) | Gopal Krishna Patar JD(U) · 41,409 (25.4%) | 24,24614.88 pts | Damayanti Munda JLKM · 26,562 |
| 59 | Torpa (ST) | Sudeep Gudhiya JMM · 80,887 (59.76%) | Koche Munda BJP · 40,240 (29.73%) | 40,64730.03 pts | Wilson Bhengra JLKM · 2,832 |
| 60 | Khunti (ST) | Ram Surya Munda JMM · 91,721 (57.38%) | Nilkanth Singh Munda BJP · 49,668 (31.07%) | 42,05326.31 pts | Bi Anil Kumar JLKM · 3,865 |
| 61 | Silli | Amit Mahto JMM · 73,169 (41.91%) | Sudesh Mahto AJSU · 49,302 (28.24%) | 23,86713.67 pts | Devendra Nath Mahto JLKM · 41,725 |
| 62 | Khijri (ST) | Rajesh Kachhap INC · 1,24,049 (47.11%) | Ram Kumar Pahan BJP · 94,984 (36.07%) | 29,06511.04 pts | Samundar Pahan JLKM · 27,030 |
| 63 | Ranchi | Chandreshwar Prasad Singh BJP · 1,07,290 (53.91%) | Mahua Maji JMM · 85,341 (42.88%) | 21,94911.03 pts | – |
| 64 | Hatia | Navin Jaiswal BJP · 1,52,949 (49.16%) | Ajay Nath Shahdeo INC · 1,38,326 (44.46%) | 14,6234.7 pts | Bharat Kanshi IND · 6,668 |
| 65 | Kanke (SC) | Suresh Kumar Baitha INC · 1,33,499 (43.47%) | Dr. Jitu Charan Ram BJP · 1,32,531 (43.16%) | 9680.31 pts | Phuleshwar Baitha JLKM · 25,965 |
| 66 | Mandar (ST) | Shilpi Neha Tirkey INC · 1,35,936 (49.01%) | Sunny Toppo BJP · 1,13,133 (40.79%) | 22,8038.22 pts | Jagre Oraon BAP · 7,129 |
| 67 | Sisai (ST) | Jiga Susaran Horo JMM · 1,06,058 (55.09%) | Arun Kumar Oraon BJP · 67,069 (34.84%) | 38,98920.25 pts | Madua Kachhap CPI(M) · 3,994 |
| 68 | Gumla (ST) | Bhushan Tirkey JMM · 84,974 (51.54%) | Sudarshan Bhagat BJP · 58,673 (35.59%) | 26,30115.95 pts | Mishir Kujur IND · 9,873 |
| 69 | Bishunpur (ST) | Chamra Linda JMM · 1,00,366 (49.64%) | Samir Oraon BJP · 67,580 (33.43%) | 32,78616.21 pts | – |
| 70 | Simdega (ST) | Bhushan Bara INC · 75,392 (44.13%) | Shradhanand Besra BJP · 66,164 (38.73%) | 9,2285.4 pts | Ireen Ekka Jharkhand Party · 16,700 |
| 71 | Kolebira (ST) | Naman Bixal Kongari INC · 75,376 (51.86%) | Sujan JoJo BJP · 38,345 (26.38%) | 37,03125.48 pts | Vibhav Sandesh Ekka Jharkhand Party · 18,878 |
| 72 | Lohardaga (ST) | Rameshwar Oraon INC · 1,13,507 (53.06%) | Neru Shanti Bhagat BJP · 78,837 (36.85%) | 34,67016.21 pts | Rameshwar Lohra IND · 4,010 |
| 73 | Manika (ST) | Ramchandra Singh INC · 74,946 (42.5%) | Harikrishna Singh BJP · 58,092 (32.94%) | 16,8549.56 pts | Muneshwar Oraon IND · 18,748 |
| 74 | Latehar (SC) | Prakash Ram BJP · 98,063 (44.74%) | Baidyanath Ram JMM · 97,628 (44.54%) | 4350.2 pts | – |
| 75 | Panki | Kushwaha Shashi Bhushan Mehta BJP · 75,991 (35.19%) | Devendra Kumar Singh IND · 66,195 (30.66%) | 9,7964.53 pts | Lal Suraj INC · 27,446 |
| 76 | Daltonganj | Alok Kumar Chaurasiya BJP · 1,02,175 (38.43%) | Krishna Nand Tripathi INC · 1,01,285 (38.1%) | 8900.33 pts | Dilip Singh Namdhari IND · 21,232 |
| 77 | Bishrampur | Naresh Prasad Singh RJD · 74,338 (32.34%) | Ramchandra Chandravanshi BJP · 59,751 (25.99%) | 14,5876.35 pts | Rajesh Mehta BSP · 24,272 |
| 78 | Chhatarpur (SC) | Radha Krishna Kishore INC · 71,857 (36.52%) | Pushpa Devi BJP · 71,121 (36.15%) | 7360.37 pts | Vijay Kumar RJD · 20,963 |
| 79 | Hussainabad | Sanjay Kumar Singh Yadav RJD · 81,476 (41.98%) | Kamlesh Kumar Singh BJP · 47,112 (24.27%) | 34,36417.71 pts | Kushwaha Shivpujan Mehta BSP · 24,523 |
| 80 | Garhwa | Satyendra Nath Tiwari BJP · 1,33,109 (45.4%) | Mithilesh Kumar Thakur JMM · 1,16,356 (39.68%) | 16,7535.72 pts | Girinath Singh SP · 8,096 |
| 81 | Bhawanathpur | Anant Pratap Deo JMM · 1,46,265 (48.49%) | Bhanu Pratap Sahi BJP · 1,24,803 (41.37%) | 21,4627.12 pts | Rahul Prasad Gupta IND · 5,946 |
Source: Election Commission of India results, compiled via Wikipedia and checked against the winner's votes. Margin is the winner's votes minus the runner-up's. Third place is shown where its figures could be verified. Last checked: November 2026. Spotted an error? Write to hello@socialmandate.com.
Lok Sabha election 2024 in Jharkhand
BJP won 8 of Jharkhand's 14 Lok Sabha seats. The closest was Dumka, decided by 22,527 votes.
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| BJP | 8 | 44.6% |
| JMM | 3 | 14.6% |
| INC | 2 | 19.19% |
| AJSU | 1 | 2.62% |
| No. | Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Third place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajmahal | Vijay Kumar Hansdak JMM · 6,13,371 (51.11%) | Tala Marandi BJP · 4,35,107 (36.26%) | 1,78,26414.85 pts | Lobin Hembram IND · 42,140 |
| 2 | Dumka | Nalin Soren JMM · 5,47,370 (46.4%) | Sita Murmu BJP · 5,24,843 (44.49%) | 22,5271.91 pts | Baby Lata Tudu JBKSS (Ind.) · 19,360 |
| 3 | Godda | Nishikant Dubey BJP · 6,93,140 (49.73%) | Pradeep Yadav INC · 5,91,327 (42.42%) | 1,01,8137.31 pts | Sumit Mohan Jha IND · 96,837 |
| 4 | Chatra | Kali Charan Singh BJP · 5,74,556 (53.3%) | Krishna Nand Tripathi INC · 3,53,597 (32.81%) | 2,20,95920.49 pts | – |
| 5 | Kodarma | Annpurna Devi BJP · 7,91,657 (59.62%) | Vinod Kumar Singh CPI(ML)L · 4,14,643 (31.23%) | 3,77,01428.39 pts | Manoj Yadav IND · 28,962 |
| 6 | Giridih | Chandra Prakash Choudhary AJSU · 4,51,139 (35.84%) | Mathura Prasad Mahato JMM · 3,70,259 (29.41%) | 80,8806.43 pts | Jairam Kumar Mahato JLKM · 3,47,322 |
| 7 | Dhanbad | Dulu Mahato BJP · 7,89,172 (55.55%) | Anupama Singh INC · 4,57,589 (32.21%) | 3,31,58323.34 pts | Eklak Ansari IND · 79,653 |
| 8 | Ranchi | Sanjay Seth BJP · 6,64,732 (46.17%) | Yashaswini Sahay INC · 5,44,220 (37.8%) | 1,20,5128.37 pts | Devendra Nath Mahto IND · 1,32,647 |
| 9 | Jamshedpur | Bidyut Baran Mahato BJP · 7,26,174 (57.17%) | Samir Kumar Mohanty JMM · 4,66,392 (36.72%) | 2,59,78220.45 pts | Indra Deo Prasad IND · 8,469 |
| 10 | Singhbhum | Joba Majhi JMM · 5,20,164 (52.88%) | Geeta Kora BJP · 3,51,762 (35.76%) | 1,68,40217.12 pts | Damodar Singh Hansda IND · 44,292 |
| 11 | Khunti | Kali Charan Munda INC · 5,11,647 (55.93%) | Arjun Munda BJP · 3,61,972 (39.57%) | 1,49,67516.36 pts | – |
| 12 | Lohardaga | Sukhdeo Bhagat INC · 4,83,038 (50.54%) | Samir Oraon BJP · 3,43,900 (35.98%) | 1,39,13814.56 pts | Chamra Linda IND · 45,998 |
| 13 | Palamu | Vishnu Dayal Ram BJP · 7,70,362 (56.38%) | Mamta Bhuiyan RJD · 4,81,555 (35.24%) | 2,88,80721.14 pts | – |
| 14 | Hazaribagh | Manish Jaiswal BJP · 6,54,613 (52.06%) | Jai Prakash Bhai Patel INC · 3,77,927 (30.05%) | 2,76,68622.01 pts | Sanjay Kumar Mehta IND · 1,57,977 |
Results for other states
Every state Assembly, plus the Lok Sabha 2024 results and the interactive election tracker.
South
East
North-East
North
Central
West
Contesting next? Let's talk.
Tell us the seat, the timeline and the problem. We will tell you plainly whether we are the right firm for it.