Rajasthan election results: Assembly 2023 and Lok Sabha 2024
In the Rajasthan Assembly election of 2023, BJP won 115 of 200 seats and won a majority on its own. The closest seat was Kotputli, won by Hansraj Patel (BJP) by 321 votes. 7 seats were decided by fewer than 1,000 votes, and in 91 the third-placed candidate polled more votes than the winning margin.
- Assembly seats
- 200
- Majority mark
- 101
- Largest party
- BJP 115 seats
- Won by < 1,000 votes
- 7
- Polling stations, 2023
- 52,139
- Electors, 2023
- 5.29 crore
- Lok Sabha seats
- 25
- Assembly term ends
- December 2028
Rajasthan Assembly election 2023: party-wise result
Seats won by each party out of 200, with vote share where available.
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| BJP | 115 | 41.7% |
| INC | 70 | 39.58% |
| IND | 8 | – |
| BAP | 3 | 2.33% |
| BSP | 2 | 1.81% |
| RLD | 1 | – |
| RLP | 1 | – |
The 10 closest seats
Seats where the winner's lead over the runner-up was smallest. These are the seats most likely to change hands next time.
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin (votes) |
|---|---|---|---|
| Kotputli | Hansraj Patel BJP | Rajender Singh Yadav INC | 321 |
| Kathumar (SC) | Ramesh Khinchi BJP | Sanjana Jatav INC | 409 |
| Udaipurwati | Bhagawana Ram Saini INC | Shubhkaran Choudhary BJP | 416 |
| Jahazpur | Gopichand Meena BJP | Dheeraj Gurjar INC | 580 |
| Nohar | Amit Chachan INC | Abhishek Matoria BJP | 895 |
| Baytoo | Harish Chaudhary INC | Ummeda Ram Beniwal RLP | 910 |
| Hawa Mahal | Balmukund Acharya BJP | R. R. Tiwari INC | 974 |
| Bhinmal | Samarjit Singh INC | Poora Ram Choudhary BJP | 1,027 |
| Bhadra | Sanjeev Kumar Beniwal BJP | Balwan Poonia CPI(M) | 1,132 |
| Nasirabad | Ramswaroop Lamba BJP | Shivprakash Gurjar INC | 1,135 |
Where third place was bigger than the margin
In 91 seats, the third-placed candidate polled more votes than the gap between winner and runner-up. A shift in that vote could have changed the result. The 15 most decisive are listed.
| Constituency | Winner | Margin | Third place | Third-place votes |
|---|---|---|---|---|
| Udaipurwati | Bhagawana Ram Saini INC | 416 | Rajendra Singh Gudha SHS | 57,823 |
| Kotputli | Hansraj Patel BJP | 321 | Mukesh Goyal IND | 33,850 |
| Baytoo | Harish Chaudhary INC | 910 | Balaram Moondh BJP | 51,720 |
| Asind | Jabbar Singh Sankhala BJP | 1,526 | Dhanraj Gurjar RLP | 56,904 |
| Nagar | Jawahar Singh Bedham BJP | 1,531 | Nem Singh ASP(KR) | 46,314 |
| Nohar | Amit Chachan INC | 895 | Mangej Choudhary CPI(M) | 26,824 |
| Banswara (ST) | Arjun Singh Bamaniya INC | 1,400 | Hemant Rana BAP | 34,666 |
| Sadulpur | Manoj Kumar BSP | 2,574 | Sumitra Poonia BJP | 59,429 |
| Jayal (SC) | Manju Baghmar BJP | 1,565 | Bhanwarlal Bhati RLP | 32,799 |
| Mavli | Pushkar Lal Dangi INC | 1,567 | Kuldeep Singh Chundawat RLP | 32,521 |
| Deedwana | Yoonus Khan IND | 2,392 | Jitendra Singh Jodha BJP | 48,814 |
| Chohtan (SC) | Aduram Meghwal BJP | 1,428 | Tarun Rai Kaga RLP | 22,149 |
| Ghatol (ST) | Nanalal Ninama INC | 3,691 | Manshankar Ninama BJP | 55,537 |
| Nasirabad | Ramswaroop Lamba BJP | 1,135 | Shivraj Singh Rashtriya Jan Shourya Party | 15,975 |
| Sheo | Ravindra Singh Bhati IND | 3,950 | Ameen Khan INC | 55,264 |
All 200 constituencies: Rajasthan 2023 results
Winner, runner-up, margin and third place for every Assembly constituency. Margins under 1,000 votes are marked in red.
| No. | Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Third place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadulshahar | Gurveer Singh Brar BJP · 74,433 (37.58%) | Om Bishnoi IND · 58,973 (29.77%) | 15,4607.81 pts | Jagdish Chander INC · 57,999 |
| 2 | Ganganagar | Jaydeep Bihani BJP · 81,001 (44.66%) | Karuna Ashok Chandak IND · 51,222 (28.24%) | 29,77916.42 pts | Ankur Maglani INC · 39,006 |
| 3 | Karanpur | Rupinder Singh Kooner INC · 94,950 (48.55%) | Surender Pal Singh BJP · 83,667 (42.78%) | 11,2835.77 pts | – |
| 4 | Suratgarh | Dungar Ram Gedar INC · 1,16,841 (55.87%) | Rampratap Kasania BJP · 66,382 (31.74%) | 50,45924.13 pts | Rajender Singh Bhadu IND · 9,826 |
| 5 | Raisinghnagar (SC) | Sohan Lal Nayak INC · 79,586 (37.08%) | Balvir Singh Luthra BJP · 65,561 (30.54%) | 14,0256.54 pts | Shyopat Ram CPI(M) · 61,057 |
| 6 | Anupgarh (SC) | Shimla Devi INC · 1,02,746 (53.18%) | Santosh Bawri BJP · 64,865 (33.58%) | 37,88119.6 pts | Shimla Bawri IND · 10,933 |
| 7 | Sangaria | Abhimanyu Poonia INC · 98,341 (47.4%) | Gurdeep Singh BJP · 56,331 (27.15%) | 42,01020.25 pts | Gulab Sinwar IND · 40,266 |
| 8 | Hanumangarh | Ganesh Raj Bansal IND · 89,323 (37.03%) | Amit Sahu BJP · 79,625 (33.01%) | 9,6984.02 pts | Vinod Kumar INC · 59,366 |
| 9 | Pilibanga (SC) | Vinod Gothwal INC · 1,43,091 (57.84%) | Dharmendra Kumar BJP · 87,818 (35.5%) | 55,27322.34 pts | Sunil Kumar RLP · 10,525 |
| 10 | Nohar | Amit Chachan INC · 1,03,623 (43.22%) | Abhishek Matoria BJP · 1,02,728 (42.85%) | 8950.37 pts | Mangej Choudhary CPI(M) · 26,824 |
| 11 | Bhadra | Sanjeev Kumar Beniwal BJP · 1,02,748 (44.68%) | Balwan Poonia CPI(M) · 1,01,616 (44.19%) | 1,1320.49 pts | Rajender Prasad Jalandhra IND · 8,257 |
| 12 | Khajuwala (SC) | Vishwanath Meghwal BJP · 91,276 (51.47%) | Govind Ram Meghwal INC · 73,902 (41.67%) | 17,3749.8 pts | Sitaram JJP · 3,953 |
| 13 | Bikaner West | Jethanand Vyas BJP · 98,648 (54.51%) | Bulaki Das Kalla INC · 78,454 (43.35%) | 20,19411.16 pts | – |
| 14 | Bikaner East | Siddhi Kumari BJP · 89,917 (53.07%) | Yashpal Gehlot INC · 70,614 (41.68%) | 19,30311.39 pts | Manoj Bishnoi RLP · 3,696 |
| 15 | Kolayat | Anshuman Singh Bhati BJP · 1,01,093 (50.04%) | Bhanwar Singh Bhati INC · 68,160 (33.74%) | 32,93316.3 pts | Revat Ram Panwar RLP · 27,854 |
| 16 | Lunkaransar | Sumit Godara BJP · 60,452 (29.98%) | Rajendra Moond INC · 51,583 (25.58%) | 8,8694.4 pts | Prabhudayal Sarswat IND · 45,379 |
| 17 | Dungargarh | Tarachand Saraswat BJP · 65,690 (32.55%) | Manglaram Godara INC · 57,565 (28.52%) | 8,1254.03 pts | Girdharilal Mahiya CPI(M) · 56,498 |
| 18 | Nokha | Sushila Dudi INC · 83,215 (38.87%) | Bihari Lal Bishnoi BJP · 75,066 (35.06%) | 8,1493.81 pts | Kanhaiyalal Jhanwar Vikas Manch · 33,781 |
| 19 | Sadulpur | Manoj Kumar BSP · 64,368 (32.92%) | Krishna Poonia INC · 61,794 (31.6%) | 2,5741.32 pts | Sumitra Poonia BJP · 59,429 |
| 20 | Taranagar | Narendra Budania INC · 1,08,236 (49.52%) | Rajendra Rathore BJP · 97,891 (44.78%) | 10,3454.74 pts | Co. Nirmal Kumar CPI(M) · 6,815 |
| 21 | Sardarshahar | Anil Kumar Sharma INC · 99,582 (42.27%) | Rajakaran Choudhary IND · 77,250 (32.79%) | 22,3329.48 pts | Rajkumar Rinwa BJP · 52,538 |
| 22 | Churu | Harlal Saharan BJP · 99,432 (50.05%) | Rafique Mandelia INC · 92,558 (46.59%) | 6,8743.46 pts | – |
| 23 | Ratangarh | Poosaram Godara INC · 1,09,383 (53.69%) | Abhinesh Maharshi BJP · 79,720 (39.13%) | 29,66314.56 pts | Radheshyam Prajapat IND · 5,956 |
| 24 | Sujangarh (SC) | Manoj Kumar Meghwal INC · 86,790 (43.18%) | Santosh Meghwal BJP · 84,337 (41.96%) | 2,4531.22 pts | Babulal Kuldeep RLP · 19,438 |
| 25 | Pilani (SC) | Pitram Singh Kala INC · 86,798 (44.48%) | Rajesh Dahiya BJP · 57,935 (29.69%) | 28,86314.79 pts | – |
| 26 | Surajgarh | Sharwan Kumar INC · 1,15,684 (57.74%) | Santosh Ahlawat BJP · 78,270 (39.07%) | 37,41418.67 pts | – |
| 27 | Jhunjhunu | Brijendra Singh Ola INC · 86,798 (44.48%) | Nisheet Kumar BJP · 57,935 (29.69%) | 28,86314.79 pts | Rajendra Singh Bhamboo IND · 42,407 |
| 28 | Mandawa | Rita Choudhary INC · 98,747 (53.31%) | Narendra Kumar BJP · 80,030 (43.21%) | 18,71710.1 pts | Mohammad Sadique BSP · 2,114 |
| 29 | Nawalgarh | Vikram Singh Jakhal BJP · 1,12,037 (53.96%) | Rajkumar Sharma INC · 88,857 (42.8%) | 23,18011.16 pts | – |
| 30 | Udaipurwati | Bhagawana Ram Saini INC · 68,399 (34.36%) | Shubhkaran Choudhary BJP · 67,983 (34.15%) | 4160.21 pts | Rajendra Singh Gudha SHS · 57,823 |
| 31 | Khetri | Dharampal Gurjar BJP · 70,597 (41.82%) | Manoj Ghumaria BSP · 61,483 (36.42%) | 9,1145.4 pts | Manisha INC · 27,981 |
| 32 | Fatehpur | Hakam Ali Khan INC · 84,194 (46.38%) | Sharawan Choudhary BJP · 58,201 (32.06%) | 25,99314.32 pts | Nand Kishore Maharia JJP · 23,851 |
| 33 | Lachhmangarh | Govind Singh Dotasra INC · 1,13,304 (52.51%) | Subhash Maharia BJP · 94,334 (43.72%) | 18,9708.79 pts | – |
| 34 | Dhod (SC) | Gordhan Verma BJP · 85,543 (42.3%) | Pema Ram CPI(M) · 72,165 (35.69%) | 13,3786.61 pts | Jagdish Prasad Danodia INC · 34,487 |
| 35 | Sikar | Rajendra Pareek INC · 97,161 (45.5%) | Ratan Lal Jaldhari BJP · 67,123 (31.43%) | 30,03814.07 pts | Tarachand Dhayal IND · 40,782 |
| 36 | Dantaramgarh | Virendra Singh INC · 99,413 (45.03%) | Gajanand Kumawat BJP · 91,416 (41.41%) | 7,9973.62 pts | Amra Ram CPI(M) · 20,891 |
| 37 | Khandela | Subhash Meel BJP · 1,14,236 (56%) | Mahadev Singh INC · 71,597 (35.1%) | 42,63920.9 pts | Banshidhar Khandela IND · 11,808 |
| 38 | Neem Ka Thana | Suresh Modi INC · 1,05,878 (53.56%) | Prem Singh Bajor BJP · 72,788 (36.82%) | 33,09016.74 pts | Rajesh Kumar RLP · 5,500 |
| 39 | Srimadhopur | Jhabar Singh Kharra BJP · 81,080 (41.28%) | Deependra Singh Shekhawat INC · 66,621 (33.92%) | 14,4597.36 pts | – |
| 40 | Kotputli | Hansraj Patel BJP · 67,716 (38.37%) | Rajender Singh Yadav INC · 67,395 (38.19%) | 3210.18 pts | Mukesh Goyal IND · 33,850 |
| 41 | Viratnagar | Kuldeep Dhankad BJP · 83,262 (46.88%) | Indraj Singh Gurjar INC · 65,673 (36.98%) | 17,5899.9 pts | Ramchandra Saradhana ASP(KR) · 18,897 |
| 42 | Shahpura | Manish Yadav INC · 1,24,072 (62.34%) | Alok Beniwal IND · 59,164 (29.73%) | 64,90832.61 pts | Upen Yadav BJP · 11,233 |
| 43 | Chomu | Dr. Shikha Meel Barala INC · 85,746 (40.15%) | Ram Lal Sharma BJP · 80,051 (37.48%) | 5,6952.67 pts | Chhuttan Lal Yadav RLP · 42,369 |
| 44 | Phulera | Vidhyadhar Singh INC · 1,12,244 (54.49%) | Nirmal Kumawat BJP · 85,346 (41.43%) | 26,89813.06 pts | Rakesh Joya ASP(KR) · 3,075 |
| 45 | Dudu (SC) | Prem Chand Bairwa BJP · 1,16,561 (57.73%) | Babulal Nagar INC · 80,818 (40.02%) | 35,74317.71 pts | – |
| 46 | Jhotwara | Rajyavardhan Singh Rathore BJP · 1,47,913 (47.75%) | Abhishek Chaudhary INC · 97,746 (31.55%) | 50,16716.2 pts | Ashu Singh Surpura IND · 55,159 |
| 47 | Amber | Prashant Sharma INC · 1,08,914 (48.04%) | Satish Poonia BJP · 99,822 (44.03%) | 9,0924.01 pts | Vinod Jat RLP · 4,326 |
| 48 | Jamwa Ramgarh (ST) | Mahendra Pal Meena BJP · 1,00,041 (55.67%) | Gopal Meena INC · 61,614 (34.29%) | 38,42721.38 pts | Suman Meena IND · 13,284 |
| 49 | Hawa Mahal | Balmukund Acharya BJP · 95,989 (49.18%) | R. R. Tiwari INC · 95,015 (48.68%) | 9740.5 pts | – |
| 50 | Vidhyadhar Nagar | Diya Kumari BJP · 1,58,516 (63.8%) | Sitaram Agarwal INC · 87,148 (35.07%) | 71,36828.73 pts | – |
| 51 | Civil Lines | Gopal Sharma BJP · 98,661 (56.88%) | Pratap Singh Khachariyawas INC · 70,332 (40.55%) | 28,32916.33 pts | – |
| 52 | Kishanpole | Aminuddin Kagzi INC · 76,611 (51.46%) | Chandra Manohar Batwara BJP · 69,555 (46.72%) | 7,0564.74 pts | – |
| 53 | Adarsh Nagar | Rafeek Khan INC · 1,03,421 (52.18%) | Ravi Kumar Nayyar BJP · 89,348 (45.08%) | 14,0737.1 pts | – |
| 54 | Malviya Nagar | Kali Charan Saraf BJP · 92,506 (60.62%) | Archana Sharma INC · 57,012 (37.36%) | 35,49423.26 pts | – |
| 55 | Sanganer | Bhajan Lal Sharma BJP · 1,45,162 (58.44%) | Pushpendra Bhardwaj INC · 97,081 (39.08%) | 48,08119.36 pts | – |
| 56 | Bagru (SC) | Kailash Chand Verma BJP · 1,45,170 (56.54%) | Ganga Devi Verma INC · 99,920 (38.92%) | 45,25017.62 pts | Tarachand Raigar RLP · 3,732 |
| 57 | Bassi (ST) | Laxman Meena INC · 88,043 (47.37%) | Chandramohan Meena BJP · 81,729 (43.97%) | 6,3143.4 pts | Jitendra Meena IND · 9,564 |
| 58 | Chaksu (SC) | Ramavtar Bairwa BJP · 1,04,064 (58.94%) | Ved Prakash Solanki INC · 54,684 (30.97%) | 49,38027.97 pts | Vikesh Kholia RLP · 14,068 |
| 59 | Tijara | Mahant Balaknath BJP · 1,10,209 (49.03%) | Imran Khan INC · 1,04,036 (46.28%) | 6,1732.75 pts | Udami Ram ASP(KR) · 8,054 |
| 60 | Kishangarh Bas | Deepchand Khairiya INC · 91,916 (45.48%) | Ramhet Singh Yadav BJP · 81,420 (40.29%) | 10,4965.19 pts | Simrat Sandhu BSP · 23,371 |
| 61 | Mundawar | Lalit Yadav INC · 1,05,735 (57.83%) | Manjeet Dharampal Choudhary BJP · 70,111 (38.35%) | 35,62419.48 pts | Anjali Yadav ASP(KR) · 2,986 |
| 62 | Behror | Jaswant Singh Yadav BJP · 70,400 (40.03%) | Baljeet Yadav RJS · 53,177 (30.24%) | 17,2239.79 pts | Sanjay Yadav INC · 46,668 |
| 63 | Bansur | Devi Singh Shekhawat BJP · 61,605 (33.84%) | Rohitash Kumar ASP(KR) · 54,185 (29.77%) | 7,4204.07 pts | Shakuntala Rawat INC · 45,639 |
| 64 | Thanagazi | Kanti Prasad Meena INC · 67,350 (39.9%) | Hem Singh Bhadana BJP · 65,411 (38.75%) | 1,9391.15 pts | Kailash AAP · 19,876 |
| 65 | Alwar Rural (SC) | Tika Ram Jully INC · 1,06,584 (55.21%) | Jairam Jatav BJP · 79,251 (41.31%) | 27,33313.9 pts | – |
| 66 | Alwar Urban | Sanjay Sharma BJP · 90,504 (51.46%) | Ajay Agarwal INC · 81,417 (46.3%) | 9,0875.16 pts | – |
| 67 | Ramgarh | Zubair Khan INC · 93,765 (44.4%) | Sukhavant Singh ASP(KR) · 74,069 (35.08%) | 19,6969.32 pts | Jay Ahuja BJP · 34,882 |
| 68 | Rajgarh-Laxmangarh (ST) | Mangelal Meena INC · 93,459 (50.25%) | Banna Ram Meena BJP · 70,892 (38.11%) | 22,56712.14 pts | – |
| 69 | Kathumar (SC) | Ramesh Khinchi BJP · 79,756 (48.52%) | Sanjana Jatav INC · 79,347 (48.27%) | 4090.25 pts | – |
| 70 | Kaman | Nauksham Chaudhary BJP · 78,646 (37.81%) | Mukhtyar Ahmed IND · 64,740 (31.13%) | 13,9066.68 pts | Zahida Khan INC · 58,130 |
| 71 | Nagar | Jawahar Singh Bedham BJP · 75,579 (37.52%) | Wajib Ali INC · 74,048 (36.76%) | 1,5310.76 pts | Nem Singh ASP(KR) · 46,314 |
| 72 | Deeg-Kumher | Shailesh Singh BJP · 89,063 (50.09%) | Vishvendra Singh INC · 81,168 (45.65%) | 7,8954.44 pts | Hariom Sharma BSP · 4,487 |
| 73 | Bharatpur | Subhash Garg RLD · 81,878 (43.26%) | Vijay Bansal BJP · 76,491 (40.41%) | 5,3872.85 pts | Girish Chaudhary BSP · 25,231 |
| 74 | Nadbai | Jagat Singh BJP · 1,03,795 (50.15%) | Joginder Singh Awana INC · 88,028 (42.53%) | 15,7677.62 pts | Khaimkaran Singh Tauli BSP · 10,301 |
| 75 | Weir (SC) | Bahadur Singh Koli BJP · 94,056 (49.78%) | Bhajan Lal Jatav INC · 87,084 (46.09%) | 6,9723.69 pts | Sunil Kumar RLP · 3,255 |
| 76 | Bayana (SC) | Ritu Banawat IND · 1,05,749 (54.94%) | Amar Singh INC · 65,107 (33.82%) | 40,64221.12 pts | Bachchusingh Banshiwal BJP · 14,398 |
| 77 | Baseri (SC) | Sanjay Kumar Jatav INC · 86,145 (56.92%) | Sukhram Koli BJP · 59,035 (39%) | 27,11017.92 pts | – |
| 78 | Bari | Jaswant Singh Gurjar BSP · 1,06,060 (52.62%) | Girraj Singh BJP · 78,636 (39.01%) | 27,42413.61 pts | Prashant Singh Parmar INC · 11,601 |
| 79 | Dholpur | Shobha Rani Kushwaha INC · 69,724 (39.97%) | Ritesh Sharma BSP · 52,935 (30.34%) | 16,7899.63 pts | Shivcharan Singh Kushwaha BJP · 45,637 |
| 80 | Rajakhera | Rohit Bohra INC · 89,120 (53.26%) | Neerja Sharma BJP · 73,563 (43.97%) | 15,5579.29 pts | – |
| 81 | Todabhim (ST) | Ghanshyam Mahar INC · 97,389 (54.08%) | Ramniwas Meena BJP · 68,528 (38.05%) | 28,86116.03 pts | Raghav Ram Meena IND · 5,311 |
| 82 | Hindaun (SC) | Anita Jatav INC · 91,628 (48.89%) | Rajkumari Jatav BJP · 53,351 (28.47%) | 38,27720.42 pts | – |
| 83 | Karauli | Darshan Singh Gurjar BJP · 89,666 (46.01%) | Lakhan Singh Meena INC · 87,483 (44.89%) | 2,1831.12 pts | Ravindra BSP · 13,182 |
| 84 | Sapotra (ST) | Hansraj Meena BJP · 1,11,385 (56.24%) | Ramesh Chand Meena INC · 67,551 (34.11%) | 43,83422.13 pts | Vijay Kumar Urf Kallu BSP · 11,304 |
| 85 | Bandikui | Bhagchand Tankda BJP · 92,067 (51.27%) | Gajraj Khatana INC · 79,687 (44.38%) | 12,3806.89 pts | Bhagwan Singh Mall BSP · 3,308 |
| 86 | Mahuwa | Rajendra Meena BJP · 66,376 (41.54%) | Omprakash Hudla INC · 58,459 (36.58%) | 7,9174.96 pts | Mukul Bhadana ASP(KR) · 14,861 |
| 87 | Sikrai (SC) | Vikram Bansiwal BJP · 91,996 (50.08%) | Mamta Bhupesh INC · 82,568 (44.95%) | 9,4285.13 pts | Manisha Devi ASP(KR) · 2,869 |
| 88 | Dausa | Murari Lal Meena INC · 98,238 (53.81%) | Shankar Lal Sharma BJP · 67,034 (36.72%) | 31,20417.09 pts | Radhe Shyam Meena ASP(KR) · 11,751 |
| 89 | Lalsot (ST) | Rambilas Meena BJP · 1,20,962 (60.77%) | Parsadi Lal Meena INC · 73,894 (37.12%) | 47,06823.65 pts | – |
| 90 | Gangapur | Ramkesh Meena INC · 83,457 (41.86%) | Mansingh Gurjar BJP · 64,189 (32.2%) | 19,2689.66 pts | Chhote Lal Saini IND · 29,679 |
| 91 | Bamanwas (ST) | Indira Meena INC · 80,378 (50.64%) | Rajendra Meena BJP · 72,513 (45.69%) | 7,8654.95 pts | Manoj Kumar BSP · 1,881 |
| 92 | Sawai Madhopur | Kirodi Lal Meena BJP · 81,087 (44.04%) | Danish Abrar INC · 58,577 (31.81%) | 22,51012.23 pts | Asha Meena IND · 36,251 |
| 93 | Khandar (SC) | Jitendra Kumar Gothwal BJP · 92,059 (51.07%) | Ashok Bairwa INC · 78,044 (43.3%) | 14,0157.77 pts | Ankita Verma RLP · 2,394 |
| 94 | Malpura | Kanhaiya Lal Choudhary BJP · 85,915 (41.22%) | Ghasi Lal Choudhary INC · 69,726 (33.45%) | 16,1897.77 pts | Gopal Gurjar IND · 48,184 |
| 95 | Niwai (SC) | Ram Sahay Verma BJP · 92,775 (46.53%) | Prashant Bairwa INC · 79,834 (40.04%) | 12,9416.49 pts | Prahlad Narayan Bairwa RLP · 20,362 |
| 96 | Tonk | Sachin Pilot INC · 1,05,812 (56.12%) | Ajit Singh Mehta BJP · 76,337 (40.48%) | 29,47515.64 pts | Abdul Latif SDPI · 1,737 |
| 97 | Deoli-Uniara | Harish Chandra Meena INC · 1,05,001 (47.49%) | Vijay Singh Bainsla BJP · 85,826 (38.82%) | 19,1758.67 pts | Vikram Singh Gurjar RLP · 19,773 |
| 98 | Kishangarh | Vikash Choudhary INC · 83,645 (38.59%) | Suresh Tak IND · 80,025 (36.92%) | 3,6201.67 pts | Bhagirath Choudhary BJP · 37,534 |
| 99 | Pushkar | Suresh Singh Rawat BJP · 84,619 (44.63%) | Naseem Akhtar Insaf INC · 70,750 (37.31%) | 13,8697.32 pts | Ashok Singh Rawat RLP · 16,052 |
| 100 | Ajmer North | Vasudev Devnani BJP · 57,895 (40.44%) | Mahendra Singh Ralawata INC · 53,251 (37.19%) | 4,6443.25 pts | Gyanchand Saraswat IND · 26,352 |
| 101 | Ajmer South (SC) | Anita Bhadel BJP · 71,319 (50.22%) | Dropdi Koli INC · 66,873 (47.09%) | 4,4463.13 pts | – |
| 102 | Nasirabad | Ramswaroop Lamba BJP · 79,364 (43.77%) | Shivprakash Gurjar INC · 78,229 (43.14%) | 1,1350.63 pts | Shivraj Singh Rashtriya Jan Shourya Party · 15,975 |
| 103 | Beawar | Shankar Singh Rawat BJP · 67,623 (37.21%) | Parasmal Jain INC · 58,745 (32.21%) | 8,8785.0 pts | Inder Singh Bagawas IND · 28,343 |
| 104 | Masuda | Virendra Singh BJP · 74,266 (37.13%) | Rakesh Pareek INC · 47,550 (23.77%) | 26,71613.36 pts | Vajid BSP · 29,508 |
| 105 | Kekri | Shatrughan Gautam BJP · 99,671 (49.75%) | Raghu Sharma INC · 92,129 (45.98%) | 7,5423.77 pts | Jitendra Boyat ASP(KR) · 2,098 |
| 106 | Ladnun | Mukesh Bhakar INC · 97,229 (50.19%) | Karni Singh BJP · 81,275 (41.95%) | 15,9548.24 pts | Niyaj Mohammad Khan BSP · 7,225 |
| 107 | Deedwana | Yoonus Khan IND · 70,952 (36.21%) | Chetan Singh Choudhary INC · 68,560 (34.99%) | 2,3921.22 pts | Jitendra Singh Jodha BJP · 48,814 |
| 108 | Jayal (SC) | Manju Baghmar BJP · 70,468 (39.2%) | Manju Meghwal BJP · 68,903 (38.33%) | 1,5650.87 pts | Bhanwarlal Bhati RLP · 32,799 |
| 109 | Nagaur | Harendra Mirdha INC · 87,110 (46.29%) | Jyoti Mirdha BJP · 72,490 (38.52%) | 14,6207.77 pts | Habiburrehman Ashrafi Lamba IND · 20,578 |
| 110 | Khinwsar | Hanuman Beniwal RLP · 79,492 (37.97%) | Rewant Ram Danga BJP · 77,433 (36.99%) | 2,0590.98 pts | Tejpal Mirdha INC · 27,763 |
| 111 | Merta (SC) | Laxman Ram Meghwal BJP · 77,493 (38.36%) | Shivratan Valmiki INC · 59,978 (29.69%) | 17,5158.67 pts | Indira Devi RLP · 56,761 |
| 112 | Degana | Ajay Singh Kilak BJP · 88,752 (46.23%) | Vijaypal Mirdha INC · 80,997 (42.19%) | 7,7554.04 pts | Laxmansingh Muwal RLP · 12,065 |
| 113 | Makrana | Zakir Hussain Gesawat INC · 96,544 (46.91%) | Sumita Bhinchar BJP · 67,230 (32.66%) | 29,31414.25 pts | Amar Singh RLP · 19,932 |
| 114 | Parbatsar | Ramniwas Gawriya INC · 91,530 (46.52%) | Man Singh Kinsariya BJP · 81,214 (41.27%) | 10,3165.25 pts | Lachchharam Badarda RLP · 20,195 |
| 115 | Nawan | Vijay Singh Chaudhary BJP · 1,06,159 (52.53%) | Mahendra Choudhary INC · 82,211 (40.68%) | 23,94811.85 pts | Ravi Meghwal Lunwa IND · 3,738 |
| 116 | Jaitaran | Avinash Gehlot BJP · 66,277 (31.05%) | Surendra Goyal INC · 52,751 (24.71%) | 13,5266.34 pts | Yogi Laxman Nath IND · 40,539 |
| 117 | Sojat (SC) | Shobha Chauhan BJP · 94,852 (55.76%) | Niranjan Arya INC · 63,080 (37.08%) | 31,77218.68 pts | Ramchandre ASP(KR) · 2,266 |
| 118 | Pali | Bheem Raj Bhati INC · 95,092 (50.25%) | Gyanchand Parakh BJP · 87,204 (46.08%) | 7,8884.17 pts | Dungar Ram RLP · 2,738 |
| 119 | Marwar Junction | Kesaram Choudhary BJP · 99,604 (55.64%) | Khusveer Singh INC · 66,583 (36.53%) | 33,02119.11 pts | Indra Singh IND · 7,084 |
| 120 | Bali | Pushpendra Singh BJP · 1,07,938 (48.62%) | Badri Ram Jakhar INC · 97,445 (43.89%) | 10,4934.73 pts | Lal Singh Dewasi AAP · 5,823 |
| 121 | Sumerpur | Joraram Kumawat BJP · 1,04,044 (54.05%) | Harishankar Mewara INC · 76,662 (39.83%) | 27,38214.22 pts | Jeevaram Ram BSP · 3,003 |
| 122 | Phalodi | Pabba Ram Bishnoi BJP · 80,243 (44.95%) | Prakash Chandra Chhangani INC · 69,459 (38.91%) | 10,7846.04 pts | Nirnjan Mehra IND · 12,549 |
| 123 | Lohawat | Gajendra Singh Khimsar BJP · 81,415 (39.05%) | Kishna Ram Vishnoi INC · 70,866 (33.99%) | 10,5495.06 pts | Satya Narayan Bishnoi RLP · 49,859 |
| 124 | Shergarh | Babu Singh Rathore BJP · 1,02,868 (49.66%) | Meena Kanwar INC · 77,824 (37.57%) | 25,04412.09 pts | Jora Ram RLP · 16,952 |
| 125 | Osian | Bhairaram Chaudhary BJP · 1,03,746 (49.36%) | Divya Maderna INC · 1,00,939 (48.12%) | 2,8071.24 pts | – |
| 126 | Bhopalgarh (SC) | Geeta Barwar INC · 86,224 (42.53%) | Pukhraj Garg RLP · 61,926 (30.55%) | 24,29811.98 pts | Kamsa Meghwal BJP · 49,540 |
| 127 | Sardarpura | Ashok Gehlot INC · 96,859 (56.67%) | Mahendra Rathore BJP · 70,463 (41.23%) | 26,39615.44 pts | – |
| 128 | Jodhpur | Atul Bhansali BJP · 71,192 (53.93%) | Manisha Panwar INC · 57,667 (43.68%) | 13,52510.25 pts | – |
| 129 | Soorsagar | Devendra Joshi BJP · 1,17,065 (58.27%) | Shahzad Aiyub Khan INC · 78,306 (38.98%) | 38,75919.29 pts | – |
| 130 | Luni | Jogaram Patel BJP · 1,23,498 (50.59%) | Mahendra Bishnoi INC · 98,820 (40.48%) | 24,67810.11 pts | Badrilal RLP · 16,529 |
| 131 | Bilara (SC) | Arjun Lal Garg BJP · 90,766 (46.25%) | Mohanlal Katariya INC · 80,342 (40.94%) | 10,4245.31 pts | Jagdish Kadela RLP · 20,478 |
| 132 | Jaisalmer | Chhotu Singh Bhati BJP · 1,04,636 (52.62%) | Rooparam INC · 85,949 (43.23%) | 18,6879.39 pts | Raghuveer Singh RLP · 2,262 |
