Haryana election results: Assembly 2024 and Lok Sabha 2024
In the Haryana Assembly election of 2024, BJP won 48 of 90 seats and won a majority on its own. The closest seat was Uchana Kalan, won by Devender Attri (BJP) by 32 votes. 3 seats were decided by fewer than 1,000 votes, and in 35 the third-placed candidate polled more votes than the winning margin.
- Assembly seats
- 90
- Majority mark
- 46
- Largest party
- BJP 48 seats
- Won by < 1,000 votes
- 3
- Polling stations, 2024
- 20,632
- Electors, 2024
- 2.05 crore
- Lok Sabha seats
- 10
- Assembly term ends
- October 2029
Haryana Assembly election 2024: party-wise result
Seats won by each party out of 90, with vote share where available.
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| BJP | 48 | 39.94% |
| INC | 37 | 39.09% |
| IND | 3 | – |
| INLD | 2 | 4.14% |
The 10 closest seats
Seats where the winner's lead over the runner-up was smallest. These are the seats most likely to change hands next time.
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin (votes) |
|---|---|---|---|
| Uchana Kalan | Devender Attri BJP | Brijendra Singh INC | 32 |
| Dabwali | Aditya Devilal INLD | Amit Sihag INC | 610 |
| Loharu | Rajbir Singh Fartiya INC | Jai Parkash Dalal BJP | 792 |
| Adampur | Chander Prakash Jangra INC | Bhavya Bishnoi BJP | 1,268 |
| Rohtak | Bharat Bhushan Batra INC | Manish Grover BJP | 1,341 |
| Sadhaura (SC) | Renu Bala INC | Balwant Singh BJP | 1,699 |
| Dadri | Sunil Satpal Sangwan BJP | Manisha Sangwan INC | 1,957 |
| Panchkula | Chander Mohan INC | Gian Chand Gupta BJP | 1,997 |
| Pundri | Satpal Jamba BJP | Satbir Bhana IND | 2,197 |
| Fatehabad | Balwan Singh Daulatpuria INC | Dura Ram BJP | 2,252 |
Where third place was bigger than the margin
In 35 seats, the third-placed candidate polled more votes than the gap between winner and runner-up. A shift in that vote could have changed the result. The 15 most decisive are listed.
| Constituency | Winner | Margin | Third place | Third-place votes |
|---|---|---|---|---|
| Uchana Kalan | Devender Attri BJP | 32 | Virender Ghogharian IND | 31,456 |
| Dabwali | Aditya Devilal INLD | 610 | Digvijay Singh Chautala JJP | 35,261 |
| Sadhaura (SC) | Renu Bala INC | 1,699 | Brij Pal BSP | 53,496 |
| Pundri | Satpal Jamba BJP | 2,197 | Sultan Jadula INC | 26,341 |
| Assandh | Yogender Singh Rana BJP | 2,306 | Gopal Singh BSP | 27,396 |
| Ateli | Aarti Singh Rao BJP | 3,085 | Anita Yadav INC | 30,037 |
| Rania | Arjun Chautala INLD | 4,191 | Ranjit Singh Chautala IND | 36,401 |
| Mahendragarh | Kanwar Singh Yadav BJP | 2,648 | Sandeep Singh IND | 20,834 |
| Jagadhri | Akram Khan INC | 6,868 | Adarsh Pal Singh AAP | 43,813 |
| Safidon | Ram Kumar Gautam BJP | 4,037 | Jasbir Deswal IND | 20,114 |
| Fatehabad | Balwan Singh Daulatpuria INC | 2,252 | Sunaina Chautala INLD | 9,681 |
| Sohna | Tejpal Tanwar BJP | 11,877 | Javed Ahmed IND | 49,210 |
| Narwana (SC) | Krishan Kumar Bedi BJP | 11,499 | Vidya Rani Danoda INLD | 46,303 |
| Baroda | Indu Raj Narwal INC | 5,642 | Pardeep Singh Sangwan BJP | 22,584 |
| Badhra | Umed Singh BJP | 7,585 | Somveer Ghasola IND | 26,730 |
All 90 constituencies: Haryana 2024 results
Winner, runner-up, margin and third place for every Assembly constituency. Margins under 1,000 votes are marked in red.
| No. | Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Third place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalka | Shakti Rani Sharma BJP · 60,612 (41.53%) | Pardeep Chaudhary INC · 49,729 (34.07%) | 10,8837.46 pts | Gopal Sukhomajri IND · 31,688 |
| 2 | Panchkula | Chander Mohan INC · 67,397 (47.97%) | Gian Chand Gupta BJP · 65,400 (46.55%) | 1,9971.42 pts | Prem Garg AAP · 3,332 |
| 3 | Naraingarh | Shalley Chaudhary INC · 62,180 (44.01%) | Pawan Saini BJP · 47,086 (33.33%) | 15,09410.68 pts | Harbilas Singh BSP · 27,440 |
| 4 | Ambala Cantonment | Anil Vij BJP · 59,858 (44.9%) | Chitra Sarwara IND · 52,581 (39.44%) | 7,2775.46 pts | Parvinder Pal Pari INC · 14,469 |
| 5 | Ambala City | Nirmal Singh INC · 84,475 (50.98%) | Aseem Goel BJP · 73,344 (44.26%) | 11,1316.72 pts | Parul Nagpal Udaipuria ASP(KR) · 2,423 |
| 6 | Mulana (SC) | Pooja Chaudhary INC · 79,089 (49.48%) | Santosh Chauhan Sarwan BJP · 66,224 (41.43%) | 12,8658.05 pts | Prakash Bharti INLD · 8,096 |
| 7 | Sadhaura (SC) | Renu Bala INC · 57,534 (33.04%) | Balwant Singh BJP · 55,835 (32.06%) | 1,6990.98 pts | Brij Pal BSP · 53,496 |
| 8 | Jagadhri | Akram Khan INC · 67,403 (36.83%) | Kanwar Pal Gujjar BJP · 60,535 (33.07%) | 6,8683.76 pts | Adarsh Pal Singh AAP · 43,813 |
| 9 | Yamunanagar | Ghanshyam Dass BJP · 73,185 (44.62%) | Raman Tyagi INC · 50,748 (30.94%) | 22,43713.68 pts | Dilbag Singh INLD · 36,067 |
| 10 | Radaur | Shyam Singh Rana BJP · 73,348 (47.93%) | Bishan Lal Saini INC · 60,216 (39.35%) | 13,1328.58 pts | Dharampal Tigra BSP · 11,182 |
| 11 | Ladwa | Nayab Singh Saini BJP · 70,177 (47.4%) | Mewa Singh INC · 54,123 (36.55%) | 16,05410.85 pts | Vikramjeet Singh Cheema IND · 11,191 |
| 12 | Shahbad (SC) | Ram Karan INC · 61,050 (50.37%) | Subhash Kalsana BJP · 54,609 (45.05%) | 6,4415.32 pts | Chander Bhan Chauhan BSP · 1,638 |
| 13 | Thanesar | Ashok Kumar Arora INC · 70,076 (48.93%) | Subhash Sudha BJP · 66,833 (46.67%) | 3,2432.26 pts | Krishan Bajaj AAP · 2,948 |
| 14 | Pehowa | Mandeep Chatha INC · 64,548 (50.19%) | Jai Bhagwan Sharma BJP · 57,995 (45.1%) | 6,5535.09 pts | Baldev Singh Waraich INLD · 1,772 |
| 15 | Guhla (SC) | Devender Hans INC · 64,611 (48.26%) | Kulwant Ram Bazigar BJP · 41,731 (31.17%) | 22,88017.09 pts | Naresh Kumar IND · 12,437 |
| 16 | Kalayat | Vikas Saharan INC · 48,142 (30.01%) | Kamlesh Dhanda BJP · 34,723 (21.65%) | 13,4198.36 pts | Anita Dhull Badsikri IND · 25,302 |
| 17 | Kaithal | Aditya Surjewala INC · 83,744 (49.64%) | Leela Ram BJP · 75,620 (44.82%) | 8,1244.82 pts | Anil Tanwer BSP · 3,428 |
| 18 | Pundri | Satpal Jamba BJP · 42,805 (31.48%) | Satbir Bhana IND · 40,608 (29.86%) | 2,1971.62 pts | Sultan Jadula INC · 26,341 |
| 19 | Nilokheri (SC) | Bhagwan Das BJP · 77,902 (52.34%) | Dharam Pal Gonder INC · 59,057 (39.68%) | 18,84512.66 pts | Raj Kumar IND · 5,470 |
| 20 | Indri | Ram Kumar Kashyap BJP · 80,465 (51.39%) | Rakesh Kamboj INC · 65,316 (41.71%) | 15,1499.68 pts | Surender Udana BSP · 7,498 |
| 21 | Karnal | Jagmohan Anand BJP · 90,006 (59.66%) | Sumita Virk INC · 56,354 (37.35%) | 33,65222.31 pts | Sunil Bindal AAP · 1,723 |
| 22 | Gharaunda | Harvinder Kalyan BJP · 87,236 (49.92%) | Virender Singh Rathore INC · 82,705 (47.33%) | 4,5312.59 pts | Krishan Singh Alias Mannu Kashyap INLD · 1,611 |
| 23 | Assandh | Yogender Singh Rana BJP · 54,761 (33.74%) | Shamsher Singh Gogi INC · 52,455 (32.32%) | 2,3061.42 pts | Gopal Singh BSP · 27,396 |
| 24 | Panipat Rural | Mahipal Dhanda BJP · 1,01,079 (50.25%) | Sachin Kundu INC · 50,867 (25.29%) | 50,21224.96 pts | Vijay Jain IND · 43,323 |
| 25 | Panipat City | Parmod Kumar Vij BJP · 81,750 (55.66%) | Varinder Kumar Shah INC · 46,078 (31.37%) | 35,67224.29 pts | Rohita Rewri IND · 15,546 |
| 26 | Israna (SC) | Krishan Lal Panwar BJP · 67,538 (52.09%) | Balbir Singh INC · 53,643 (41.37%) | 13,89510.72 pts | Rakesh Saroha IND · 4,283 |
| 27 | Samalkha | Manmohan Bhadana BJP · 81,293 (48.35%) | Dharam Singh Chhoker INC · 61,978 (36.87%) | 19,31511.48 pts | Ravinder Machhrauli IND · 21,132 |
| 28 | Ganaur | Devender Kadyan IND · 77,248 (54.77%) | Kuldeep Sharma INC · 42,039 (29.81%) | 35,20924.96 pts | Devender Kaushik BJP · 17,605 |
| 29 | Rai | Krishna Gahlawat BJP · 64,614 (46.08%) | Jai Bhagwan Antil INC · 59,941 (42.75%) | 4,6733.33 pts | Prateek Rajkumar Sharma IND · 12,262 |
| 30 | Kharkhauda (SC) | Pawan Kharkhauda BJP · 58,084 (51.08%) | Jaiveer Singh INC · 52,449 (46.12%) | 5,6354.96 pts | Pritam Khokar INLD · 1,593 |
| 31 | Sonipat | Nikhil Madan BJP · 84,827 (58.59%) | Surender Panwar INC · 55,200 (38.13%) | 29,62720.46 pts | Devinder Gautam AAP · 1,200 |
| 32 | Gohana | Arvind Sharma BJP · 57,055 (43.62%) | Jagbir Singh Malik INC · 46,626 (35.65%) | 10,4297.97 pts | Harsh Chhikara IND · 14,761 |
| 33 | Baroda | Indu Raj Narwal INC · 54,462 (41.9%) | Kapoor Singh Narwal IND · 48,820 (37.56%) | 5,6424.34 pts | Pardeep Singh Sangwan BJP · 22,584 |
| 34 | Julana | Vinesh Phogat INC · 65,080 (46.86%) | Yogesh Bairagi BJP · 59,065 (42.53%) | 6,0154.33 pts | Surender Lather INLD · 10,158 |
| 35 | Safidon | Ram Kumar Gautam BJP · 58,983 (40.22%) | Subhash Gangoli INC · 54,946 (37.47%) | 4,0372.75 pts | Jasbir Deswal IND · 20,114 |
| 36 | Jind | Krishan Lal Middha BJP · 68,920 (50.96%) | Mahabir Gupta INC · 53,060 (39.24%) | 15,86011.72 pts | Pradeep Singh Gill IND · 7,639 |
| 37 | Uchana Kalan | Devender Attri BJP · 48,968 (29.5%) | Brijendra Singh INC · 48,936 (29.48%) | 320.02 pts | Virender Ghogharian IND · 31,456 |
| 38 | Narwana (SC) | Krishan Kumar Bedi BJP · 59,474 (37.22%) | Satbir Dablain INC · 47,975 (30.02%) | 11,4997.2 pts | Vidya Rani Danoda INLD · 46,303 |
| 39 | Tohana | Paramvir Singh INC · 88,522 (49.05%) | Devender Singh Babli BJP · 77,686 (43.05%) | 10,8366.0 pts | Kunal Karan Singh INLD · 9,773 |
| 40 | Fatehabad | Balwan Singh Daulatpuria INC · 86,172 (44.13%) | Dura Ram BJP · 83,920 (42.98%) | 2,2521.15 pts | Sunaina Chautala INLD · 9,681 |
| 41 | Ratia (SC) | Jarnail Singh INC · 86,426 (52.54%) | Sunita Duggal BJP · 64,984 (39.5%) | 21,44213.04 pts | Ramsarup Rama INLD · 5,769 |
| 42 | Kalanwali (SC) | Shishpal Singh INC · 66,728 (47.47%) | Rajinder Singh Desujodha BJP · 43,769 (31.13%) | 22,95916.34 pts | Gurtej Singh INLD · 24,200 |
| 43 | Dabwali | Aditya Devilal INLD · 56,074 (34.42%) | Amit Sihag INC · 55,464 (34.04%) | 6100.38 pts | Digvijay Singh Chautala JJP · 35,261 |
| 44 | Rania | Arjun Chautala INLD · 43,914 (30.41%) | Sarva Mitra Kamboj INC · 39,723 (27.51%) | 4,1912.9 pts | Ranjit Singh Chautala IND · 36,401 |
| 45 | Sirsa | Gokul Setia INC · 79,020 (50%) | Gopal Goyal Kanda HLP · 71,786 (45.43%) | 7,2344.57 pts | Pawan Sherpura JJP · 1,762 |
| 46 | Ellenabad | Bharat Singh Beniwal INC · 77,865 (49.14%) | Abhay Chautala INLD · 62,865 (39.67%) | 15,0009.47 pts | Amir Chand Talwara BJP · 13,320 |
| 47 | Adampur | Chander Prakash Jangra INC · 65,371 (48.17%) | Bhavya Bishnoi BJP · 64,103 (47.24%) | 1,2680.93 pts | Randeep Choudaryvas INLD · 1,869 |
| 48 | Uklana (SC) | Naresh Selwal INC · 78,448 (54.21%) | Anoop Dhanak BJP · 50,356 (34.8%) | 28,09219.41 pts | Balraj Singh INLD · 11,447 |
| 49 | Narnaund | Jassi Petwar INC · 84,801 (51.37%) | Captain Abhimanyu BJP · 72,223 (43.75%) | 12,5787.62 pts | Umed Singh Lohan INLD · 4,628 |
| 50 | Hansi | Vinod Bhayana BJP · 78,686 (55.3%) | Rahul Makkar INC · 57,226 (40.22%) | 21,46015.08 pts | Rajender Singh AAP · 2,333 |
| 51 | Barwala | Ranbir Singh Gangwa BJP · 66,843 (47.72%) | Ram Niwas Ghorela INC · 39,901 (28.48%) | 26,94219.24 pts | Sanjana Satroad INLD · 29,055 |
| 52 | Hisar | Savitri Jindal IND · 49,231 (43.76%) | Ram Niwas Rara INC · 30,290 (26.93%) | 18,94116.83 pts | Dr. Kamal Gupta BJP · 17,385 |
| 53 | Nalwa | Randhir Parihar BJP · 66,330 (51.2%) | Anil Mann INC · 54,186 (41.83%) | 12,1449.37 pts | Virender Chaudhary JJP · 3,891 |
| 54 | Loharu | Rajbir Singh Fartiya INC · 81,336 (48.96%) | Jai Parkash Dalal BJP · 80,544 (48.49%) | 7920.47 pts | Bhoop Singh Sheoran INLD · 1,191 |
| 55 | Badhra | Umed Singh BJP · 59,315 (41.17%) | Somveer Sangwan INC · 51,730 (35.9%) | 7,5855.27 pts | Somveer Ghasola IND · 26,730 |
| 56 | Dadri | Sunil Satpal Sangwan BJP · 65,568 (46.08%) | Manisha Sangwan INC · 63,611 (44.7%) | 1,9571.38 pts | Sanjay Chhaparia IND · 3,713 |
| 57 | Bhiwani | Ghanshyam Saraf BJP · 67,087 (46.19%) | Om Prakash CPI(M) · 34,373 (23.66%) | 32,71422.53 pts | Indu AAP · 17,573 |
| 58 | Tosham | Shruti Choudhry BJP · 76,414 (47.55%) | Anirudh Chaudhry INC · 62,157 (38.68%) | 14,2578.87 pts | Shashi Ranjan Parmar IND · 15,859 |
| 59 | Bawani Khera (SC) | Kapoor Valmiki BJP · 80,077 (52.21%) | Pradeep Narwal INC · 58,298 (38.01%) | 21,77914.2 pts | Master Satbir Ratera IND · 11,287 |
| 60 | Meham | Balram Dangi INC · 56,865 (38.04%) | Balraj Kundu IND · 38,805 (25.96%) | 18,06012.08 pts | Radha Ahlawat IND · 29,211 |
| 61 | Garhi Sampla-Kiloi | Bhupinder Singh Hooda INC · 1,08,539 (72.72%) | Manju Hooda BJP · 37,074 (24.84%) | 71,46547.88 pts | Krishan INLD · 1,496 |
| 62 | Rohtak | Bharat Bhushan Batra INC · 59,419 (49.25%) | Manish Grover BJP · 58,078 (48.14%) | 1,3411.11 pts | Bijender Hooda AAP · 1,188 |
| 63 | Kalanaur (SC) | Shakuntla Khatak INC · 69,348 (48.41%) | Renu Dabla BJP · 57,116 (39.87%) | 12,2328.54 pts | Prem Pradhan IND · 11,415 |
| 64 | Bahadurgarh | Rajesh Joon IND · 73,191 (46%) | Dinesh Kaushik BJP · 31,192 (19.61%) | 41,99926.39 pts | Rajinder Singh Joon INC · 28,955 |
| 65 | Badli | Kuldeep Vats INC · 68,160 (51.52%) | Om Prakash Dhankhar BJP · 51,340 (38.81%) | 16,82012.71 pts | Ajit Gulia Jeete IND · 10,820 |
| 66 | Jhajjar (SC) | Geeta Bhukkal INC · 66,345 (53.66%) | Kaptan Birdhana BJP · 52,790 (42.7%) | 13,55510.96 pts | Naseeb Sonu JJP · 1,836 |
| 67 | Beri | Raghuvir Singh Kadian INC · 60,630 (50.96%) | Sanjay Kablana BJP · 25,160 (21.15%) | 35,47029.81 pts | Amit Kumar IND · 24,626 |
| 68 | Ateli | Aarti Singh Rao BJP · 57,737 (39.75%) | Attar Lal BSP · 54,652 (37.63%) | 3,0852.12 pts | Anita Yadav INC · 30,037 |
| 69 | Mahendragarh | Kanwar Singh Yadav BJP · 63,036 (40.56%) | Rao Dan Singh INC · 60,388 (38.86%) | 2,6481.7 pts | Sandeep Singh IND · 20,834 |
| 70 | Narnaul | Om Parkash Yadav BJP · 57,635 (54.08%) | Rao Narinder Singh INC · 40,464 (37.97%) | 17,17116.11 pts | Ravinder Singh Matru AAP · 6,188 |
| 71 | Nangal Chaudhry | Manju Chaudhary INC · 61,989 (52.32%) | Abhe Singh Yadav BJP · 55,059 (46.47%) | 6,9305.85 pts | Rao Om Prakash Engineer JJP · 576 |
| 72 | Bawal (SC) | Krishan Kumar BJP · 86,858 (55.28%) | M. L. Ranga INC · 66,847 (42.54%) | 20,01112.74 pts | Sampat Ram Dahanwal INLD · 1,440 |
| 73 | Kosli | Anil Yadav BJP · 92,185 (51.76%) | Jagdish Yadav INC · 74,976 (42.1%) | 17,2099.66 pts | Manoj Koslia IND · 7,302 |
| 74 | Rewari | Laxman Singh Yadav BJP · 83,747 (49.95%) | Chiranjeev Rao INC · 54,978 (32.79%) | 28,76917.16 pts | Satish Yadav AAP · 18,427 |
| 75 | Pataudi (SC) | Bimla Chaudhary BJP · 98,519 (62.4%) | Pearl Chaudhary INC · 51,989 (32.93%) | 46,53029.47 pts | Pawan Kumar Bhora INLD · 3,214 |
| 76 | Badshahpur | Rao Narbir Singh BJP · 1,45,503 (51.54%) | Vardhan Yadav INC · 84,798 (30.04%) | 60,70521.5 pts | Kumudni Rakesh Daultabad IND · 30,885 |
| 77 | Gurgaon | Mukesh Sharma BJP · 1,22,615 (53.29%) | Naveen Goyal IND · 54,570 (23.72%) | 68,04529.57 pts | Mohit Grover INC · 46,947 |
| 78 | Sohna | Tejpal Tanwar BJP · 61,243 (30.09%) | Rohtash Khatana INC · 49,366 (24.25%) | 11,8775.84 pts | Javed Ahmed IND · 49,210 |
| 79 | Nuh | Aftab Ahmed INC · 91,833 (59.26%) | Tahir Hussain INLD · 44,870 (28.96%) | 46,96330.3 pts | – |
| 80 | Ferozepur Jhirka | Mamman Khan INC · 1,30,497 (72.03%) | Naseem Ahmed BJP · 32,056 (17.69%) | 98,44154.34 pts | Mohammad Habib INLD · 15,638 |
| 81 | Punahana | Mohammad Ilyas INC · 85,300 (58.31%) | Rahish Khan IND · 53,384 (36.49%) | 31,91621.82 pts | Mohd Aizaz Khan BJP · 5,072 |
| 82 | Hathin | Mohd Israil INC · 79,907 (42.45%) | Manoj Rawat BJP · 47,511 (25.24%) | 32,39617.21 pts | Tayub Husain Urf Nazir Ahmed INLD · 37,843 |
| 83 | Hodal (SC) | Harinder Singh BJP · 68,865 (48.79%) | Udai Bhan INC · 66,270 (46.95%) | 2,5951.84 pts | Naveen Rohila IND · 2,077 |
| 84 | Palwal | Gaurav Gautam BJP · 1,09,118 (56.57%) | Karan Singh Dalal INC · 75,513 (39.15%) | 33,60517.42 pts | Harit Kumar ASP(KR) · 2,578 |
| 85 | Prithla | Raghubir Tewatia INC · 70,262 (42.02%) | Tek Chand Sharma BJP · 49,721 (29.74%) | 20,54112.28 pts | Nayanpal Rawat IND · 22,023 |
| 86 | Faridabad NIT | Satish Kumar Phagna BJP · 91,992 (47.54%) | Neeraj Sharma INC · 58,775 (30.38%) | 33,21717.16 pts | Nagender Bhadana INLD · 29,549 |
| 87 | Badkhal | Dhanesh Adlakha BJP · 79,476 (49.68%) | Vijay Pratap Singh INC · 73,295 (45.81%) | 6,1813.87 pts | Manoj Choudhary BSP · 2,493 |
| 88 | Ballabgarh | Mool Chand Sharma BJP · 61,806 (42.16%) | Sharda Rathore IND · 44,076 (30.06%) | 17,73012.1 pts | Rao Ram Kumar IND · 23,077 |
| 89 | Faridabad | Vipul Goel BJP · 93,651 (65.45%) | Lakhan Kumar Singla INC · 45,263 (31.63%) | 48,38833.82 pts | Pravesh Mehta AAP · 926 |
| 90 | Tigaon | Rajesh Nagar BJP · 94,229 (46.26%) | Lalit Nagar IND · 56,828 (27.9%) | 37,40118.36 pts | Rohit Nagar INC · 21,656 |
Source: Election Commission of India results, compiled via Wikipedia and checked against the winner's votes. Margin is the winner's votes minus the runner-up's. Third place is shown where its figures could be verified. Last checked: November 2026. Spotted an error? Write to hello@socialmandate.com.
Lok Sabha election 2024 in Haryana
BJP won 5 of Haryana's 10 Lok Sabha seats. The closest was Sonipat, decided by 21,816 votes.
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| BJP | 5 | 46.1% |
| INC | 5 | 43.68% |
| No. | Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Third place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambala | Varun Chaudhry INC · 6,63,657 (49.52%) | Banto Kataria BJP · 6,14,621 (45.86%) | 49,0363.66 pts | Pawan Randhawa BSP · 32,337 |
| 2 | Kurukshetra | Naveen Jindal BJP · 5,42,175 (45.05%) | Dr Sushil Gupta AAP · 5,13,154 (42.64%) | 29,0212.41 pts | Abhay Singh Chautala INLD · 78,708 |
| 3 | Sirsa | Selja INC · 7,33,823 (54.34%) | Ashok Tanwar BJP · 4,65,326 (34.46%) | 2,68,49719.88 pts | Sandeep Lot Valmiki INLD · 92,453 |
| 4 | Hisar | Jai Parkash INC · 5,70,424 (48.72%) | Ranjit Singh BJP · 5,07,043 (43.31%) | 63,3815.41 pts | Desh Raj BSP · 26,015 |
| 5 | Karnal | Manohar Lal BJP · 7,39,285 (55.09%) | Divyanshu Budhiraja INC · 5,06,708 (37.76%) | 2,32,57717.33 pts | Inder Singh BSP · 32,508 |
| 6 | Sonipat | Satpal Brahamchari INC · 5,48,682 (48.92%) | Mohan Lal Badoli BJP · 5,26,866 (46.97%) | 21,8161.95 pts | Umesh Gahlawat BSP · 12,822 |
| 7 | Rohtak | Deepender Singh Hooda INC · 7,83,578 (62.88%) | Dr. Arvind Kumar Sharma BJP · 4,38,280 (35.17%) | 3,45,29827.71 pts | – |
| 8 | Bhiwani-Mahendragarh | Dharambir Singh BJP · 5,88,664 (49.97%) | Rao Dan Singh INC · 5,47,154 (46.44%) | 41,5103.53 pts | Bahadur Singh JJP · 15,265 |
| 9 | Gurgaon | Rao Inderjit Singh BJP · 8,08,336 (50.69%) | Raj Babbar INC · 7,33,257 (45.98%) | 75,0794.71 pts | Rahul Yadav (Fazilpuria) JJP · 13,278 |
| 10 | Faridabad | Krishan Pal BJP · 7,88,569 (53.85%) | Mahender Pratap Singh INC · 6,15,655 (42.04%) | 1,72,91411.81 pts | Kishan Thakur BSP · 25,206 |
Results for other states
Every state Assembly, plus the Lok Sabha 2024 results and the interactive election tracker.
South
East
North-East
North
Central
West
Contesting next? Let's talk.
Tell us the seat, the timeline and the problem. We will tell you plainly whether we are the right firm for it.